Udany debiut 'Mam talent' oraz 'Światowych rekordów Guinnessa'
Wydarzeniem minionego weekendu był finał Mistrzostw Europy wsiatkówce mężczyzn. Na antenach stacji debiutowały jednak takżenowe programy i kolejne serie znanych produkcji. Udany startzanotowały pierwszy odcinek drugiej serii "Mam talent" oraz program"Rekordy Guinnesaa Show".
Największą widownię między 11 a 13 września miała ceremoniadekoracji najlepszych drużyn Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn- śledziło ją 5,86 mln widzów (36 proc. udziału). Na szóstejpozycji w TOP10 znalazł się "Mam talent". Pierwszy odcinek nowejserii zobaczyło 4,36 mln widzów (29 proc. udziału) - wynika zdanych AGB Nielsen Media Research dla portaluWirtualnemedia.pl.
GRUPA 4+ | ||||
OPIS | KANAŁ | DATA | (r) AMR | SHR % |
CEREMONIA DEKORACJI NAJLEPSZYCHDRUZYN | Polsat | 13-09-2009 | 5864585 | 35,94% |
POLSKA-FRANCJA | Polsat | 13-09-2009 | 5663392 | 34,07% |
STUDIO SPORT | Polsat | 13-09-2009 | 5118073 | 30,82% |
SPORT | TVP1 | 11-09-2009 | 4554484 | 34,50% |
NA DOBRE I NA ZLE | TVP2 | 11-09-2009 | 4537855 | 32,11% |
MAM TALENT! | TVN | 12-09-2009 | 4357484 | 29,23% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 13-09-2009 | 4195375 | 37,07% |
OJCIEC MATEUSZ | TVP1 | 13-09-2009 | 4191996 | 37,01% |
FAKTY | TVN | 13-09-2009 | 4077779 | 29,58% |
WIADOMOSCI | TVP1 | 12-09-2009 | 3923513 | 30,61% |
Komercyjną grupę (16-49) zdominował Polsat (6na 10 pozycji). Poza ME wysokie udziały zanotowały film "Word TradeCenter" (29,65 proc.) oraz "Skazany na śmierć" (25 proc. udziału).Ponad 36 proc. udziału w tej grupie miał "Mam talent"TVN.
GRUPA 16-49 | ||||
OPIS | KANAŁ | DATA | (r) AMR | SHR % |
CEREMONIA DEKORACJI NAJLEPSZYCHDRUZYN | Polsat | 13-09-2009 | 3393249 | 40,83% |
POLSKA-FRANCJA | Polsat | 13-09-2009 | 3070005 | 40,37% |
STUDIO SPORT | Polsat | 13-09-2009 | 3017165 | 36,59% |
MAM TALENT! | TVN | 12-09-2009 | 2405951 | 36,02% |
WORLD TRADE CENTER | Polsat | 11-09-2009 | 1748171 | 29,65% |
SKAZANY NA SMIERC | Polsat | 13-09-2009 | 1654269 | 25,58% |
LOTTO | Polsat | 13-09-2009 | 1618349 | 20,75% |
NA DOBRE I NA ZLE | TVP2 | 11-09-2009 | 1580962 | 26,90% |
TANIEC Z GWIAZDAMI | TVN | 13-09-2009 | 1566955 | 19,75% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 13-09-2009 | 1562714 | 31,86% |
Poza zestawieniem znalazły się "Kocham Cię Polsko" oraz"Światowe rekordy Guinnessa" Polsatu. Otwarcie obu pozycji byłojednak udane. Show TVP2 śledziło 2,92 mln widzów (22,8 proc.udziału w 4+ i 19 proc. w grupie 16-49), zaś nowy program Polsatuzobaczyło 2,17 mln osób przy udziałach w rynku wynoszącychodpowiednio 23 i 27 proc. (grupa 4+ oraz grupa 16-49).
OPIS | KANAŁ | (r) AMR | SHR % | SHR%(16-49) |
KOCHAM CIĘ POLSKO | TVP2 | 2928265 | 22,80% | 19,03% |
KATYŃ | TVP1 | 3815361 | 25,99% | 22,43% |
ŚWIATOWE REKORDY... | Polsat | 2165700 | 22,79% | 27,33% |
CZAS HONORU | TVP2 | 1967521 | 11,72% | 11,73% |
TANIEC Z GWIAZDAMI | TVN | 3791586 | 23,06% | 19,75% |
Największy udział w rynku w grupie 4+ ,wtrakcie analizowanego okresu (11- 13 września), miała TVP1. Wyniósłon 18,32 proc. Liderem w grupie komercyjnej był Polsat z 20,43proc. udziału.
Dołącz do dyskusji: Udany debiut 'Mam talent' oraz 'Światowych rekordów Guinnessa'