Polsat i TVN wygrały wiosnę. Najwięcej straciła TVP1 (analiza)
W wiosennej ramówce br. najchętniej oglądaną stacją wśród wszystkich widzów był Polsat, natomiast w grupie komercyjnej - TVN. Na przeciwnym biegunie znalazła się TVP1, która straciła najwięcej. - Biorąc pod uwagę główne anteny, wiosna 2016 roku była najbardziej udana dla TVN-u - ocenia dla Wirtualnemedia.pl Paweł Kaczorowski, analityk mediów w SMG Polska.
Pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych stacji telewizyjnych w okresie od 15 lutego do 9 czerwca 2016 roku należało do Polsatu. Średni dobowy udział tego kanału względem analogicznego okresu rok wcześniej (tj. od 16 lutego do 11 czerwca 2015 roku) spadł jednak o 7,14 proc. i wyniósł 11,19 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
Na drugą pozycję spadła TVP1, której udział w analizowanym okresie zmniejszył się o 11,91 proc. do 11,02 proc. Jednocześnie był to największy spadek nie tylko wśród tzw. „wielkiej czwórki”, ale w top 20 najwyżej sklasyfikowanych kanałów w zestawieniu.
Podium uzupełnia TVN. Jego wynik w porównaniu do wiosny 2015 roku zmalał o 2,95 proc. do 10,86 proc.
Czwarte miejsce przypadło TVP2 (8,85 proc. udziału; w dół o 4,22 proc.).
Łączny udział tzw. „wielkiej czwórki” zmalał z 44,99 proc. w 2015 roku do 41,92 proc. wiosną 2016 roku.
Na piątym miejscu zestawienia (po awansie z dziewiątej lokaty) uplasował się TVN24, którego udział wyniósł 3,75 proc., po wzroście o 25,42 proc. - największym w top 10.
W czołowej dziesiątce znalazły się jeszcze takie stacje, jak: TV4 (3,38 proc.; do góry o 8,68 proc.), TV Puls (3,32 proc.; + 9,21 proc.), TVN7 (3,19 proc.; - 5,06 proc.), TVP Info (3,11 proc.; - 4,01 proc.) i Puls 2 (1,81 proc.; + 16,77 proc.).
Kanał | Wszyscy 4+ | Dynamika | |
16.02 - 11.06.2015 | 15.02 - 09.06.2016 | ||
SHR% | SHR% | % | |
Polsat | 12,05% | 11,19% | -7,14% |
TVP1 | 12,51% | 11,02% | -11,91% |
TVN | 11,19% | 10,86% | -2,95% |
TVP2 | 9,24% | 8,85% | -4,22% |
TVN24 | 2,99% | 3,75% | 25,42% |
TV4 | 3,11% | 3,38% | 8,68% |
TV Puls | 3,04% | 3,32% | 9,21% |
TVN7 | 3,36% | 3,19% | -5,06% |
TVP INFO | 3,24% | 3,11% | -4,01% |
Puls 2 | 1,55% | 1,81% | 16,77% |
TTV | 1,33% | 1,59% | 19,55% |
TV6 | 1,13% | 1,51% | 33,63% |
TVP Seriale | 1,34% | 1,43% | 6,72% |
Polsat 2 | 1,42% | 1,40% | -1,41% |
TVP Rozrywka | 1,05% | 1,13% | 7,62% |
Polsat News | 1,03% | 1,02% | -0,97% |
Stopklatka | 0,83% | 0,97% | 16,87% |
TVP3 | 0,99% | 0,94% | -5,05% |
Fokus TV | 0,64% | 0,82% | 28,13% |
Polo TV | 0,83% | 0,82% | -1,20% |
TVP ABC | 0,75% | 0,78% | 4,00% |
Nickelodeon | 0,78% | 0,76% | -2,56% |
TVN Style | 0,66% | 0,71% | 7,58% |
ATM Rozrywka | 0,69% | 0,68% | -1,45% |
TVP Historia | 0,69% | 0,60% | -13,04% |
Discovery Channel | 0,52% | 0,60% | 15,38% |
Polsat Play | 0,54% | 0,56% | 3,70% |
Polsat Sport | 0,52% | 0,54% | 3,85% |
Disney Junior | 0,57% | 0,53% | -7,02% |
TVN Turbo | 0,50% | 0,52% | 4,00% |
Eurosport | 0,47% | 0,51% | 8,51% |
Cartoon Network | 0,54% | 0,50% | -7,41% |
Polsat Film | 0,44% | 0,49% | 11,36% |
TVP HD | 0,38% | 0,47% | 23,68% |
TVP Kultura | 0,45% | 0,46% | 2,22% |
TVP Polonia | 0,52% | 0,46% | -11,54% |
Eska TV | 0,52% | 0,46% | -11,54% |
Nick Jr | 0,32% | 0,42% | 31,25% |
Polsat Sport News | 0,40% | 0,42% | 5,00% |
Kino Polska | 0,31% | 0,38% | 22,58% |
AXN | 0,57% | 0,38% | -33,33% |
MiniMini+ | 0,40% | 0,38% | -5,00% |
Polsat Cafe | 0,37% | 0,38% | 2,70% |
TVS | 0,45% | 0,35% | -22,22% |
TVN24 Biznes i Swiat | 0,28% | 0,33% | 17,86% |
National Geographic | 0,40% | 0,32% | -20,00% |
TLC | 0,37% | 0,31% | -16,22% |
Romance TV | 0,19% | 0,31% | 63,16% |
TVP Sport | 0,29% | 0,30% | 3,45% |
Investigation Discovery | 0,31% | 0,30% | -3,23% |
W grupie komercyjnej 16-49 z miejsca drugiego na pozycję lidera awansował TVN, którego udział wyniósł tutaj 13,33 proc., po wzroście o 3,01 proc. - jedynym wśród kanałów z tzw. „wielkiej czwórki”. Na drugie miejsce spadł Polsat. Jego wynik w wiosennej ramówce br. zmniejszył się o 5,12 proc. do 12,97 proc.
Z miejsca czwartego na ostatnią pozycję podium awansowała TVP2 (7,63 proc udziału; jednak w dół o 6,50 proc.). Natomiast na czwartą lokatę spadła TVP1 (7,06 proc., spadek o 18,19 proc. - największy w zestawieniu top 20).
Warto dodać, że w czołowej dwudziestce najwięcej zyskał kanał TTV - było to 20,51 proc. do 1,88 proc.
Kanał | 16-49 | Dynamika | |
16.02 - 11.06.2015 | 15.02 - 09.06.2016 | ||
SHR% | SHR% | % | |
TVN | 12,94% | 13,33% | 3,01% |
Polsat | 13,67% | 12,97% | -5,12% |
TVP2 | 8,16% | 7,63% | -6,50% |
TVP1 | 8,63% | 7,06% | -18,19% |
TV Puls | 3,76% | 3,80% | 1,06% |
TV4 | 3,46% | 3,74% | 8,09% |
TVN7 | 3,41% | 3,31% | -2,93% |
TVN24 | 2,50% | 2,33% | -6,80% |
Puls 2 | 1,76% | 2,08% | 18,18% |
TTV | 1,56% | 1,88% | 20,51% |
TV6 | 1,37% | 1,77% | 29,20% |
TVP Seriale | 1,44% | 1,70% | 18,06% |
Polsat 2 | 1,38% | 1,35% | -2,17% |
Polo TV | 1,33% | 1,30% | -2,26% |
TVP INFO | 1,40% | 1,24% | -11,43% |
Stopklatka | 0,91% | 1,02% | 12,09% |
TVP Rozrywka | 0,98% | 1,01% | 3,06% |
Fokus TV | 0,63% | 0,96% | 52,38% |
TVN Style | 0,93% | 0,95% | 2,15% |
Eska TV | 0,95% | 0,89% | -6,32% |
Discovery Channel | 0,69% | 0,86% | 24,64% |
TVN Turbo | 0,76% | 0,83% | 9,21% |
ATM Rozrywka | 0,79% | 0,83% | 5,06% |
Polsat Film | 0,68% | 0,76% | 11,76% |
Polsat News | 0,81% | 0,74% | -8,64% |
TVP ABC | 0,66% | 0,73% | 10,61% |
Polsat Play | 0,65% | 0,68% | 4,62% |
TVP HD | 0,54% | 0,65% | 20,37% |
Disney Junior | 0,58% | 0,64% | 10,34% |
Comedy Central | 0,55% | 0,62% | 12,73% |
Nickelodeon | 0,58% | 0,55% | -5,17% |
TVP3 | 0,56% | 0,54% | -3,57% |
TVP Historia | 0,61% | 0,53% | -13,11% |
FOX | 0,20% | 0,46% | 130,00% |
TVP Kultura | 0,38% | 0,44% | 15,79% |
Kino Polska | 0,32% | 0,41% | 28,13% |
MiniMini+ | 0,38% | 0,40% | 5,26% |
TLC | 0,53% | 0,40% | -24,53% |
TVP Polonia | 0,45% | 0,39% | -13,33% |
National Geographic | 0,51% | 0,37% | -27,45% |
AXN | 0,57% | 0,37% | -35,09% |
Cartoon Network | 0,37% | 0,37% | 0,00% |
Polsat Sport News | 0,36% | 0,37% | 2,78% |
Canal+ | 0,33% | 0,36% | 9,09% |
Polsat Sport | 0,44% | 0,36% | -18,18% |
Nick Jr | 0,41% | 0,35% | -14,63% |
Polsat Cafe | 0,41% | 0,35% | -14,63% |
4FunTV | 0,29% | 0,31% | 6,90% |
Discovery Science | 0,28% | 0,31% | 10,71% |
TVN Fabula | 0,04% | 0,29% | 625,00% |
Wśród widzów z grupy komercyjnej, którzy mieszkają w miastach, na pozycji lidera oglądalności umocnił się TVN, który jako jedyny z czterech największych stacji zanotował wzrost oglądalności - było to 3,63 proc. do 14,29 proc. udziału.
Drugi był Polsat (spadek o 7,58 proc. do 12,44 proc. udziału). Podium uzupełnia Dwójka (w dół o 10,09 proc. do 6,86 proc.), która pomimo spadku udziału wyprzedziła Jedynkę (- 17,98 proc. do 6,75 proc.).
Kanał | 16-49 miasta | Dynamika | |
16.02 - 11.06.2015 | 15.02 - 09.06.2016 | ||
SHR% | SHR% | % | |
TVN | 13,79% | 14,29% | 3,63% |
Polsat | 13,46% | 12,44% | -7,58% |
TVP2 | 7,63% | 6,86% | -10,09% |
TVP1 | 8,23% | 6,75% | -17,98% |
TV Puls | 3,70% | 3,68% | -0,54% |
TV4 | 3,19% | 3,33% | 4,39% |
TVN24 | 3,30% | 3,17% | -3,94% |
TVN7 | 3,38% | 3,15% | -6,80% |
Puls 2 | 1,69% | 1,97% | 16,57% |
TTV | 1,47% | 1,76% | 19,73% |
TV6 | 1,23% | 1,63% | 32,52% |
TVP Seriale | 1,19% | 1,34% | 12,61% |
TVP INFO | 1,40% | 1,28% | -8,57% |
Polsat 2 | 1,31% | 1,27% | -3,05% |
TVN Style | 1,05% | 1,07% | 1,90% |
Discovery Channel | 0,78% | 0,99% | 26,92% |
TVN Turbo | 0,83% | 0,97% | 16,87% |
Polo TV | 0,83% | 0,91% | 9,64% |
Stopklatka | 0,80% | 0,87% | 8,75% |
Eska TV | 0,82% | 0,83% | 1,22% |
Fokus TV | 0,51% | 0,82% | 60,78% |
Comedy Central | 0,75% | 0,81% | 8,00% |
Polsat Film | 0,68% | 0,79% | 16,18% |
TVP Rozrywka | 0,76% | 0,72% | -5,26% |
TVP HD | 0,56% | 0,68% | 21,43% |
Polsat News | 0,72% | 0,65% | -9,72% |
TVP ABC | 0,46% | 0,62% | 34,78% |
ATM Rozrywka | 0,57% | 0,62% | 8,77% |
Polsat Play | 0,54% | 0,62% | 14,81% |
FOX | 0,25% | 0,61% | 144,00% |
Disney Junior | 0,53% | 0,59% | 11,32% |
Nickelodeon | 0,53% | 0,55% | 3,77% |
MiniMini+ | 0,52% | 0,55% | 5,77% |
TVP3 | 0,49% | 0,47% | -4,08% |
TLC | 0,64% | 0,47% | -26,56% |
AXN | 0,60% | 0,47% | -21,67% |
TVP Historia | 0,57% | 0,46% | -19,30% |
TVP Kultura | 0,42% | 0,45% | 7,14% |
Nick Jr | 0,42% | 0,43% | 2,38% |
Kino Polska | 0,36% | 0,42% | 16,67% |
National Geographic | 0,54% | 0,40% | -25,93% |
Canal+ | 0,34% | 0,39% | 14,71% |
Polsat Sport | 0,46% | 0,38% | -17,39% |
Discovery Science | 0,32% | 0,37% | 15,63% |
Cartoon Network | 0,33% | 0,36% | 9,09% |
Comedy Central Family | 0,26% | 0,35% | 34,62% |
TVN Fabula | 0,05% | 0,35% | 600,00% |
Eurosport | 0,27% | 0,35% | 29,63% |
TVP Polonia | 0,40% | 0,35% | -12,50% |
Romance TV | 0,27% | 0,33% | 22,22% |
W rankingach top 30 programów (w podziale na każdą z dziesięciu najchętniej oglądalnych stacji w 4+) w okresie od 15 lutego do 9 czerwca 2016 roku królowały te pozycje, które już od lat przyciągają najwięcej widzów.
Na antenie Polsatu siedemnaście pozycji zajęło główne „Wydarzeń”, dziesięć miejsc należało do wszystkich odcinków „Tańca z gwiazdami”, a pozostałe 3 - do innych programów (w tym dwóch filmów i jednej transmisji kabaretu).
Najwięcej lokat w TVP1 - 16 - zajął „Teleexpress”. Dziewięć miejsc należało do „Ojca Mateusza”, a pozostałym audycjom razem wziętym przypadło pięć lokat.
Ranking top 30 programów w TVN w całości został okupiony przez serwis „Fakty”, a w TVP2 - przez serial „M jak miłość”.
W TVN24 wyróżniły się „Fakty po Faktach” (16 miejsc) i „Szkło kontaktowe” (8), w TV4 - serial „Policjantki i policjanci” (30), w TV Puls - filmy fabularne (23), w TVN24 - program „Sędzia Anna Maria Wesołowska” (19), w TVP Info - „Teleexpress Extra” (27), a w Puls 2 - „CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas” i „Pingwiny z Madagaskaru” (po 14 pozycji).
Polsat | Wszyscy 4+ | 16-49 | |||||
Program | Data | Start | Koniec | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2016 SOPOCKI HIT KABARETOWY - W DROGE | 29-05-2016 | 20:05:22 | 24:14:30 | 3 357 059 | 28,46% | 1 479 334 | 29,33% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 13-05-2016 | 20:07:33 | 22:11:11 | 3 036 144 | 21,41% | 751 850 | 14,02% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 11-03-2016 | 20:06:40 | 22:08:02 | 3 004 968 | 19,52% | 829 895 | 14,24% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 18-03-2016 | 20:07:49 | 22:07:35 | 2 985 182 | 19,52% | 844 623 | 14,15% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 15-04-2016 | 20:07:25 | 22:05:18 | 2 938 911 | 19,75% | 769 361 | 13,75% |
WYDARZENIA | 21-02-2016 | 18:50:10 | 19:16:29 | 2 935 088 | 18,78% | 1 188 102 | 20,17% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 06-05-2016 | 20:07:30 | 22:01:09 | 2 921 546 | 21,24% | 642 554 | 13,03% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 04-03-2016 | 20:07:20 | 22:24:18 | 2 856 323 | 18,42% | 941 435 | 15,37% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 01-04-2016 | 20:07:47 | 22:06:25 | 2 839 764 | 17,86% | 739 141 | 12,01% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 29-04-2016 | 20:07:52 | 22:00:09 | 2 837 022 | 20,20% | 663 105 | 12,98% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 22-04-2016 | 20:06:39 | 22:06:51 | 2 817 648 | 19,21% | 639 255 | 12,01% |
WYDARZENIA | 19-02-2016 | 18:50:08 | 19:16:40 | 2 762 138 | 18,92% | 1 171 044 | 21,80% |
WYDARZENIA | 16-02-2016 | 18:50:07 | 19:16:38 | 2 747 447 | 18,66% | 1 189 983 | 22,84% |
WYDARZENIA | 22-02-2016 | 18:50:06 | 19:16:52 | 2 711 179 | 18,45% | 1 123 062 | 21,94% |
WYDARZENIA | 20-02-2016 | 18:50:07 | 19:16:21 | 2 669 163 | 18,66% | 992 250 | 19,20% |
KRAINA LODU /FILM ANIM.USA/ | 09-04-2016 | 20:05:55 | 22:12:21 | 2 656 432 | 17,41% | 1 364 571 | 23,46% |
WYDARZENIA | 01-03-2016 | 18:50:07 | 19:16:29 | 2 641 115 | 18,32% | 1 113 537 | 22,29% |
WYDARZENIA | 15-02-2016 | 18:50:07 | 19:16:34 | 2 640 904 | 17,46% | 1 119 389 | 20,85% |
SYN BOZY /FILM DRAM.USA/ | 25-03-2016 | 20:10:37 | 22:53:43 | 2 635 005 | 18,89% | 1 197 391 | 20,22% |
WYDARZENIA | 17-02-2016 | 18:50:08 | 19:16:26 | 2 623 559 | 17,84% | 1 045 978 | 19,85% |
WYDARZENIA | 22-03-2016 | 18:50:06 | 19:16:45 | 2 620 543 | 18,43% | 1 115 025 | 22,09% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 08-04-2016 | 20:06:39 | 21:59:08 | 2 603 323 | 16,97% | 633 465 | 11,08% |
WYDARZENIA | 24-02-2016 | 18:50:06 | 19:16:53 | 2 593 192 | 18,44% | 1 038 834 | 20,93% |
WYDARZENIA | 27-02-2016 | 18:50:06 | 19:16:27 | 2 573 468 | 18,79% | 960 650 | 19,75% |
WYDARZENIA | 25-02-2016 | 18:50:07 | 19:16:35 | 2 550 497 | 18,34% | 1 011 169 | 21,00% |
WYDARZENIA | 18-02-2016 | 18:50:07 | 19:16:39 | 2 514 734 | 17,35% | 956 886 | 19,12% |
WYDARZENIA | 23-02-2016 | 18:50:07 | 19:17:07 | 2 503 742 | 17,34% | 1 012 968 | 21,41% |
WYDARZENIA | 23-03-2016 | 18:50:06 | 19:16:41 | 2 477 559 | 18,20% | 1 104 449 | 23,19% |
WYDARZENIA | 29-03-2016 | 18:50:07 | 19:15:58 | 2 458 805 | 18,05% | 1 161 012 | 22,51% |
WYDARZENIA | 30-03-2016 | 18:50:09 | 19:16:44 | 2 455 135 | 18,39% | 1 000 568 | 20,91% |
Wirtualnemedia.pl | |||||||
TVP1 | Wszyscy 4+ | 16-49 | |||||
Program | Data | Start | Koniec | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ /TRANSMISJA/ POLSKA - HOLANDIA | 01-06-2016 | 20:37:50 | 22:40:19 | 4 750 908 | 32,65% | 2 058 644 | 34,93% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | 17-03-2016 | 20:29:14 | 21:12:13 | 4 632 547 | 29,62% | 1 075 714 | 18,33% |
EUROWIZJA 2016 /TRANSMISJA/ FINAL | 14-05-2016 | 21:00:01 | 24:46:41 | 4 593 644 | 37,58% | 2 026 300 | 37,49% |
TELEEXPRESS | 15-02-2016 | 17:00:06 | 17:15:19 | 4 486 880 | 37,70% | 1 174 128 | 26,84% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | 03-03-2016 | 20:30:00 | 21:10:41 | 4 441 537 | 27,80% | 1 056 017 | 17,17% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | 10-03-2016 | 20:30:15 | 21:11:36 | 4 416 685 | 27,17% | 1 045 761 | 16,88% |
TELEEXPRESS | 17-02-2016 | 17:00:05 | 17:15:19 | 4 399 666 | 37,08% | 970 089 | 23,39% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | 31-03-2016 | 20:31:01 | 21:13:00 | 4 392 603 | 28,13% | 1 052 065 | 17,63% |
TELEEXPRESS | 01-03-2016 | 17:00:01 | 17:15:04 | 4 342 839 | 38,19% | 914 397 | 24,56% |
TELEEXPRESS | 16-02-2016 | 17:00:06 | 17:15:34 | 4 315 819 | 36,20% | 970 452 | 23,22% |
TELEEXPRESS | 23-02-2016 | 17:00:06 | 17:15:36 | 4 307 966 | 37,75% | 939 418 | 26,02% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | 07-04-2016 | 20:29:58 | 21:11:57 | 4 255 201 | 27,48% | 1 052 759 | 17,85% |
TELEEXPRESS | 22-02-2016 | 17:00:05 | 17:14:53 | 4 219 490 | 36,37% | 858 206 | 22,96% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | 28-04-2016 | 20:30:11 | 21:11:55 | 4 204 258 | 27,25% | 876 553 | 15,01% |
TELEEXPRESS | 21-02-2016 | 17:13:01 | 17:26:13 | 4 147 254 | 29,84% | 1 156 421 | 21,17% |
MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ /TRANSMISJA/ POLSKA - FINLANDIA | 26-03-2016 | 17:25:19 | 19:22:40 | 4 129 819 | 30,58% | 1 511 436 | 28,26% |
TELEEXPRESS | 18-02-2016 | 17:00:05 | 17:15:17 | 4 129 110 | 36,49% | 900 014 | 23,81% |
TELEEXPRESS | 29-02-2016 | 17:00:00 | 17:15:15 | 4 057 048 | 35,52% | 891 091 | 23,03% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | 14-04-2016 | 20:30:05 | 21:12:04 | 4 040 276 | 26,50% | 916 065 | 15,95% |
MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ /TRANSMISJA/ POLSKA - SERBIA | 23-03-2016 | 20:38:16 | 22:40:54 | 4 032 671 | 26,77% | 1 708 138 | 27,39% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | 02-06-2016 | 20:30:32 | 21:12:01 | 4 003 571 | 28,98% | 866 758 | 17,39% |
TELEEXPRESS | 02-03-2016 | 17:00:02 | 17:15:11 | 3 985 141 | 35,61% | 829 576 | 21,43% |
WIADOMOSCI | 06-03-2016 | 19:30:01 | 19:53:42 | 3 977 832 | 24,16% | 1 068 510 | 16,94% |
TELEEXPRESS | 10-03-2016 | 17:00:02 | 17:15:14 | 3 956 725 | 36,51% | 922 096 | 25,59% |
TELEEXPRESS | 08-03-2016 | 17:00:02 | 17:15:23 | 3 947 703 | 35,99% | 797 053 | 22,33% |
TELEEXPRESS | 25-02-2016 | 17:00:05 | 17:15:11 | 3 937 036 | 35,55% | 861 694 | 23,12% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | 05-05-2016 | 20:30:36 | 21:11:20 | 3 935 331 | 26,88% | 934 178 | 16,99% |
TELEEXPRESS | 03-03-2016 | 17:00:01 | 17:14:58 | 3 932 194 | 36,06% | 895 457 | 24,53% |
TELEEXPRESS | 14-03-2016 | 17:00:01 | 17:15:15 | 3 925 008 | 36,31% | 816 752 | 22,58% |
TELEEXPRESS | 07-03-2016 | 17:00:00 | 17:15:28 | 3 924 922 | 37,21% | 894 480 | 26,03% |
Wirtualnemedia.pl | |||||||
TVN | Wszyscy 4+ | 16-49 | |||||
Program | Data | Start | Koniec | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
FAKTY | 22-03-2016 | 19:00:06 | 19:26:40 | 3 905 840 | 26,76% | 1 460 919 | 28,04% |
FAKTY | 01-03-2016 | 19:00:05 | 19:26:42 | 3 888 454 | 26,42% | 1 270 914 | 24,97% |
FAKTY | 29-02-2016 | 19:00:08 | 19:26:36 | 3 871 830 | 26,30% | 1 320 737 | 25,20% |
FAKTY | 22-02-2016 | 19:00:05 | 19:27:06 | 3 866 700 | 25,90% | 1 415 743 | 27,01% |
FAKTY | 19-02-2016 | 19:00:05 | 19:26:32 | 3 854 788 | 26,05% | 1 333 008 | 24,59% |
FAKTY | 14-03-2016 | 19:00:06 | 19:26:44 | 3 821 944 | 26,26% | 1 325 027 | 25,61% |
FAKTY | 23-02-2016 | 19:00:03 | 19:26:31 | 3 796 205 | 25,82% | 1 227 237 | 25,54% |
FAKTY | 16-02-2016 | 19:00:06 | 19:27:07 | 3 767 931 | 25,17% | 1 353 114 | 25,36% |
FAKTY | 15-03-2016 | 19:00:03 | 19:26:46 | 3 686 155 | 25,76% | 1 279 900 | 25,76% |
FAKTY | 21-03-2016 | 19:00:06 | 19:26:43 | 3 652 276 | 25,35% | 1 339 603 | 25,26% |
FAKTY | 24-02-2016 | 19:00:04 | 19:26:29 | 3 649 350 | 25,50% | 1 218 818 | 23,88% |
FAKTY | 01-04-2016 | 19:00:06 | 19:26:45 | 3 636 271 | 27,67% | 1 288 283 | 27,35% |
FAKTY | 25-02-2016 | 19:00:07 | 19:26:24 | 3 627 767 | 25,52% | 1 259 847 | 25,48% |
FAKTY | 27-02-2016 | 19:00:06 | 19:21:53 | 3 567 384 | 25,55% | 1 184 615 | 24,03% |
FAKTY | 26-02-2016 | 19:00:05 | 19:26:44 | 3 554 571 | 25,89% | 1 198 740 | 24,43% |
FAKTY | 15-02-2016 | 19:00:04 | 19:26:41 | 3 548 692 | 23,22% | 1 177 387 | 21,59% |
FAKTY | 18-02-2016 | 19:00:06 | 19:26:49 | 3 548 367 | 24,06% | 1 234 305 | 23,90% |
FAKTY | 02-03-2016 | 19:00:04 | 19:26:52 | 3 529 084 | 24,67% | 1 309 388 | 25,17% |
FAKTY | 18-03-2016 | 19:00:06 | 19:26:04 | 3 517 394 | 26,07% | 1 118 640 | 23,72% |
FAKTY | 08-03-2016 | 19:00:05 | 19:26:28 | 3 513 502 | 25,36% | 1 288 775 | 27,01% |
FAKTY | 04-03-2016 | 19:00:04 | 19:27:19 | 3 491 796 | 25,38% | 1 158 449 | 23,10% |
FAKTY | 19-04-2016 | 18:59:55 | 19:26:40 | 3 483 551 | 26,37% | 1 165 466 | 25,47% |
FAKTY | 08-04-2016 | 18:59:57 | 19:26:45 | 3 474 385 | 27,06% | 1 077 802 | 24,18% |
FAKTY | 03-03-2016 | 19:00:03 | 19:25:59 | 3 471 010 | 23,46% | 1 200 349 | 22,54% |
FAKTY | 17-02-2016 | 19:00:05 | 19:27:10 | 3 468 467 | 23,09% | 1 134 906 | 21,18% |
FAKTY | 16-03-2016 | 19:00:06 | 19:26:16 | 3 466 745 | 24,88% | 1 108 581 | 22,27% |
FAKTY | 10-04-2016 | 19:00:03 | 19:21:37 | 3 462 800 | 23,07% | 1 324 078 | 23,09% |
FAKTY | 23-03-2016 | 19:00:06 | 19:26:48 | 3 461 396 | 24,77% | 1 182 674 | 24,33% |
FAKTY | 10-03-2016 | 19:00:04 | 19:26:27 | 3 446 434 | 24,29% | 1 115 483 | 23,07% |
FAKTY | 25-04-2016 | 19:00:05 | 19:26:47 | 3 439 200 | 26,71% | 1 172 251 | 25,68% |
Wirtualnemedia.pl | |||||||
TVP2 | Wszyscy 4+ | 16-49 | |||||
Program | Data | Start | Koniec | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 29-02-2016 | 20:43:45 | 21:29:34 | 6 915 404 | 41,91% | 2 294 113 | 34,66% |
M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 15-02-2016 | 20:44:58 | 21:30:53 | 6 898 790 | 41,89% | 2 362 717 | 35,59% |
M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 15-03-2016 | 20:44:53 | 21:30:24 | 6 837 439 | 42,65% | 2 202 414 | 36,36% |
M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 23-02-2016 | 20:45:02 | 21:30:57 | 6 819 156 | 41,86% | 2 167 780 | 35,19% |
M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 18-04-2016 | 20:47:00 | 21:32:22 | 6 791 027 | 42,28% | 2 165 972 | 34,27% |
M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 22-03-2016 | 20:44:53 | 21:30:07 | 6 766 593 | 41,64% | 2 280 097 | 35,74% |
M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 29-03-2016 | 20:45:22 | 21:31:07 | 6 753 436 | 39,86% | 2 353 434 | 33,45% |
M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 16-02-2016 | 20:45:04 | 21:30:49 | 6 749 495 | 40,46% | 2 298 270 | 35,77% |
M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 04-04-2016 | 20:44:50 | 21:30:35 | 6 728 578 | 42,43% | 2 205 317 | 35,27% |
M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 01-03-2016 | 20:43:38 | 21:29:32 | 6 715 482 | 40,40% | 2 109 322 | 32,37% |
M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 07-03-2016 | 20:44:02 | 21:29:46 | 6 649 553 | 41,72% | 2 209 661 | 36,29% |
M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 21-03-2016 | 20:44:07 | 21:29:52 | 6 575 624 | 40,29% | 2 205 094 | 34,93% |
M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 14-03-2016 | 20:44:51 | 21:30:22 | 6 569 052 | 41,21% | 2 178 381 | 34,32% |
