Tylko filmy Polsatu lepsze od Małaszyńskiego i Walach
W miniony wtorek TVN zakończyła emisję pierwszego sezonu serialu"Twarzą w twarz". W swoim paśmie nadawania produkcja przegrywałajedynie z filmami, które pokazywał Polsat. Oglądalność serialu ijego wpływy reklamowe były jednak niższe niż emitowanej rok temu wtym samym czasie "Magdy M."
Średnia widownia "Twarzą w twarz" nadawanego w TVN we wtorki o21.30 wyniosła 2,96 mln widzów - wynika z danych AGB Nielsen MediaResearch dla Wirtualnemedia.pl. Udziały stacji w czasie emisjiserialu ukształtowały się na poziomie 22,98 proc. (w grupie 4+) i23,10 proc. (w grupie 16-49).
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR% | SHR% |
20-11-2007 | 3 532 606 | 26,96% | 27,14% |
13-11-2007 | 2 959 204 | 22,50% | 22,25% |
06-11-2007 | 3 162 434 | 23,77% | 23,92% |
30-10-2007 | 2 882 575 | 22,37% | 22,75% |
23-10-2007 | 3 118 808 | 23,63% | 24,16% |
16-10-2007 | 2 914 959 | 23,23% | 21,99% |
09-10-2007 | 2 865 479 | 22,45% | 21,71% |
02-10-2007 | 2 852 484 | 22,42% | 22,32% |
25-09-2007 | 2 654 028 | 21,06% | 19,74% |
18-09-2007 | 2 951 471 | 23,80% | 25,34% |
11-09-2007 | 2 914 001 | 22,38% | 23,70% |
04-09-2007 | 2 827 941 | 21,52% | 22,51% |
średnia | 2 964647 | 22,98% | 23,10% |
Większą oglądalność miało emitowane rok temu w analogicznympaśmie 12 odcinków trzeciej serii "Magdy M." Oglądało ją wtedyśrednio 3,52 mln widzów przy udziałach w rynku wynoszącychodpowiednio 25,67 proc. i 29,07 proc.
W czasie emisji "Twarzą w twarz" TVN był stacją drugiego wyboru.Najwięcej widzów przyciągał w tym czasie Polsat, który nadawałfilmy fabularne, co dawało mu średnią oglądalność na poziomie 3,17mln osób. Za TVN znalazły się oba kanały telewizji publicznej: TVP1 (głównie filmy i "Misja specjalna"; 2,19 mln) i TVP 2 ("Panorama"i cykl "Kocham kino"; 1,62 mln).
Stacja | AMR | SHR % |
Polsat | 3 172 205 | 24,60% |
TVN - Twarzą w twarz | 2 964647 | 22,98% |
TVP1 | 2 193 137 | 17,01% |
TVP2 | 1 621 036 | 12,57% |
Wśród widzów "Twarzą w twarz" dominowały kobiety. Serial cieszyłsię także największą popularnością wśród oglądających w wieku od 30do 39 lat i powyżej 45. roku życia, mieszkańców miast i osób zwykształceniem średnim i wyższym.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 72 | 34,80% |
Kobiety | 126 | 65,20% | |
Wiek | 4- 9 | 28 | 1,74% |
10- 15 | 56 | 4,43% | |
16 - 19 | 64 | 4,04% | |
20 - 24 | 46 | 4,09% | |
25 - 29 | 98 | 8,24% | |
30 - 34 | 128 | 9,73% | |
35 - 39 | 128 | 8,41% | |
40 - 44 | 85 | 5,73% | |
45 - 49 | 104 | 8,43% | |
50 - 54 | 152 | 12,50% | |
55 - 59 | 196 | 13,64% | |
60+ | 105 | 19,02% | |
Wlk.miasta | Wieś | 59 | 22,73% |
< 50 tys. | 100 | 24,10% | |
50-100 tys. | 105 | 9,36% | |
100-200 tys. | 127 | 10,20% | |
> 200 tys. | 163 | 33,60% | |
Zawód | Top management | 117 | 9,42% |
Pracownicy szczebla średniego | 160 | 19,31% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 93 | 17,73% | |
Emeryci | 122 | 31,91% | |
Inne | 62 | 21,63% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 97 | 43,93% |
Średnie | 115 | 33,96% | |
Wyższe | 148 | 15,93% | |
Inne | 44 | 6,17% |
Na reklamach emitowanych przy serialu TVN zarobiła w sumie 15,3mln złotych. Dla porównania wpływy z 12 odcinków trzeciej serii"Magdy M." wyniosły 16,6 mln zł (dane cennikowe netto, bezrabatów).
Telewizja TVN zdecydowała, że nakręci kolejną serię "Twarzą wtwarz". - Scenarzyści pracują już nad nowymi odcinkami - mówi namKatarzyna Barylak z działu PR TVN. Na razie nie wiadomo jednak,kiedy ruszą zdjęcia ani kiedy nowe odcinki pojawią się na anteniestacji.
"Twarzą w twarz" to serial obyczajowo - sensacyjny. Głównym jegobohaterem jest Wiktor, pseudonim "Ważka", którego życie zmienia sięw momencie, gdy zostaje niesprawiedliwie oskarżony o popełnienieprzestępstwa. W rolach głównych występują Paweł Małaszyński iMagdalena Walach. Pierwszą serię wyreżyserował Patryk Vega.
Dołącz do dyskusji: Tylko filmy Polsatu lepsze od Małaszyńskiego i Walach