SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Tracą TVP1 i TVN, zyskały Polsat i TVP2

TVP1 pozostaje numerem jeden rynku telewizyjnego, mimo słabszego wyniku. W grupie 16-49 na pozycję lidera awansowała Telewizja Polsat - więcej w tradycyjnym podsumowaniu telewizyjnego tygodnia.

Liderem rynku telewizyjnego została telewizja TVP1, która w minionym tygodniu zanotowała spadek o 0,40 punktu procentowego (do 15,67 proc. udziału w rynku). Drugie miejsce utrzymała TVN, która straciła z 15,50 proc. do 15,17 proc. - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych na zlecenie portalu Wirtualnemedia.pl.

  TNS OBOP 03.10 - 09.10 26.09 - 02.10
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVP1 15,67 16,07
2 TVN 15,17 15,50
3 Polsat 14,71 13,37
4 TVP2 13,20 12,46
5 TVN 24 5,30 4,71
6 TVP INFO 4,27 3,82
7 TV4 2,31 2,67
8 TV Puls 1,66 1,72
9 TVN Siedem 1,59 1,76
10 Polsat 2 1,29 1,26
11 Polsat News 1,01 0,77
12 Mini Mini 1,00 0,88
13 AXN 0,89 0,86
14 Cartoon Network 0,78 0,76
15 Disney Channel 0,77 0,81
16 Discovery 0,69 0,69
17 Eurosport 0,64 0,50
18 TVP Polonia 0,57 0,76
19 13TH STREET 0,52 0,62
20 VIVA Polska 0,48 0,57
21 Disney XD 0,46 0,50
22 Polsat Sport 0,44 0,93
23 TVN Style 0,44 0,46
24 National Geographic Channel 0,43 0,42
25 TVN Turbo 0,42 0,38
  Inne 15,29 16,75


 
W grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) na pozycji lidera awansowała Telewizja Polsat, która zyskała udział w rynku (z 16,22 proc. do 18,22 proc.).

  TNS OBOP / 16-49 03.10 - 09.10 26.09 - 02.10
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 Polsat 18,22 16,22
2 TVN 16,98 17,65
3 TVP2 12,81 12,43
4 TVP1 12,15 12,17
5 TVN 24 3,14 2,10
6 TV4 2,37 3,17
7 TVP INFO 2,33 1,92
8 TV Puls 1,91 1,87
9 TVN Siedem 1,79 2,13
10 Polsat 2 1,46 1,54
11 Mini Mini 1,03 0,89
12 AXN 1,00 0,83
13 Polsat News 0,88 0,47
14 VIVA Polska 0,86 1,03
15 Discovery 0,84 0,92
16 Disney Channel 0,73 0,84
17 Polsat JimJam 0,69 0,75
18 Eurosport 0,66 0,55
19 Comedy Central 0,61 0,76
20 TVN Style 0,57 0,64
  Inne 18,97 21,12


W grupie kanałów tematycznych na pozycji lidera znalazła się TVN24.

  TNS OBOP - kanały tematyczne 03.10 - 09.10 26.09 - 02.10
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVN 24 5,30 4,71
2 Polsat News 1,01 0,77
3 Mini Mini 1,00 0,88
4 AXN 0,89 0,86
5 Cartoon Network 0,78 0,76
6 Disney Channel 0,77 0,81
7 Discovery 0,69 0,69
8 Eurosport 0,64 0,50
9 13TH STREET 0,52 0,62
10 VIVA Polska 0,48 0,57
11 Disney XD 0,46 0,50
12 Polsat Sport 0,44 0,93
13 TVN Style 0,44 0,46
14 National Geographic Channel 0,43 0,42
15 TVN Turbo 0,42 0,38
16 Discovery World 0,41 0,37
17 TLC 0,41 0,39
18 Polsat JimJam 0,40 0,42
19 Polsat Play 0,39 0,57
20 Polsat Cafe 0,37 0,29
  Inne 83,75 84,10


 
15 najlepiej oglądanych programów w dniach 03-09.10.2011

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 2011-10-04 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 6 230,44
2 2011-10-06 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 4 849,01
3 2011-10-05 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 4 580,38
4 2011-10-05 TVP1 SPORT TVP1 4 388,99
5 2011-10-07 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 4 311,91
6 2011-10-04 TVN TVN FAKTY 19:00 4 051,74
7 2011-10-04 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 3 951,04
8 2011-10-09 TVP1 WIECZÓR WYBORCZY 3 646,14
9 2011-10-08 TVN MAM TALENT 3 542,18
10 2011-10-09 TVP1 ŻYCIE NAD ROZLEWISKIEM 3 471,26
11 2011-10-08 TVP1 TELEEXPRESS 3 443,44
12 2011-10-08 TVP1 INDIANA JONES I ŚWIĄTYNIA ZAGŁADY 3 201,87
13 2011-10-03 TVP2 TOMASZ LIS NA ŻYWO 3 171,18
14 2011-10-05 TVP1 JAKA TO MELODIA? 2 918,75
15 2011-10-09 TVP2 FAMILIADA 2 783,19


15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 2011-10-03 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 2 692,52
2 2011-10-08 TVN MAM TALENT 1 888,39
3 2011-10-06 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 1 739,82
4 2011-10-09 Polsat MUST BE THE MUSIC. TYLKO MUZYKA 1 647,88
5 2011-10-07 Polsat EPOKA LODOWCOWA 2: ODWILŻ 1 567,31
6 2011-10-04 TVN PRZEPIS NA ŻYCIE 1 564,60
7 2011-10-05 TVP2 RODZINKA.PL 1 564,37
8 2011-10-06 TVN KUCHENNE REWOLUCJE 1 550,89
9 2011-10-04 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 1 516,47
10 2011-10-03 Polsat DZIEŃ, W KTÓRYM ZATRZYMAŁA SIĘ... 1 511,70
11 2011-10-08 TVP1 SPORT TVP1 1 496,20
12 2011-10-08 TVP1 INDIANA JONES I ŚWIĄTYNIA ZAGŁADY 1 467,11
13 2011-10-07 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 1 442,11
14 2011-10-05 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 430,26
15 2011-10-05 Polsat CIACHO 1 415,71


Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 03-09.10

TVP1
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2011-10-06 OJCIEC MATEUSZ 4 849,01
2 2011-10-05 WIADOMOŚCI 19:30 4 580,38
3 2011-10-05 SPORT TVP1 4 388,99
4 2011-10-09 WIECZÓR WYBORCZY 3 646,14
5 2011-10-09 ŻYCIE NAD ROZLEWISKIEM 3 471,26
6 2011-10-08 TELEEXPRESS 3 443,44
7 2011-10-08 INDIANA JONES I ŚWIĄTYNIA ZAGŁADY 3 201,87
8 2011-10-05 JAKA TO MELODIA? 2 918,75
9 2011-10-08 ORĘDZIE ABPA MARIANA GOŁĘBIEWSKIEGO NA DZIEŃ PAPIESKI 2 329,66
10 2011-10-05 KLAN 2 309,64
11 2011-10-06 REZYDENCJA 2 227,89
12 2011-10-07 PLEBANIA 2 080,13
13 2011-10-05 PACYFIK 1 937,24
14 2011-10-06 SPRAWA DLA REPORTERA 1 871,23
15 2011-10-09 JAN PAWEŁ II- CZŁOWIEK MODLITWY 1 824,86
TVP2
Lp.      
1 2011-10-04 M JAK MIŁOŚĆ 6 230,44
2 2011-10-07 NA DOBRE I NA ZŁE 4 311,91
3 2011-10-04 BARWY SZCZĘŚCIA 3 951,04
4 2011-10-03 TOMASZ LIS NA ŻYWO 3 171,18
5 2011-10-09 FAMILIADA 2 783,19
6 2011-10-05 RODZINKA.PL 2 774,17
7 2011-10-09 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 2 579,90
8 2011-10-08 THE VOICE OF POLAND. BITWA 2 564,77
9 2011-10-04 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 2 385,20
10 2011-10-09 TAK TO LECIAŁO !- WYDANIE SPECJALNE 2 346,50
11 2011-10-07 KOCHAM CIĘ POLSKO 2 324,69
12 2011-10-08 DLACZEGO NIE! 2 160,58
13 2011-10-09 PANORAMA 18:00 2 129,38
14 2011-10-08 POSTAW NA MILION 1 910,71
15 2011-10-09 CZAS HONORU 1 830,98
Polsat
Lp.      
1 2011-10-09 WYDARZENIA 2 706,98
2 2011-10-07 EPOKA LODOWCOWA 2: ODWILŻ 2 660,31
3 2011-10-09 MUST BE THE MUSIC. TYLKO MUZYKA 2 571,47
4 2011-10-06 HOTEL 52 2 500,99
5 2011-10-03 DZIEŃ, W KTÓRYM ZATRZYMAŁA SIĘ ZIEMIA 2 492,93
6 2011-10-04 SPRAWIEDLIWOŚĆ ULICY 2 464,80
7 2011-10-05 CIACHO 2 316,26
8 2011-10-05 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 114,57
9 2011-10-07 DLACZEGO JA? 1 959,37
10 2011-10-07 MALANOWSKI I PARTNERZY 1 912,10
11 2011-10-07 LINIA ŻYCIA 1 886,57
12 2011-10-09 PAMIĘTNIKI Z WAKACJI 1 805,89
13 2011-10-06 SZPILKI NA GIEWONCIE 1 721,13
14 2011-10-09 PAŃSTWO W PAŃSTWIE 1 632,66
15 2011-10-09 KOŚCI 1 590,61
TVN
Lp.      
1 2011-10-04 TVN FAKTY 19:00 4 051,74
2 2011-10-08 MAM TALENT 3 542,18
3 2011-10-05 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 2 708,77
4 2011-10-04 UWAGA 2 511,14
5 2011-10-06 NA WSPÓLNEJ 2 486,10
6 2011-10-06 KUCHENNE REWOLUCJE 2 400,54
7 2011-10-04 PRZEPIS NA ŻYCIE 2 283,80
8 2011-10-09 TANIEC Z GWIAZDAMI 2 207,36
9 2011-10-05 TOP MODEL. ZOSTAŃ MODELKĄ 2 137,84
10 2011-10-05 DETEKTYWI 2 038,68
11 2011-10-07 TOŻSAMOŚĆ BOURNE'A 1 941,96
12 2011-10-08 STEP UP 2 1 675,91
13 2011-10-07 PROSTO W SERCE 1 609,12
14 2011-10-09 UGOTOWANI 1 575,17
15 2011-10-07 SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 1 462,80
TV4
Lp.      
1 2011-10-09 GALILEO 562,33
2 2011-10-05 WŚCIEKŁA PIĘŚĆ 511,20
3 2011-10-06 TRIUMF MIŁOŚCI 497,46
4 2011-10-07 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 438,85
5 2011-10-07 GALILEO EXTRA 393,32
6 2011-10-06 PIĘKNA I BORYS BESTIA 370,12
7 2011-10-03 STOP DROGÓWKA 334,09
8 2011-10-03 KATAKLIZM W JAPONII OCZAMI ŚWIADKÓW 321,22
9 2011-10-08 SIAT.MĘŻ. PL PGE SKRA- ZAKSA (3 set) 316,36
10 2011-10-09 ŁOWCA KROKODYLI 312,78
11 2011-10-09 MISTRZ KUCHNI- JUNIORZY 296,28
12 2011-10-07 GLINIARZ I PROKURATOR 296,03
13 2011-10-08 ISLANDIA- OGIEŃ I LÓD 293,53
14 2011-10-04 JAK ZOSTAĆ MILIONEREM 283,12
15 2011-10-08 BIAŁY TYGRYS 274,37
TVN Siedem
Lp.      
1 2011-10-09 REWOLWER 441,59
2 2011-10-09 POWRÓT SUPERMANA 353,90
3 2011-10-09 CZEGO PRAGNĄ DZIEWCZYNY 340,76
4 2011-10-09 COLUMBO 301,14
5 2011-10-09 AKADEMIA POLICYJNA II: PIERWSZE ZADANIE 257,01
6 2011-10-04 STRIPTIZ 247,79
7 2011-10-07 GORĄCZKA SOBOTNIEJ NOCY 239,17
8 2011-10-06 NAWRÓT DEPRESJI GANGSTERA 218,94
9 2011-10-08 DETEKTYW MONK 198,96
10 2011-10-09 NIANIA 196,99
11 2011-10-09 DOWODY ZBRODNI 190,59
12 2011-10-08 COLUMBO 170,46
13 2011-10-05 ELIZABETHTOWN 161,95
14 2011-10-08 UCZCIWY PRZEKRĘT 152,36
15 2011-10-03 PRZYJACIELE 147,10
TVP Info
Lp.      
1 2011-10-09 LISTY GOŃCZE 847,80
2 2011-10-07 TELEKURIER 805,35
3 2011-10-09 WIECZÓR WYBORCZY 793,44
4 2011-10-09 PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 771,94
5 2011-10-06 DEBATA WYBORY 2011 745,61
6 2011-10-09 INFO SERWIS- WYDANIE SPECJALNE 743,23
7 2011-10-08 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 668,35
8 2011-10-06 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 651,24
9 2011-10-07 FORUM- WYDANIE SPECJALNE 651,07
10 2011-10-09 INFO SERWIS 613,80
11 2011-10-04 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 594,95
12 2011-10-09 INFO SERWIS DLA NIESŁYSZĄCYCH 555,92
13 2011-10-05 MINĘŁA DWUDZIESTA 554,86
14 2011-10-09 KONF.PRAS. PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 516,98
15 2011-10-09 ERA WYNALAZKÓW 471,37
*uwzględniono programy trwające co najmniej 6 min


 

Dołącz do dyskusji: Tracą TVP1 i TVN, zyskały Polsat i TVP2

3 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
....
A gdzie jest Kuba Wojewódzki???...Hmmm. ma mniej niż 1,4 mln...:)
20 12
odpowiedź
User
Lola
Szkoda, że nigdy nie podajecie wyników najgorzej oglądanych programów. Proponuję tytuł: 50 katastrof tv. Założymy się, że wszystkie będą emitowane w TVP? Warto podać do publicznej wiadomości tytuły, które spychają i wkrótce zepchną TVP do pozycji kanału kablowego. Dawajcie więcej tej rzekomej "misji". TVP Kultura ogląda 8 tysięcy osób. Wkrótce tyle samo będzie oglądało TVP1 i 2. I my wszyscy mielibyśmy płacić abonament na rzecz tych 8 tysiecy widzów i grupy wytwarzającej coś, czego nikt nie chce oglądać? To jest misja? Sorry, ja za coś, czego nie będę oglądać, nie zapłacę. Wolę być opodatkowana na rzecz teatru.
20 12
odpowiedź
User
Tomik
Dziwne, że "Familiada" jeszcze się trzyma. Ja jej nie ogląda ładnych kilka lat, kiedy to podczas w jednym z wydań specjalnych grali bodajże aktorzy charytatywnie o nagrodę przeznaczoną na jeden z Domów Dziecka. W pewnym momencie prowadzący K. Strasburger znał odpowiedź ankietowanych i podpowiedział małej dziewczynce, uczestniczce gry. Drużyna przeciwna zaczęła protestować: "Chwileczkę, to jest oszukiwanie widza!" Od tego czasu już tego teleturnieju nie oglądam, bo nie lubię cwaniactwa.
20 12
odpowiedź