“Rolnik szuka żony” z rekordem. 700 tys. widzów więcej niż "Taniec z Gwiazdami"
W ubiegłym tygodniu największą oglądalnością w telewizji cieszyły się tradycyjnie seriale TVP, na czele z „M jak miłość”. Tuż za nimi znalazł się 'Rolnik szuka żony”, który zanotował rekordowy wynik i miał o 700 tys. widzów więcej niż "Taniec z Gwiazdami".
Najwięcej widzów w okresie od 27 października do 2 listopada br. zgromadził serial TVP2 „M jak miłość”, którego poniedziałkowy odcinek obejrzało średnio 6,98 mln osób przy udziale na poziomie 42,46 proc. - wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla Wirtualnemedia.pl.
Na drugiej pozycji znalazł się serial TVP2 “Na dobre i na złe” z oglądalnością na poziomie 5,34 mln widzów (33,69 proc. udziału), a trzeci był nadawany w Jedynce serial „Ojciec Mateusz”, który w zeszłym tygodniu śledziło 4,59 mln osób (28,37 proc. udziału).
Tuż za serialami znalazł się najpopularniejszy od kilku tygodni program rozrywkowy, czyli reality-show TVP1 “Rolnik szuka żony”. W niedzielę przyciągnął przed ekrany 4,37 mln widzów (o ponad 600 tys. więcej niż tydzień temu), co było rekordowym wynikiem w historii programu, a jego udział w rynku wyniósł 28,31 proc.
Kolejne miejsce wśród pozycji rozrywkowych zajął “Taniec z Gwiazdami” Polsatu, który w piątek obejrzało średnio 3,67 mln widzów (24,3 proc. udziału). Trzeci był “MasterChef” TVN (2,97 mln oglądających, 16,59 proc. udziału), który znalazł się dopiero na 20. miejscu w zestawieniu wszystkich pozycji tygodnia.
Najpopularniejszym dziennikiem w zeszłym tygodniu były “Wiadomości” TVP 1, które w sobotę 1 listopada br. zgromadziły widownię na poziomie 4,31 mln osób i miały 27,79 proc. udziału w rynku. Z kolei na czele filmów fabularnych znalazła się pokazana tego samego dnia w TVN produkcja “Nad życie”. Zobaczyło ją 3,35 mln widzów (20,63 proc. udziału).
Topowe programy z okresu 27 października - 2 listopada 2014 | Wszyscy 4+ | ||||
Program | Stacja | Data | Godz. emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 27-10-2014 | 20:44 - 21:30 | 6 982 599 | 42,46% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 29-10-2014 | 20:44 - 21:32 | 5 336 233 | 33,69% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 30-10-2014 | 20:30 - 21:12 | 4 589 580 | 28,37% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 02-11-2014 | 21:30 - 22:16 | 4 366 657 | 28,31% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 01-11-2014 | 19:30 - 19:53 | 4 312 842 | 27,79% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 27-10-2014 | 20:08 - 20:33 | 4 257 861 | 25,27% |
FAKTY | TVN | 02-11-2014 | 19:00 - 19:21 | 4 240 454 | 25,59% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 02-11-2014 | 17:00 - 17:15 | 4 199 882 | 30,46% |
WYDARZENIA | Polsat | 02-11-2014 | 18:50 - 19:16 | 3 753 078 | 22,95% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 31-10-2014 | 20:06 - 22:04 | 3 687 710 | 24,30% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 02-11-2014 | 20:01 - 20:07 | 3 641 097 | 20,57% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 27-10-2014 | 21:41 - 21:45 | 3 625 145 | 25,12% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 02-11-2014 | 20:15 - 20:18 | 3 354 085 | 18,77% |
NAD ŻYCIE /FILM DRA.POL./ | TVN | 01-11-2014 | 19:58 - 21:56 | 3 350 379 | 20,63% |
BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 02-11-2014 | 20:28 - 21:12 | 3 183 739 | 17,83% |
GOL T-MOBILE EKSTRAKLASA /MAG.PIL.POL./ | TVP1 | 02-11-2014 | 20:08 - 20:11 | 3 151 100 | 17,67% |
SZPITAL /SER.PARADOK.POL./ | TVN | 29-10-2014 | 18:00 - 18:58 | 3 094 136 | 23,65% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 29-10-2014 | 19:51 - 20:08 | 3 033 956 | 19,36% |
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 28-10-2014 | 17:27 - 17:52 | 3 003 242 | 26,74% |
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 02-11-2014 | 19:59 - 20:59 | 2 973 303 | 16,59% |
W grupie komercyjnej 16-49 liderem oglądalności także był serial „M jak miłość”. Obejrzało go tutaj 1,85 mln widzów przy udziale na poziomie 27,87 proc. Na drugim miejscu znalazł się serial “Na dobre i na złe” (1,85 mln widzów), a trzecie były “Fakty” TVN (1,72 mln).
W tej grupie również najpopularniejszą pozycją rozrywkową był “Rolnik szuka żony”, który śledziło tutaj 1,69 mln widzów przy udziale na poziomie 24,097 proc. Kolejne miejsce w tej kategorii zajął “MasterChef” (1,57 mln widzów), w czołówce programów rozrywkowych znalazł się też reality-show Polsatu “Hell's Kitchen” (1,21 mln).
Topowe programy z okresu 27 października - 2 listopada 2014 | 16-49 | ||||
Program | Stacja | Data | Godz. emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 27-10-2014 | 20:44 - 21:30 | 2 301 958 | 33,92% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 29-10-2014 | 20:44 - 21:32 | 1 846 722 | 27,87% |
FAKTY | TVN | 02-11-2014 | 19:00 - 19:21 | 1 720 771 | 25,76% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 02-11-2014 | 21:30 - 22:16 | 1 691 704 | 24,07% |
NAD ŻYCIE /FILM DRA.POL./ | TVN | 01-11-2014 | 19:58 - 21:56 | 1 627 650 | 23,80% |
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 02-11-2014 | 19:59 - 20:59 | 1 566 204 | 20,43% |
WYDARZENIA | Polsat | 02-11-2014 | 18:50 - 19:16 | 1 494 499 | 22,78% |
AVATAR /FILM SF ANG.USA/ | Polsat | 27-10-2014 | 20:05 - 23:24 | 1 460 824 | 25,38% |
GNIEW TYTANÓW /FILM PRZYG.FANT.HISZP.USA/ | TVN | 31-10-2014 | 20:02 - 22:00 | 1 309 865 | 21,77% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 27-10-2014 | 20:08 - 20:33 | 1 306 086 | 19,73% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 27-10-2014 | 21:41 - 21:45 | 1 263 934 | 19,94% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 02-11-2014 | 19:29 - 19:32 | 1 257 233 | 18,18% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 02-11-2014 | 19:45 - 19:58 | 1 225 786 | 17,16% |
HELLS KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 28-10-2014 | 20:07 - 21:34 | 1 212 312 | 19,28% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 02-11-2014 | 19:30 - 19:53 | 1 204 211 | 17,25% |
TOP CHEF /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 29-10-2014 | 20:40 - 22:03 | 1 202 193 | 18,44% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 30-10-2014 | 21:29 - 22:28 | 1 179 608 | 19,86% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 30-10-2014 | 20:30 - 21:12 | 1 159 828 | 18,22% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 01-11-2014 | 17:00 - 17:15 | 1 141 575 | 24,43% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 02-11-2014 | 20:01 - 20:07 | 1 119 985 | 15,12% |
Dołącz do dyskusji: “Rolnik szuka żony” z rekordem. 700 tys. widzów więcej niż "Taniec z Gwiazdami"