Ranking seriali: „M jak miłość” i „Bananowy doktor” najchętniej oglądane
Przedstawiamy ranking najchętniej oglądanych odcinków seriali w 2010 roku. Polskim hitem okazało się „M jak miłość”, najlepszy wynik wśród zagranicznych produkcji niepodziewanie osiągnął „Bananowy doktor”.
Serialowym hitem 2010 roku * pozostało „M jak miłość”. Jak wynika z analizy Nielsen Audience Measurement przygotowanej dla portalu Wirtualnemedia.pl odcinek produkcji nadany 15 marca przyciągnął przed ekrany 9,38 mln Polaków. Bardzo dużą popularnością cieszyły się także „Ranczo” z 28 lutego (7,3 mln widzów), „Ojciec Mateusz” z 3 stycznia (6,34 mln widzów), „Barwy szczęścia” z 22 marca (5,8 mln widzów) oraz „Blondynka” z 14 marca (5,75 mln widzów). Pierwszy serial zagraniczny - „Bananowy doktor” znalazł się na 14 pozycji. Jeden z odcinków produkcji śledziło 3,88 mln osób. Kolejne były „Nieustraszony” z 7 stycznia (3,62 mln widzów) oraz „Dr House” z 4 lutego (3,5 mln widzów).
W zestawieniu znalazło się 24 polskich produkcji wobec sześciu zagranicznych. Aż siedemnaście produkcji wprowadziła do niego Jedynka.
G 4+ | Opis | Kanał | Data | AMR | SHR % |
1 | M JAK MILOSC | TVP2 | 15-03-2010 | 9385333 | 55,27% |
2 | RANCZO | TVP1 | 28-02-2010 | 7304223 | 41,94% |
3 | OJCIEC MATEUSZ | TVP1 | 03-01-2010 | 6347211 | 42,00% |
4 | BARWY SZCZESCIA | TVP2 | 22-03-2010 | 5824707 | 35,16% |
5 | BLONDYNKA | TVP1 | 14-03-2010 | 5745641 | 31,88% |
6 | MILOSC NAD ROZLEWISKIEM | TVP1 | 05-12-2010 | 5642778 | 33,07% |
7 | NA DOBRE I NA ZLE | TVP2 | 15-01-2010 | 5517075 | 33,80% |
8 | PLEBANIA | TVP1 | 01-01-2010 | 5367316 | 34,07% |
9 | SPRAWIEDLIWI | TVP1 | 11-04-2010 | 5340958 | 31,58% |
10 | KLAN | TVP1 | 01-01-2010 | 5118060 | 32,45% |
11 | W-11 WYDZIAL SLEDCZY | TVN | 24-02-2010 | 4480461 | 28,14% |
12 | SIOSTRY | TVP1 | 02-01-2010 | 4379136 | 30,75% |
13 | NA WSPOLNEJ | TVN | 17-02-2010 | 4339971 | 25,95% |
14 | BANANOWY DOKTOR | TVP1 | 24-02-2010 | 3879886 | 23,68% |
15 | HOTEL 52 | Polsat | 25-02-2010 | 3797102 | 24,73% |
16 | CZTEREJ PANCERNI I PIES | TVP1 | 07-02-2010 | 3692072 | 32,73% |
17 | NIEUSTRASZONY | TVP1 | 07-01-2010 | 3625239 | 21,79% |
18 | MAJKA | TVN | 24-02-2010 | 3587395 | 26,79% |
19 | DETEKTYWI | TVN | 16-03-2010 | 3513154 | 25,82% |
20 | DOKTOR HOUSE | TVP2 | 04-02-2010 | 3505048 | 22,72% |
21 | ZLOTOPOLSCY | TVP2 | 24-01-2010 | 3447784 | 28,02% |
22 | U PANA BOGA W OGRODKU | TVP2 | 11-12-2010 | 3431499 | 22,44% |
23 | KOMISARZ REX | TVP1 | 20-02-2010 | 3412979 | 27,55% |
24 | 1920. WOJNA I miłość | TVP1 | 11-11-2010 | 3372361 | 20,42% |
25 | MODA NA SUKCES | TVP1 | 04-01-2010 | 3197807 | 29,89% |
26 | MAGICZNE DRZEWO | TVP1 | 25-12-2010 | 3190469 | 24,58% |
27 | SAMO ZYCIE | Polsat | 09-11-2010 | 3106096 | 21,17% |
28 | KOSCI | Polsat | 28-02-2010 | 3106028 | 27,55% |
29 | DUCH W DOM | TVP1 | 05-04-2010 | 3101528 | 18,92% |
30 | RATOWNICY | TVP1 | 29-09-2010 | 3057660 | 21,79% |
Wśród widzów między 16 a 49 rokiem życia najpopularniejszy okazał się jeden z odcinków„M jak miłość” (4,05 mln osób w tej grupie), najchętniej oglądaną propozycją zagraniczną był „Doktor House” (1,97 mln widzów w tej grupie).
16-49 / Opis | Kanał | Data | AMR | SHR % | |
1 | M JAK miłość | TVP2 | 15-03-2010 | 4050743 | 54,50% |
2 | RANCZO | TVP1 | 28-02-2010 | 2814005 | 36,05% |
3 | BARWY SZCZESCIA | TVP2 | 15-03-2010 | 2373308 | 34,64% |
4 | BLONDYNKA | TVP1 | 14-03-2010 | 2307780 | 27,59% |
5 | OJCIEC MATEUSZ | TVP1 | 07-02-2010 | 2234931 | 35,59% |
6 | MILOSC NAD ROZLEWISKIEM | TVP1 | 05-12-2010 | 2189402 | 27,97% |
7 | SPRAWIEDLIWI | TVP1 | 11-04-2010 | 2156522 | 28,03% |
8 | DOKTOR HOUSE | TVP2 | 04-02-2010 | 1965637 | 31,71% |
9 | NA DOBRE I NA ZLE | TVP2 | 03-12-2010 | 1895949 | 27,21% |
10 | NA WSPOLNEJ | TVN | 17-02-2010 | 1841444 | 25,33% |
11 | HOTEL 52 | Polsat | 25-02-2010 | 1810224 | 25,50% |
12 | KOSCI | Polsat | 28-02-2010 | 1792366 | 31,66% |
13 | W-11 WYDZIAL SLEDCZY | TVN | 24-02-2010 | 1781256 | 24,78% |
14 | BANANOWY DOKTOR | TVP1 | 24-02-2010 | 1761687 | 24,14% |
15 | CZTEREJ PANCERNI I PIES | TVP1 | 07-02-2010 | 1716036 | 33,69% |
16 | CSI - MIAMI | Polsat | 12-12-2010 | 1714133 | 22,89% |
17 | KLAN | TVP1 | 01-01-2010 | 1710284 | 25,09% |
18 | MAJKA | TVN | 24-02-2010 | 1709069 | 32,76% |
19 | SZPILKI NA GIEWONCIE | Polsat | 23-09-2010 | 1662647 | 31,85% |
20 | PLEBANIA | TVP1 | 01-01-2010 | 1657479 | 24,72% |
21 | NIEUSTRASZONY | TVP1 | 07-01-2010 | 1576402 | 22,11% |
22 | KLUB SZALONYCH DZIEWIC | TVN | 02-03-2010 | 1543980 | 23,29% |
23 | LUDZIE CHUDEGO | Polsat | 24-10-2010 | 1498949 | 19,26% |
24 | USTA USTA | TVN | 06-03-2010 | 1488763 | 23,73% |
25 | AGENCI NCIS | TVN | 17-01-2010 | 1463755 | 23,94% |
26 | PIERWSZA MILOSC | Polsat | 06-12-2010 | 1463044 | 26,92% |
27 | DETEKTYWI | TVN | 16-03-2010 | 1429652 | 26,17% |
28 | 1920. WOJNA I miłość | TVP1 | 11-11-2010 | 1374068 | 18,92% |
29 | DLACZEGO JA? | Polsat | 16-11-2010 | 1365971 | 28,52% |
30 | SIOSTRY | TVP1 | 02-01-2010 | 1357584 | 22,50% |
*badany okres 1.01 – 26.12.2010
W rankingu ujęty został najpopularniejszy odcinek serialu w roku*. Nie jest to średnia oglądalność wszystkich nadanych w badanym okresie epizodów danej produkcji.
Dołącz do dyskusji: Ranking seriali: „M jak miłość” i „Bananowy doktor” najchętniej oglądane
Zdziwiła mnie oglądalnośc serialu "Na wspólnej",ale się zorientowałem,że "Na wspólnej" tego dnia nie miało swojego konkurenta "Barw szczęścia" ponieważ tego dnia z powodu igrzysk olimpijskich "Barwy szczęścia" zostały nadane z opóźnieniem i dlatego "Na wspólnej" tego dnia oglądało o około 1 mln widzów więcej,niż zwykle.
Również nie do uwierzenia jest oglądalnośc serialu "Ojciec Mateusz" ale był chyba to ostatni premierowy odcinek 2 serii tego serialu i to na dodatek wyemitowany w 1 niedzielę nowego roku(3 stycznia),a wtedy był tzw długi Weekend.
Wysoką widownie osiągną serial "Czterej pancerni,niż pies" który nie był nadawany w pree-time,a w godzinach przedpołudniowych.Gdyby był nadawany w lepszym czasie antenowym,to osiągnąłby widownie zapewne na poziomie 5 mln widzów.
Trochę zadziwiająca jest oglądalnośc "Plebani",ponieważ "Plebania" w tym roku zanotowała po raz pierwszy wyższy wynik niż siostrzany "Klan".
ziwi mnie tak małe zainteresowanie serialami zagranicznymi,ponieważ jeszcze 4 czy 5 lat temu serial Zagubieni śledziło 5-6 mln widzów,a ostatnią serię nawet nie 2 mln widzów.