Zwyczaje | 11.2007-01.2008 |
|
|
Od jak dawnakorzysta z internetu? |
|
nie korzysta zinternetu | 0,0% |
od 1 miesiąca | 0,8% |
od 2-3 miesięcy | 1,6% |
od 4-6 miesięcy | 2,3% |
od 7-12miesięcy | 7,7% |
powyżej 1 roku do 2lat | 15,2% |
powyżej 2 lat do 3lat | 13,8% |
powyżej 3 lat do 5lat | 28,5% |
powyżej 5 lat | 25,9% |
trudnopowiedzieć | 4,3% |
|
|
Jak częstokorzysta z internetu? |
|
nie korzysta zinternetu | 0,0% |
codziennie lubprawie codziennie | 68,9% |
kilka razy wtygodniu | 18,0% |
raz na tydzień | 6,2% |
kilka razy wmiesiącu | 4,6% |
raz na miesiąc | 1,3% |
rzadziej niż raz namiesiąc | 1,0% |
trudnopowiedzieć | 0,0% |
|
|
Gdzie korzysta zinternetu? |
|
w domu | 83,6% |
w pracy | 25,7% |
w szkole / nauczelni | 12,0% |
u znajomych | 7,7% |
w kawiarniinternetowej, sklepie komputerowym | 1,9% |
w innym miejscu | 1,1% |
|
|
Sposób łączeniasię z internetem z domu |
|
nie korzysta zinternetu w domu | 16,4% |
przez modem(dial-up) | 3,2% |
stałe łącze | 75,2% |
telefon komókowyobsługujący WAP/GPRS | 0,4% |
dostęp bezprzewodowy(dodane styczeń 2007) | 2,8% |
inny sposób | 1,3% |
nie wiem | 0,7% |
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
Profil internautów | 11.2007-01.2008 |
|
|
Płeć |
|
mężczyźni | 51% |
kobiety | 49% |
|
|
Kategoriawieku |
|
15-24 lata | 36% |
25-39 lat | 35% |
40-59 lat | 27% |
60 lub więcej | 3% |
|
|
Poziomwykształcenia |
|
podstawowe | 19% |
zasadnicze | 13% |
średnie | 41% |
wyższe | 26% |
Ranking | 11.2007-01.2008 |
|
|
Znajomośćspontaniczna |
|
GOOGLE(www.google.pl) | 58,6% |
ONET(www.onet.pl) | 55,9% |
ALLEGRO(www.allegro.pl) | 52,0% |
WIRTUALNA POLSKA(www.wp.pl) | 46,7% |
INTERIA.PL(www.interia.pl) | 30,6% |
O2 (www.o2.pl) | 11,8% |
WIKIPEDIA(pl.wikipedia.org) | 10,0% |
ORANGE(www.orange.pl) | 6,3% |
NEOSTRADA(www.neostrada.pl) | 6,1% |
GRATKA(www.gratka.pl) | 5,2% |
|
|
Którą stronęinternetową odwiedził w ciągu miesiąca? |
|
GOOGLE(www.google.pl) | 84,7% |
ALLEGRO(www.allegro.pl) | 64,2% |
ONET(www.onet.pl) | 61,0% |
WIRTUALNA POLSKA(www.wp.pl) | 45,8% |
INTERIA.PL(www.interia.pl) | 36,3% |
WIKIPEDIA(pl.wikipedia.org) | 28,1% |
PORTAL O2(www.o2.pl) | 22,4% |
ORANGE(www.orange.pl) | 18,7% |
PORTAL GAZETA(www.gazeta.pl) | 15,8% |
ERA(www.era.pl) | 13,7% |
Próba w badaniu NetTrack realizowanym przez MillwardBrownSMG/KRC od listopada 2007 roku do stycznia 2008 roku wyniosła 5029osób. Wszystkie powyższe dane dotyczą grupy celowej - osóbkorzystających z internetu.
Dołącz do dyskusji: NetTrack: 42,8 proc. Polaków korzysta z sieci