Które tytuły prasowe najchętniej czytają Polacy?
Najpopularniejszymi wśród Polaków dziennikami są "Gazeta Wyborcza"i "Fakt", najchętniej czytany tygodnik to "Tele Tydzień",dwutygodniki - "Viva!" i "Z Życia Wzięte", a miesięczniki -"Claudia" i "Twój Styl"- wynika z ostatniej fali Polskich BadańCzytelnictwa.
Po "Gazetę Wyborczą" sięga 18,55 proc. Polaków, a po "Fakt"17,14 proc. respondentów. Dalej plasują się: bezpłatne "Metro" zczytelnictwem na poziomie 7,79 proc., "Super Express", któregoczytanie deklaruje 7,41 proc. pytanych i "Dziennik", który czyta6,60 proc. badanych.
Dzienniki ogólnopolskie | procent respondentów |
Gazeta Wyborcza | 18,55% |
Fakt | 17,14% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 7,79% |
Super Express | 7,41% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 6,60% |
Rzeczpospolita | 5,16% |
PrzeglądSportowy | 4,24% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 3,29% |
Gazeta Prawna | 2,46% |
GiełdaSamochodowa | 1,05% |
GazetaPodatkowa | 0,88% |
Puls Biznesu | 0,46% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,25% |
Najpopularniejszym tygodnikiem jest "Tele Tydzień", który jestczytany przez 37,06 proc. ankietowanych, a na drugim miejscu zeznacznie niższym wynikiem (20,18 proc.) znajduje się "Życie naGorąco".
Tygodniki | procent respondentów |
Tele Tydzień | 37,06% |
Życie na Gorąco | 20,18% |
Przyjaciółka | 16,88% |
Pani Domu | 16,84% |
Chwila dlaCiebie | 16,59% |
NAJ | 15,67% |
Tina | 15,55% |
Newsweek | 10,63% |
Wprost | 10,62% |
Tele-Świat | 9,98% |
Gala | 9,62% |
Auto Świat | 9,26% |
Angora | 9,22% |
Polityka | 7,81% |
Twoje Imperium | 6,95% |
To i Owo | 6,45% |
Na Żywo | 5,42% |
Magazyn TelewizyjnyKurier TV | 5,22% |
Teleprogramy | 4,83% |
Takie jestŻycie | 4,71% |
Super TV | 4,51% |
Przekrój | 4,39% |
Gość Niedzielny | 3,96% |
Motor | 3,86% |
Rewia | 3,80% |
Imperium TV | 3,62% |
Świat i Ludzie | 2,25% |
Tele Max | 1,70% |
Bella Relaks | 1,62% |
Forum | 1,60% |
Jarmark | 1,05% |
PrzewodnikKatolicki | 0,71% |
TygodnikSiedlecki | 0,70% |
TygodnikOstrołęcki | 0,66% |
PanoramaLeszczyńska | 0,54% |
MM Moje Miasto(tygodnik bezpłatny) | 0,48% |
City (tygodnikbezpłatny) | 0,44% |
Anonse (wyd.pomorskie) - Tygodnik | 0,41% |
Teraz Toruń(tygodnik bezpłatny) | 0,21% |
Wśród dwutygodników najpopularniejsze są: "Viva!" (11,91 proc.) i"Z Życia Wzięte" (11,11 proc.).
Dwutygodniki | procentrespondentów |
Viva | 11,91% |
Z Życia Wzięte | 11,11% |
Komputer Świat | 9,07% |
Bravo | 6,21% |
Sukcesy iPorażki | 4,44% |
Świat Seriali | 3,71% |
Bravo Sport | 3,57% |
Bravo Girl | 3,31% |
Party ŻycieGwiazd | 3,24% |
Cogito | 1,75% |
MonitorKsięgowego | 0,54% |
W kategorii miesięczników, najwięcej respondentów zadeklarowało, żeczyta "Claudię" (13,95 proc.) i "Twój Styl" (13,78 proc.).
Miesięczniki | procentrespondentów |
Claudia | 13,95% |
Twój Styl | 13,78% |
Cztery Kąty | 11,38% |
Poradnik Domowy | 9,85% |
Focus | 9,38% |
Olivia | 8,92% |
Murator | 8,27% |
Świat Kobiety | 7,64% |
Mój PięknyOgród | 7,12% |
Dobre Rady | 6,96% |
Auto Moto | 6,36% |
Mamo To Ja | 6,34% |
Avanti | 6,13% |
NationalGeographic | 5,82% |
CKM | 5,66% |
Działkowiec | 5,32% |
Moje Mieszkanie | 5,11% |
Glamour | 5,07% |
Cosmopolitan | 4,47% |
CD Action | 4,43% |
Ładny Dom | 4,33% |
PC Format | 4,30% |
Pani | 4,19% |
Uroda | 3,86% |
Joy | 3,78% |
Samo Zdrowie | 3,76% |
M jakmieszkanie | 3,76% |
Dziewczyna | 3,69% |
Auto Motor iSport | 3,64% |
Playboy | 3,63% |
Dom &Wnętrze | 3,41% |
Dziecko | 3,36% |
Popcorn | 3,28% |
Twoje Dziecko | 3,27% |
Moje Gotowanie | 3,20% |
Cienie i Blaski | 3,09% |
Elle | 3,06% |
Zdrowie | 3,01% |
Kuchnia | 2,97% |
Przegląd Reader'sDigest | 2,88% |
Ogrody, Ogródki,Zieleńce | 2,74% |
Magazyn dla RodzicówMam Dziecko | 2,73% |
Chip | 2,56% |
Kwietnik | 2,53% |
Logo | 2,53% |
Twist | 2,35% |
Burda | 2,29% |
Mój Piękny Dom | 2,27% |
Dobre Wnętrze | 2,23% |
Komputer ŚwiatEkspert | 2,20% |
Zwierciadło | 2,19% |
Rodzice | 2,14% |
Auto ŚwiatPoradnik | 2,14% |
Vita | 2,13% |
Świat Motocykli | 2,13% |
Click | 2,08% |
Twój Maluszek | 1,79% |
Magazyn Futbol | 1,70% |
Komputer Świat -Gry | 1,62% |
Sekrety Serca | 1,61% |
Majster | 1,54% |
Zbuduj Dom | 1,52% |
Play | 1,52% |
Men's Health | 1,50% |
Focus Historia | 1,24% |
Na ścieżkachżycia | 1,22% |
Tak Mieszkam | 1,22% |
M jak Mama | 1,17% |
Forbes | 1,16% |
Sól i Pieprz | 1,14% |
Podróże | 1,09% |
Next | 1,05% |
Sukces | 1,05% |
Fun Club | 0,80% |
Voyage | 0,78% |
Shape | 0,77% |
Manager Magazin | 0,68% |
Futbol.pl | 0,64% |
Żagle | 0,61% |
Architektura-Murator | 0,58% |
Elle Decoration | 0,57% |
Hot Moda &Shopping | 0,56% |
Super Volley | 0,35% |
Spośród trzech notowanych w badaniu dwumiesięczników największymzainteresowaniem cieszy się "Komputer Świat: Twój Niezbędnik",który ma czytelnictwo wynoszące 5,96 proc.
Dwumiesięczniki | procentrespondentów |
Komputer Świat TwójNiezbędnik | 5,96% |
Auto Świat 4x4 | 2,39% |
National Geographic.Traveler | 1,46% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp.z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyłosię za pomocą techniki CAPI w okresie od sierpnia 2007 roku dostycznia 2008 roku na losowej próbie ogólnopolskiej osób (23 358przypadków), dobieranej z operatu PESEL i realizowanej dowyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo CykluSezonowego.
Następujące tytuły nie były badane w podanych falach: "Na Żywo":sierpień 2007: listopad 2007 (próba 7900), "Party Życie Gwiazd":sierpień 2007: październik 2007 (próba 11753), "Chip": sierpień2007 (próba 19413), "Focus Historia": sierpień 2007 (próba 19413),"Futbol.pl": sierpień 2007: grudzień 2007 (próba 4015), "MagazynFutbol": sierpień 2007: październik 2007 (próba 11753), "ManagerMagazin": styczeń 2008 (próba 19343), "Next": sierpień 2007 iwrzesień 2007 (próba 15515), "Super Volley": sierpień 2007:październik 2007 (próba 11753), "Auto Świat 4x4": sierpień 2007:październik 2007 (próba 11753), "National Geographic. Traveler":sierpień 2007 (próba 19413).
Dołącz do dyskusji: Które tytuły prasowe najchętniej czytają Polacy?