Udany debiut Lisa
Prawie 3 mln widzów oglądało nowy program Tomasza Lisa
Udany telewizyjny powrót Tomasz Lisa. Jak wynika z danych AGB Polska czwartkowy program "Co z tą Polską?" w Polsacie oglądało 2 853 573 widzów. W paśmie emisji programu (21:36-22:34) - biorąc pod uwagę wszystkie reprezentatywne grupy - Telewizja Polsat osiągnęła najlepsze wyniki na rynku. Bardzo dobre wyniki odnotowane zostały w grupach "up-market" - w grupie "16-49CD>100tyś" udziały (SHR) wyniosły 24.4%. W grupie "16-49" (SHR) to 21.3%.
Udziały (SHR) w paśmie emisji "Co z tą Polską?" ( 21:36-22:34) | ||||
Group/Channel | SHR % | |||
Polsat | TVP1 | TVP2 | TVN | |
Total | 22,0% | 21,9% | 14,3% | 13,5% |
16-49 | 20,2% | 17,2% | 13,9% | 14,0% |
F16-49 | 21,3% | 17,3% | 16,0% | 9,1% |
16-49 miasta | 20,0% | 13,3% | 11,5% | 15,7% |
16-49 in CD>100tys | 23,2% | 11,5% | 6,9% | 16,9% |
25-54BCD>sec+miasta | 20,8% | 13,4% | 8,8% | 14,1% |
Oto struktura widzów programu "Co z ta Polską?":
Comp | ADH % | |
Sex | Males | 43,37% |
Females | 56,63% | |
Age | 4-9 | 1,74% |
10-15 | 2,87% | |
16 - 19 | 4,01% | |
20 - 24 | 4,68% | |
25 - 29 | 5,97% | |
30 - 34 | 5,80% | |
35 - 39 | 5,73% | |
40 - 44 | 10,47% | |
45 - 49 | 9,36% | |
50 - 54 | 11,70% | |
55 - 59 | 9,48% | |
60+ | 28,20% | |
City size | Rural | 35,13% |
< 50 tys. | 22,10% | |
50-100 tys. | 10,11% | |
100-200 tys. | 8,45% | |
> 200 tys. | 24,20% | |
Profession | Top management | 8,87% |
Medium level | 13,39% | |
Workers & farmers | 13,38% | |
Retired | 41,16% | |
Others | 23,19% | |
Education | Low | 49,02% |
Secondary | 36,24% | |
High | 10,13% | |
Other | 4,62% |
Dołącz do dyskusji: Udany debiut Lisa