TVP2 zyskała dzięki majówce, liderem Polsat. Seriale TVP nie dają szans konkurencji
W minionym tygodniu pozycja lidera oglądalności w rynku telewizyjnym zarówno wśród wszystkich widzów, jak i w grupie komercyjnej należała do Polsatu. Szczegóły w tradycyjnym podsumowaniu tygodnia.
Największą widownię w badanym okresie - 6,73 mln widzów - zgromadził pokazany na antenie TVP2 serial „M jak miłość”.
Drugie miejsce należało do „Rancza” TVP1 z 6,10 mln widzów (emisja 3 maja). Podium uzupełnia serial „Na dobre i na złe” TVP2 z widownią na poziomie 5,24 mln osób.
Tuż za podium uplasowały się „Barwy szczęścia” TVP2 (4,33 mln widzów; 28 kwietnia), a pierwszą piątkę zamyka „Ojciec Mateusz” TVP1 (4,26 mln widzów; 30 kwietnia).
Warto dodać, że najchętniej oglądanym programem rozrywkowym w zeszłym tygodniu byli „Mali giganci”. Format ten 2 maja do TVN przyciągnął uwagę 3,39 mln oglądających.
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 27.04.2015 - 03.05.2015 - grupa 4+
Lp. | Program | Stacja | Data | Stacja | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 28-04-2015 | 20:44 - 21:30 | 6 729 629 | 40,15% |
2 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 03-05-2015 | 20:26 - 21:10 | 6 099 286 | 36,34% |
3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 29-04-2015 | 20:44 - 21:32 | 5 235 917 | 33,12% |
4 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 28-04-2015 | 20:08 - 20:33 | 4 327 638 | 26,34% |
5 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 30-04-2015 | 20:33 - 21:16 | 4 258 473 | 28,90% |
6 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 03-05-2015 | 19:30 - 19:53 | 3 997 784 | 27,87% |
7 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 03-05-2015 | 20:00 - 20:06 | 3 986 885 | 26,02% |
8 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 03-05-2015 | 20:13 - 20:16 | 3 961 915 | 24,99% |
9 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 27-04-2015 | 21:41 - 21:46 | 3 647 606 | 24,49% |
10 | MALI GIGANCI /PROG.ROZR.POL./ | TVN | 02-05-2015 | 20:00 - 21:57 | 3 393 974 | 23,61% |
11 | TELEEXPRESS | TVP1 | 28-04-2015 | 17:00 - 17:15 | 3 307 799 | 32,73% |
12 | FAKTY | TVN | 28-04-2015 | 19:00 - 19:26 | 3 207 833 | 23,21% |
13 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 30-04-2015 | 21:28 - 22:14 | 3 016 310 | 20,88% |
14 | DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 01-05-2015 | 20:06 - 22:04 | 2 963 385 | 19,98% |
15 | ORĘDZIE PREZYDENTA RP BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO | TVP1 | 01-05-2015 | 19:52 - 19:56 | 2 807 901 | 20,89% |
16 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 28-04-2015 | 19:50 - 20:08 | 2 775 399 | 17,73% |
17 | NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 29-04-2015 | 21:47 - 22:10 | 2 756 719 | 19,47% |
18 | WYDARZENIA | Polsat | 28-04-2015 | 18:50 - 19:17 | 2 658 524 | 19,72% |
19 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 28-04-2015 | 17:26 - 17:51 | 2 606 039 | 23,96% |
20 | EKSPRES REPORTERÓW | TVP2 | 28-04-2015 | 21:50 - 22:44 | 2 541 383 | 19,12% |
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 27.04.2015 - 03.05.2015 - grupa 16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Stacja | Wszyscy 16-49 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 28-04-2015 | 20:44 - 21:30 | 2 170 605 | 31,96% |
2 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 03-05-2015 | 20:26 - 21:10 | 1 995 331 | 29,68% |
3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 29-04-2015 | 20:44 - 21:32 | 1 625 526 | 26,08% |
4 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 28-04-2015 | 20:08 - 20:33 | 1 286 786 | 20,64% |
5 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 27-04-2015 | 21:41 - 21:46 | 1 272 628 | 19,48% |
6 | WYDARZENIA | Polsat | 28-04-2015 | 18:50 - 19:17 | 1 224 751 | 25,12% |
7 | SHREK FOREVER /FILM ANIM. USA/ | TVN | 01-05-2015 | 19:59 - 21:54 | 1 155 140 | 20,95% |
8 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 30-04-2015 | 21:29 - 22:30 | 1 144 663 | 20,11% |
9 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 03-05-2015 | 20:13 - 20:16 | 1 123 260 | 18,95% |
10 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 03-05-2015 | 20:00 - 20:06 | 1 122 951 | 20,21% |
11 | MALI GIGANCI /PROG.ROZR.POL./ | TVN | 02-05-2015 | 20:00 - 21:57 | 1 120 361 | 21,15% |
12 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 30-04-2015 | 20:33 - 21:16 | 1 084 533 | 20,41% |
13 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 28-04-2015 | 19:30 - 19:57 | 1 079 912 | 19,83% |
14 | FAKTY | TVN | 28-04-2015 | 19:00 - 19:26 | 1 079 588 | 21,53% |
15 | GENEZA PLANETY MAŁP /FILM SF USA/ | Polsat | 27-04-2015 | 20:04 - 22:07 | 1 066 709 | 17,25% |
16 | PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 28-04-2015 | 18:00 - 18:44 | 1 062 091 | 24,33% |
17 | MUST BE THE MUSIC - TYLKO MUZYKA /PROGR.ROZR.POL./ | Polsat | 03-05-2015 | 20:05 - 22:02 | 1 052 633 | 16,22% |
18 | HELLS KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 28-04-2015 | 20:06 - 21:29 | 1 007 352 | 15,34% |
19 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 28-04-2015 | 19:50 - 20:08 | 1 003 107 | 17,36% |
20 | IX PŁOCKA NOC KABARETOWA /KABARET/ CZ.2 | TVP2 | 02-05-2015 | 21:08 - 22:06 | 994 995 | 17,80% |
Poprzednia 1 2
Dołącz do dyskusji: TVP2 zyskała dzięki majówce, liderem Polsat. Seriale TVP nie dają szans konkurencji