SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TVP2 goni TVP 1

Zyskuje TVP2 i TVN, traci TVP1 i TVN 24 - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 09-15.10.2005 - dane: TNS OBOP, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.

 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+
1 10.10.2006 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 8 620,45
2 11.10.2006 TVP2 PN ELIM.ME POLSKA- PORTUGALIA (II poł.) 6 959,96
3 15.10.2006 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 6 247,54
4 15.10.2006 TVP1 SPORT TVP1 5 995,02
5 10.10.2006 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 540,05
6 15.10.2006 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 5 320,59
7 15.10.2006 TVP2 SZANSA NA SUKCES 3 833,40
8 15.10.2006 TVP2 ZŁOTOPOLSCY 3 768,08
9 15.10.2006 TVP1 TELEEXPRESS 3 713,50
10 15.10.2006 TVN TVN FAKTY 19:00 3 602,28
11 14.10.2006 TVP1 OSADA 3 597,79
12 12.10.2006 TVP1 ZAGUBIENI ODSŁONA 3 567,70
13 15.10.2006 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 3 563,62
14 12.10.2006 TVP1 ZAGUBIENI 2 3 539,76
15 15.10.2006 TVP2 FAMILIADA 3 491,86

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49
1 10.10.2006 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 779,26
2 11.10.2006 TVP2 PN ELIM.ME POLSKA- PORTUGALIA (II poł.) 3 716,25
3 15.10.2006 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 2 872,65
4 15.10.2006 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 2 527,62
5 15.10.2006 TVP1 SPORT TVP1 2 232,73
6 09.10.2006 Polsat FACECI W CZERNI II 2 067,80
7 12.10.2006 TVP1 ZAGUBIENI ODSŁONA 2 029,58
8 15.10.2006 TVN KUBA WOJEWÓDZKI 2 013,54
9 12.10.2006 TVP1 ZAGUBIENI 2 1 979,99
10 12.10.2006 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 911,07
11 14.10.2006 TVP1 OSADA 1 909,37
12 15.10.2006 TVP2 OFICEROWIE 1 873,75
13 13.10.2006 TVN VINCI 1 737,43
14 10.10.2006 TVN MAGDA M. 1 676,28
15 15.10.2006 TVP1 NOWE PRZYG.KUBUSIA PUCHATKA 1 614,85

Rynek TV
  Stacja 09 -15.10 02 -08.10
  TVP1 22,8% 23,6%
  TVP2 20,4% 19,7%
  TVN 17,90% 17,20%
  POLSAT 15,2% 15,2%
  Regionalna 5,5% 5,5%
  TVN 24 2,4% 2,6%
  TV4 2,1% 2,2%
  TVN7 1,4% 1,5%
  TVPolonia 0,8% 0,7%
  Puls 0,38% 0,41%
  Tele 5 0,45% 0,48%
  Polonia1 0,09% 0,06%
  Dane dostarcza: OBOP

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 09-15.10.2006 wg TNS OBOP

 

TVP1


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 15.10.2006 SPORT TVP1 5 995,02
2 10.10.2006 WIADOMOŚCI 19:30 5 540,05
3 15.10.2006 TELEEXPRESS 3 713,50
4 14.10.2006 OSADA 3 597,79
5 12.10.2006 ZAGUBIENI ODSŁONA 3 567,70
6 15.10.2006 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 3 563,62
7 12.10.2006 ZAGUBIENI 2 3 539,76
8 13.10.2006 STARSKY I HUTCH 3 348,95
9 15.10.2006 NOWE PRZYG.KUBUSIA PUCHATKA 3 341,23
10 14.10.2006 KACZOR DONALD PRZEDSTAWIA 3 234,68
11 11.10.2006 PLEBANIA 3 232,34
12 15.10.2006 FACECI DO WZIĘCIA 3 034,46
13 13.10.2006 SMURFY 2 968,53
14 11.10.2006 BRACIA KOALA 2 963,40
15 12.10.2006 KLAN 2 937,97




TVP2


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 10.10.2006 M JAK MIŁOŚĆ 8 620,45
2 11.10.2006 PN ELIM.ME POLSKA- PORTUGALIA (II poł.) 6 959,96
3 15.10.2006 NA DOBRE I NA ZŁE 6 247,54
4 15.10.2006 SZANSA NA SUKCES 3 833,40
5 15.10.2006 ZŁOTOPOLSCY 3 768,08
6 15.10.2006 FAMILIADA 3 491,86
7 10.10.2006 KOPCIUSZEK 3 291,51
8 15.10.2006 OFICEROWIE 3 250,48
9 11.10.2006 PN ELIM.ME STUDIO 3 017,73
10 10.10.2006 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 2 817,48
11 14.10.2006 PANORAMA 18:30 2 687,11
12 15.10.2006 EGZAMIN Z ŻYCIA 2 595,26
13 15.10.2006 ZNAK ZORRO 2 499,67
14 13.10.2006 PODRÓŻE Z ŻARTEM 2 472,22
15 14.10.2006 FABRYKA ŚMIECHU-XII FESTIWAL KABARETU KOSZALIN 2006 2 401,47




Polsat


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 09.10.2006 FACECI W CZERNI II 3 023,89
2 11.10.2006 SAMO ŻYCIE 2 696,03
3 15.10.2006 WYDARZENIA 2 688,40
4 14.10.2006 GRASZ CZY NIE GRASZ 2 512,78
5 11.10.2006 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 503,96
6 10.10.2006 NIGDY WIĘCEJ 2 354,81
7 15.10.2006 KABARETON CZYLI TRZECIA SOPOCKA NOC KABARETOWA 2 293,96
8 13.10.2006 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 230,52
9 13.10.2006 ACE VENTURA- ZEW NATURY 1 947,10
10 14.10.2006 RODZINA ZASTĘPCZA PLUS 1 836,35
11 12.10.2006 CO Z TĄ POLSKĄ? 1 789,99
12 14.10.2006 ARACHNOFOBIA 1 776,69
13 15.10.2006 ALAMO 1 753,03
14 12.10.2006 FALA ZBRODNI 1 621,92
15 15.10.2006 DENNIS ROZRABIAKA - FILM FAB. 1 491,80




TVN


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 15.10.2006 TANIEC Z GWIAZDAMI 5 320,59
2 15.10.2006 TVN FAKTY 19:00 3 602,28
3 15.10.2006 KUBA WOJEWÓDZKI 3 385,60
4 12.10.2006 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 182,10
5 09.10.2006 NA WSPÓLNEJ 2 929,79
6 14.10.2006 NIANIA 2 831,99
7 13.10.2006 VINCI 2 830,03
8 09.10.2006 SZYMON MAJEWSKI SHOW 2 740,73
9 14.10.2006 KRYMINALNI 5 2 695,69
10 15.10.2006 UWAGA 2 644,24
11 10.10.2006 MAGDA M. 2 467,21
12 14.10.2006 DWA TYGODNIE NA MIŁOŚĆ 2 455,36
13 15.10.2006 HELA W OPAŁACH 2 200,47
14 13.10.2006 DETEKTYWI 2 020,72
15 12.10.2006 NA ŁASCE ZABÓJCY 2 018,75




TVP3


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 11.10.2006 TELEKURIER 1 593,31
2 12.10.2006 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 239,84
3 12.10.2006 KURIER GOSPODARCZY 1 077,56
4 12.10.2006 3 WYMIAR- SZAFA GRA 1 023,43
5 09.10.2006 ECHA DNIA 882,30
6 11.10.2006 KURIER SPORTOWY 880,08
7 12.10.2006 KURIER 855,86
8 12.10.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 735,84
9 15.10.2006 KURIER- WYDANIE SPECJALNE 726,30
10 12.10.2006 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 708,67
11 12.10.2006 PATROL 3 706,36
12 15.10.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 699,40
13 14.10.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 20:00-20:30 604,29
14 15.10.2006 MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLI POD... 590,50
15 12.10.2006 PLUS MINUS 576,87




TV4


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 14.10.2006 STRAŻNIK TEKSASU 436,56
2 15.10.2006 NOWE PRZYGODY TEQUILI I BONETTIEGO 403,48
3 10.10.2006 JESTEŚ MOIM ŻYCIEM 364,04
4 12.10.2006 BEZ PRZEDAWNIENIA 342,20
5 15.10.2006 KAMELEON 333,76
6 10.10.2006 ZAGADKI HISTORII 322,52
7 12.10.2006 TOK2SZOK (powt.) 274,20
8 13.10.2006 PLAYBOY: KURSANTKI 270,68
9 15.10.2006 MAŁY NIKITA (powt.) 265,40
10 14.10.2006 ZAGADKI HISTORII (powt.) 253,66
11 10.10.2006 Z ARCHIWUM X 250,45
12 15.10.2006 ARABELA 238,03
13 11.10.2006 LATAJĄCY CYRK MONTY PYTHONA 218,47
14 10.10.2006 STAN WYJĄTKOWY 214,42
15 14.10.2006 DROGÓWKA 209,53




TVN Siedem


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 15.10.2006 KSIĄŻĘ W NOWYM JORKU 525,11
2 13.10.2006 CENA ZA ŻYCIE 296,02
3 12.10.2006 NIEWYGODNY ŚWIADEK 260,91
4 14.10.2006 ODDZIAŁ DELTA II 230,57
5 09.10.2006 DOM TAJEMNIC 224,84
6 12.10.2006 PRZYJACIELE 188,84
7 15.10.2006 VII MIĘDZY.FESTIWAL TAŃCA BALTIC CUP 2006... 182,39
8 12.10.2006 ZABÓJCZA PERFEKCJA 178,98
9 10.10.2006 OSTRY DYŻUR 178,90
10 15.10.2006 MEDICOPTER 117 163,55
11 15.10.2006 BLUES BROTHERS (powt.) 157,76
12 09.10.2006 KASIA I TOMEK 144,18
13 13.10.2006 MROCZNE MIASTO 143,20
14 14.10.2006 BLUES BROTHERS 122,47
15 10.10.2006 NASH BRIDGES (powt.) 121,37

Dołącz do dyskusji: TVP2 goni TVP 1

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl