TVP 1 w górę
I nie ma mocnych na "M, jak miłość" i "Na dobre i na złe"
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 06.12- 12.12 2004 - dane: AGB Polska
1 2004-12-06 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 11 530 041
2 2004-12-12 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 9 379 434
3 2004-12-12 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 7 340 383
4 2004-12-12 (Sun) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH 7 154 773
5 2004-12-06 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 6 433 147
6 2004-12-09 (Thu) TVP1 WIADOMOSCI 6 046 637
7 2004-12-08 (Wed) TVP2 AKTORZY M JAK MILOSC /SER.DOK./ 5 911 013
8 2004-12-12 (Sun) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 5 803 354
9 2004-12-10 (Fri) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 665 836
10 2004-12-09 (Thu) TVP1 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5 366 615
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
1 2004-12-06 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 5 131 370
2 2004-12-12 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 4 294 981
3 2004-12-12 (Sun) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH 3 159 101
4 2004-12-06 (Mon) Polsat UNIWERSALNY ZOLNIERZ - POWROT 3 095 014
5 2004-12-12 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 777 538
6 2004-12-06 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 512 280
7 2004-12-10 (Fri) TVN KOD MERKURY /FILM SENS.USA/ 2 472 738
8 2004-12-08 (Wed) TVP2 AKTORZY M JAK MILOSC /SER.DOK./ 2 471 079
9 2004-12-11 (Sat) TVP1 QUO VADIS /FILM HIST.POL./ 2 418 861
10 2004-12-12 (Sun) TVP1 STUDIO SPORT 2 364 286
Rynek TV |
Stacja | 06 -12.12 | 29 -05.12 |
TVP1 | 25,7% | 24,3% |
TVP2 | 20,3% | 21,0% |
Polsat | 15,7 | 16,1 |
TVN | 15,4% | 14,9% |
Regionalna | 5,1% | 5,8% |
TV4 | 2,7% | 2,3% |
TVN7 | 1,9% | 2,1% |
TVPolonia | 1,1% | 1,3% |
TVN24 | 1,0% | 1,1% |
Puls | 0,44% | 0,56% |
Tele 5 | 0,44% | 0,42% |
Polonia1 | 0,12% | 0,11% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 06-12.12 2004 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2004-12-12 (Sun) TELEEXPRESS 7 340 383
2 2004-12-12 (Sun) PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 7 154 773
3 2004-12-06 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 6 433 147
4 2004-12-09 (Thu) WIADOMOSCI 6 046 637
5 2004-12-10 (Fri) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 665 836
6 2004-12-09 (Thu) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5 366 615
7 2004-12-11 (Sat) QUO VADIS /FILM HIST.POL./ 5 145 801
8 2004-12-12 (Sun) STUDIO SPORT 5 054 667
9 2004-12-06 (Mon) RAZEM NA BIEGUN - ANTARKTYDA /REP./ 4 746 108
10 2004-12-12 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 4 736 343
TVP 2
1 2004-12-06 (Mon) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 11 530 041
2 2004-12-12 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 9 379 434
3 2004-12-08 (Wed) AKTORZY M JAK MILOSC /SER.DOK./ 5 911 013
4 2004-12-12 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 5 803 354
5 2004-12-06 (Mon) KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 5 047 983
6 2004-12-12 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 783 157
7 2004-12-06 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 4 545 552
8 2004-12-07 (Tue) EKSPRES REPORTEROW 4 267 492
9 2004-12-12 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 3 903 703
10 2004-12-09 (Thu) COS NA SZCZESCIE /FILM KOM.USA/ 3 512 359
Polsat
1 2004-12-06 (Mon) UNIWERSALNY ZOLNIERZ - POWROT 4 721 572
2 2004-12-06 (Mon) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 365 331
3 2004-12-12 (Sun) PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 4 082 693
4 2004-12-10 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 3 775 910
5 2004-12-12 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ 3 730 411
6 2004-12-12 (Sun) WYDARZENIA /PROG.INFO./ 3 492 119
7 2004-12-06 (Mon) LOTTO 3 423 325
8 2004-12-12 (Sun) STRAZNIK TEKSASU /SER.SEN.USA/ 3 393 649
9 2004-12-11 (Sat) CALKIEM NOWE MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 313 763
10 2004-12-09 (Thu) BAR VIP /PROG.ROZR./ 3 273 875
TVN
1 2004-12-12 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 4 492 632
2 2004-12-07 (Tue) FAKTY 4 149 004
3 2004-12-10 (Fri) KOD MERKURY /FILM SENS.USA/ 3 820 322
4 2004-12-07 (Tue) WYPRAWA ROBINSON /REALITY SHOW/ 3 613 063
5 2004-12-07 (Tue) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 523 123
6 2004-12-12 (Sun) SUPER WIZJER TVN /MAG.SENS.ROZR.POL./ 3 276 137
7 2004-12-07 (Tue) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 3 271 030
8 2004-12-07 (Tue) DETEKTYW /SER.DOK.POL./ 3 154 330
9 2004-12-12 (Sun) NAJSZTUB PYTA /TALK SHOW/ 3 150 089
10 2004-12-07 (Tue) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 046 802
TVP3
1 2004-12-09 (Thu) TELEKURIER 1 595 007
2 2004-12-08 (Wed) KURIER /PROG.INFO./ 1 365 248
3 2004-12-08 (Wed) POSIEDZENIE KOMISJI SLEDCZEJ SEJMU RP 1 242 602
4 2004-12-12 (Sun) ELISA Z RIVOMBROSY /SER.OBYCZ.WLOCHY/ 1 175 068
5 2004-12-09 (Thu) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 1 086 248
6 2004-12-12 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 989 088
7 2004-12-09 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 835 171
8 2004-12-08 (Wed) AGROBIZNES /ROLNICZY PROG.INFO/ 761 319
9 2004-12-12 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 744 124
10 2004-12-09 (Thu) PATROL TROJKI /MAG.KRYM.POL./ 730 927
* Dla TVP 3 Regionalna pominięto pasmo rozłączne
TV4
1 2004-12-12 (Sun) FANTOM /FILM USA/ 996 870
2 2004-12-12 (Sun) PORWANIE ARTEMIDY /FILM KRYM.USA./ 967 548
3 2004-12-12 (Sun) MACGYVER SKARB ATLANTYDY /FILM SENS.USA/ 792 230
4 2004-12-09 (Thu) WYDARZENIA /PROG.INFO./ 756 364
5 2004-12-09 (Thu) IMIE ROZY /FILM FAB USA/ 725 788
6 2004-12-09 (Thu) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 619 588
7 2004-12-12 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 551 634
8 2004-12-08 (Wed) ZLOTO DLA NAIWNYCH /FILM USA/ 539 196
9 2004-12-07 (Tue) SCISLE TAJNE /SER.SENS.USA/ 491 784
10 2004-12-11 (Sat) NAPAD /THRIL.USA/ 449 797
TVN Siedem
1 2004-12-09 (Thu) NIE TA KOBIETA /FILM SENS.USA/ 708 902
2 2004-12-09 (Thu) COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 533 933
3 2004-12-12 (Sun) ADWOKAT /FILM SENS.USA/ 446 483
4 2004-12-06 (Mon) GLINIARZE BEZ ODZNAK /SER.SENS.USA/ 422 464
5 2004-12-11 (Sat) JEJ ALIBI / KOMEDIA USA / 409 776
6 2004-12-07 (Tue) PRZEKRET /FILM OBYCZ.ANG./ 334 534
7 2004-12-12 (Sun) DODGE CITY /FILM WEST. USA/ 333 213
8 2004-12-07 (Tue) ALFABET MAFII /SER.DOK.POL./ 309 891
9 2004-12-07 (Tue) MEDICOPTER 117 /SER.NIEM./ 283 887
10 2004-12-08 (Wed) PRAWO ULICY /SER.SENS.USA/ 280 087
Dołącz do dyskusji: TVP 1 w górę