TVN: serial z Tomaszem Karolakiem pokonał konkurencję i zarobił 20mln zł
"39 i pół", jeden z dwóch nowych seriali w wiosennej ramówce TVN,zyskał popularność wśród widzów. Produkcję opowiadającą operypetiach rockmana (Tomasz Karolak) oglądało więcej widzów niżpropozycje konkurencji.
Średnia oglądalność 13 wyemitowanych przez TVN odcinków serialu"39 i pół" wyniosła 3,23 mln widzów, co dało stacji 24,31 proc.udziału w grupie 4+ i 29,26 proc. w grupie 16-49 - wynika z danychAGB Nielsen Media Research przygotowanych dlaWirtualnemedia.pl.
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
27-05-2008 | 3 244 691 | 24,59% | 29,83% |
20-05-2008 | 3 029 480 | 22,95% | 29,82% |
13-05-2008 | 2 787 038 | 20,97% | 23,89% |
06-05-2008 | 3 161 609 | 23,35% | 29,56% |
29-04-2008 | 3 122 339 | 24,58% | 30,38% |
22-04-2008 | 3 141 888 | 23,43% | 28,12% |
15-04-2008 | 3 393 421 | 25,95% | 30,75% |
08-04-2008 | 3 222 888 | 23,66% | 28,91% |
01-04-2008 | 3 251 894 | 23,96% | 28,25% |
25-03-2008 | 3 034 191 | 23,48% | 26,99% |
18-03-2008 | 3 267 245 | 24,12% | 29,69% |
11-03-2008 | 3 431 192 | 26,09% | 32,18% |
04-03-2008 | 3 854 992 | 28,67% | 31,99% |
średnia | 3 229 522 | 24,31% | 29,26% |
Dzięki takim wynikom serialu w paśmie jego emisji (wtorki 21.30)TVN był liderem pod względem gromadzonej widowni. Na drugim miejscuznalazł się Polsat, nadający wtedy filmy fabularne, które miały2,62 mln widzów. Dalej uplasowały się publiczne stacje: TVP 1przyciągała o tej porze 2,43 mln oglądających (gł. filmy i "Misjaspecjalna"), a TVP 2 - 2,22 mln ("Express Reporterów" i filmy).
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVN - 39 ipół | 3 229 522 | 24,31% |
Polsat | 2 619 516 | 19,70% |
TVP 1 | 2 429 133 | 18,27% |
TVP 2 | 2 218 117 | 16,68% |
Rok temu we wtorkowym paśmie między 21.30 a 22.28 TVN miał prawietyle samo widzów, ale notował słabszy udział w rynku. Stacjęoglądało wtedy 3,2 mln osób przy udziale na poziomie 23,18 proc. wgrupie 4+ i 26,02 proc. w grupie 16-49.
Serial "39 i pół" przyciągał przed ekrany głównie kobiety,widzów pomiędzy 30. a 59. rokiem życia, mieszkańców miast orazosoby z wykształceniem średnim i wyższym.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 77 | 36,88% |
Kobiety | 122 | 63,12% | |
Wiek | 4- 9 | 23 | 1,46% |
10-15 | 81 | 6,13% | |
16 - 19 | 89 | 5,55% | |
20 - 24 | 75 | 6,58% | |
25 - 29 | 99 | 8,43% | |
30 - 34 | 145 | 11,37% | |
35 - 39 | 139 | 9,35% | |
40 - 44 | 115 | 7,54% | |
45 - 49 | 109 | 8,41% | |
50 - 54 | 123 | 10,12% | |
55 - 59 | 146 | 10,51% | |
60+ | 79 | 14,56% | |
Wlk.miasta | Wieś | 64 | 24,75% |
< 50 tys. | 102 | 24,27% | |
50-100 tys. | 117 | 10,51% | |
100-200 tys. | 128 | 10,17% | |
> 200 tys. | 145 | 30,30% | |
Zawód | Top management | 122 | 10,15% |
Pracownicyszczebla średniego | 163 | 21,89% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 92 | 17,96% | |
Emeryci | 99 | 25,56% | |
Inne | 74 | 24,43% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 93 | 40,89% |
Średnie | 116 | 34,88% | |
Wyższe | 139 | 16,63% | |
Inne | 55 | 7,59% |
Na reklamach nadawanych wokół produkcji TVN zarobił w sumie 20,8mln zł - wynika z danych cennikowych netto, nie uwzględniającychrabatów.
Stacja jest zadowolona z wyników oglądalności, które osiągnąłserialu "39 i pół", dlatego planuje jego kontynuację. W tej chwiliscenarzysta Doman Nowakowski pisze scenariusze do kolejnychodcinków. Zdjęcia do nich mają ruszyć latem, ale na razie niewiadomo, kiedy TVN pokaże je na swojej antenie.
Dołącz do dyskusji: TVN: serial z Tomaszem Karolakiem pokonał konkurencję i zarobił 20mln zł