Top 150 miesięczników w Polsce w 2016 roku. „Kobieta i Życie” liderem, „Twój Styl” i „Retro” w czołówce
W trzech pierwszych kwartałach ub.r. na czele średniej sprzedaży ogółem wśród wszystkich miesięczników znalazła się „Kobieta i Życie”. Czołówkę zestawienia zdominowały pisma poradnikowe dla pań. Ranking 150 tytułów w raporcie Wirtualnemedia.pl.
Jak wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl, średnia sprzedaż ogółem „Kobiety i Życia” (Wydawnictwo Bauer) w trzech pierwszych kwartałach 2016 roku wyniosła 333 696 egz. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku zmniejszyła się ona o 4,78 proc.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
http://www.wirtualnemedia.pl/jedynki
Drugi był „Świat Kobiety” (Wydawnictwo Bauer). Jego średni wynik uplasował się na poziomie 288 833 egz., po spadku o 8,63 proc.
Ostatnią pozycję podium zajęły „Dobre Rady” (Grupa Burda). Średni wynik sprzedażowy tego tytułu zmniejszył się o 9,10 proc. do 266 141 egz.
Oczko niżej znalazł się „Poradnik Domowy” (Edipresse Polska), którego uśredniony wynik sprzedażowy w analizowanym okresie zmalał o 22,76 proc. do 198 806 egz.
Pierwszy magazyn luksusowy dla pań - „Twój Styl” (Wydawnictwo Bauer) - awansował z miejsca siódmego na piąte. Jego średnia sprzedaż ogółem wyniosła 190 784 egz., po wzroście o 0,45 proc.
Warto dodać, że z dziesiątego na siódme miejsce awansował miesięcznik „Retro” (też Wydawnictwo Bauer), którego średni wynik sprzedażowy w trzech pierwszych kwartałach ub.r. zwiększył się o 7,46 proc. do 170 606 egz.
Ogółem w pierwszej dziesiątce zestawienia pięć pozycji zajęły magazyny poradnikowe dla kobiet. Trzy miejsca przypadły miesięcznikom kulinarnym. Ponadto w top 10 znalazło się jeden miesięcznik luksusowy oraz jedno pismo yellow.
Wirtualnemedia.pl | I-III kwartał | Dynamika | |||||
ZKDP | 2016 | 2015 | |||||
Tytuł | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | W proc. |
Kobieta i Życie | 445 993 | 333 696 | 333 696 | 454 314 | 350 444 | 350 444 | -4,78% |
Świat Kobiety | 415 134 | 288 833 | 288 833 | 438 216 | 316 114 | 316 114 | -8,63% |
Dobre Rady | 404 528 | 269 479 | 266 141 | 451 194 | 292 783 | 292 783 | -9,10% |
Poradnik Domowy | 294 429 | 198 806 | 198 806 | 373 730 | 257 382 | 257 382 | -22,76% |
Twój Styl | 290 554 | 193 541 | 190 784 | 289 955 | 191 614 | 189 933 | 0,45% |
Przyślij Przepis | 302 222 | 176 099 | 176 099 | 339 618 | 218 629 | 218 629 | -19,45% |
Retro | 276 289 | 170 606 | 170 606 | 256 595 | 158 758 | 158 758 | 7,46% |
Przepisy Czytelników | 298 614 | 167 154 | 167 154 | 379 194 | 204 649 | 204 649 | -18,32% |
Claudia | 292 388 | 168 996 | 165 662 | 321 598 | 186 327 | 186 327 | -11,09% |
Przyślij Przepis Wydanie Specjalne | 255 615 | 153 413 | 153 413 | 289 133 | 188 630 | 188 630 | -18,67% |
Olivia | 227 720 | 132 596 | 132 583 | 240 610 | 144 056 | 144 056 | -7,96% |
Cała Ty | 186 444 | 105 999 | 105 999 | 220 592 | 123 215 | 123 215 | -13,97% |
Świat Wiedzy | 161 213 | 103 467 | 103 467 | 161 978 | 108 398 | 108 398 | -4,55% |
Działkowiec | 163 837 | 102 384 | 102 284 | 169 683 | 102 762 | 102 762 | -0,47% |
Avanti | 165 589 | 91 926 | 87 143 | 166 616 | 93 407 | 92 724 | -6,02% |
Przepis na Zdrowie | 138 278 | 81 239 | 81 239 | 170 864 | 97 318 | 97 318 | -16,52% |
Mam Ogród | 135 857 | 80 241 | 80 241 | 144 219 | 81 838 | 81 838 | -1,95% |
Przepis na Ogród | 121 244 | 72 615 | 72 615 | 144 088 | 82 532 | 82 532 | -12,02% |
Pani | 137 204 | 80 388 | 71 532 | 136 100 | 72 682 | 72 488 | -1,32% |
Detektyw | 198 027 | 70 895 | 70 895 | 211 253 | 79 215 | 79 215 | -10,50% |
Wysokie Obcasy Extra | 134 244 | 76 379 | 70 623 | 134 667 | 78 346 | 69 069 | 2,25% |
Women’s Health | 129 451 | 69 508 | 69 365 | 149 552 | 84 039 | 84 039 | -17,46% |
Uroda Życia | 127 841 | 84 797 | 67 904 | 159 899 | 73 057 | 70 691 | -3,94% |
Zwierciadło | 129 977 | 64 583 | 64 564 | 142 757 | 74 920 | 74 102 | -12,87% |
Barwy Życia | 140 000 | 62 908 | 62 908 |
|
|
|
|
Cosmopolitan | 143 225 | 62 423 | 62 421 | 160 000 | 79 181 | 78 064 | -20,04% |
Lego Ninjago | 69 944 | 60 594 | 59 994 | 59 871 | 56 947 | 56 827 | 5,57% |
Mały Gość Niedzielny | 91 045 | 59 614 | 59 340 | 97 332 | 65 293 | 64 883 | -8,54% |
Focus Poznać i Zrozumieć Świat | 102 237 | 58 913 | 58 726 | 121 800 | 62 348 | 62 075 | -5,40% |
Joy | 144 537 | 61 781 | 57 941 | 157 111 | 80 567 | 78 474 | -26,17% |
Grazia | 112 649 | 57 176 | 56 840 | 132 482 | 67 614 | 67 414 | -15,69% |
Moje Mieszkanie | 108 133 | 56 117 | 56 085 | 107 392 | 58 733 | 56 411 | -0,58% |
Chwila na Relaks | 92 744 | 54 720 | 54 720 | 99 366 | 56 415 | 56 415 | -3,00% |
Be Active. Dietetyka & Fitness | 102 492 | 56 852 | 54 074 | 134 833 | 90 945 | 90 945 | -40,54% |
Glamour | 123 832 | 56 497 | 53 027 | 114 218 | 66 569 | 66 496 | -20,26% |
Elle | 106 989 | 53 847 | 52 008 | 99 502 | 51 069 | 48 995 | 6,15% |
Wróżka | 83 900 | 49 672 | 49 672 | 89 883 | 49 965 | 49 965 | -0,59% |
Men's Health Edycja Polska | 91 704 | 45 732 | 45 732 | 98 228 | 52 259 | 52 259 | -12,49% |
Auto-Moto. Magazyn Zmotoryzowanych | 85 666 | 45 499 | 45 477 | 88 019 | 42 504 | 42 439 | 7,16% |
Murator | 95 622 | 53 453 | 45 129 | 104 417 | 51 448 | 44 111 | 2,31% |
Lego Nexo Knights | 56 594 | 45 695 | 44 984 |
|
|
|
|
Hot Moda | 98 559 | 44 571 | 44 554 | 121 429 | 53 639 | 53 633 | -16,93% |
Mój Kucyk Pony | 58 206 | 42 527 | 42 527 | 58 530 | 40 625 | 40 625 | 4,68% |
Zabawy i Marzenia z Barbie | 64 800 | 42 094 | 42 094 | 69 421 | 44 569 | 44 569 | -5,55% |
PC Format | 106 087 | 41 988 | 41 988 | 117 984 | 51 353 | 51 353 | -18,24% |
Mój Ogródek | 85 943 | 41 931 | 41 825 | 106 922 | 45 385 | 45 274 | -7,62% |
Top Agrar Polska | 49 000 | 40 651 | 40 484 | 49 478 | 41 570 | 41 570 | -2,61% |
Ta Nasza Młodość | 81 944 | 40 148 | 40 148 | 213 500 | 79 506 | 79 506 | -49,50% |
M jak Mieszkanie | 91 088 | 44 086 | 39 602 | 91 712 | 43 292 | 40 601 | -2,46% |
Mój Piękny Ogród | 69 833 | 39 278 | 39 278 | 90 567 | 51 973 | 51 973 | -24,43% |
In Style - Edycja Polska | 88 924 | 39 459 | 39 239 | 92 371 | 45 081 | 45 018 | -12,84% |
Cztery Kąty | 89 567 | 44 848 | 38 936 | 104 362 | 54 286 | 49 331 | -21,07% |
Auto Świat Poradnik | 66 589 | 38 246 | 38 201 | 65 867 | 39 650 | 39 619 | -3,58% |
Gotuj Krok po Kroku | 77 999 | 38 166 | 38 166 | 94 082 | 45 034 | 45 034 | -15,25% |
Księżniczka | 54 177 | 38 098 | 38 098 | 55 778 | 40 610 | 40 610 | -6,19% |
Charaktery | 70 000 | 37 826 | 37 725 | 69 832 | 39 530 | 39 463 | -4,40% |
Czas na Relaks | 70 778 | 36 123 | 36 123 | 75 113 | 35 690 | 35 690 | 1,21% |
Zdrowie | 82 497 | 35 624 | 35 604 | 85 031 | 36 637 | 36 595 | -2,71% |
Scooby - Doo! | 65 451 | 34 602 | 34 417 | 74 207 | 49 816 | 48 660 | -29,27% |
Świat Wiedzy Historia | 89 978 | 34 096 | 34 096 |
|
|
|
|
Komputer Świat | 53 102 | 33 029 | 32 936 | 54 104 | 34 257 | 34 196 | -3,68% |
Lego Friends. Magazyn | 44 819 | 32 133 | 32 044 | 48 736 | 31 948 | 31 915 | 0,40% |
Świnka Peppa Magazyn | 42 975 | 31 466 | 31 466 | 42 789 | 31 682 | 31 682 | -0,68% |
National Geographic Polska | 41 978 | 30 897 | 30 735 | 48 863 | 33 695 | 33 381 | -7,93% |
Playboy | 61 652 | 29 074 | 29 074 | 70 000 | 36 049 | 36 049 | -19,35% |
Magnolia | 66 444 | 30 468 | 28 856 | 70 500 | 35 271 | 35 269 | -18,18% |
Violetta Oficjalny Magazyn | 38 250 | 28 056 | 28 056 | 48 875 | 30 769 | 30 769 | -8,82% |
Winx Club | 43 325 | 27 484 | 27 484 | 44 978 | 30 763 | 30 763 | -10,66% |
Cartoon Network Magazyn | 39 853 | 26 575 | 26 575 | 43 469 | 30 101 | 30 101 | -11,71% |
Harpers Bazaar | 52 284 | 26 366 | 26 308 | 60 500 | 27 950 | 27 889 | -5,67% |
Wiadomości Wędkarskie Miesięcznik Polskiego Związku Wędkarskiego | 71 250 | 26 106 | 26 106 | 84 444 | 30 070 | 30 070 | -13,18% |
Weranda Country | 41 443 | 24 963 | 24 963 | 45 542 | 25 353 | 25 353 | -1,54% |
Weranda | 43 091 | 24 891 | 24 891 | 42 921 | 25 474 | 25 474 | -2,29% |
Burda | 34 989 | 24 595 | 24 535 | 32 333 | 22 416 | 22 332 | 9,86% |
Nick Jr. Magazyn | 39 977 | 24 359 | 24 359 |
|
|
|
|
Auto Motor i Sport | 48 560 | 23 635 | 23 635 | 51 708 | 27 049 | 27 049 | -12,62% |
W Sieci Historii | 58 502 | 24 959 | 23 151 | 59 639 | 25 531 | 25 476 | -9,13% |
Top Gear | 47 773 | 23 330 | 23 104 | 62 600 | 32 866 | 32 595 | -29,12% |
Logo | 55 506 | 25 927 | 23 047 | 60 755 | 28 278 | 25 442 | -9,41% |
Magazyn MiniMini | 39 842 | 22 736 | 22 736 | 40 401 | 23 701 | 23 701 | -4,07% |
SENS | 52 690 | 22 840 | 22 630 | 58 838 | 26 245 | 26 245 | -13,77% |
Auta | 35 982 | 22 572 | 22 572 | 40 698 | 25 274 | 25 274 | -10,69% |
Mamo, to Ja | 57 606 | 47 453 | 22 567 | 67 027 | 53 733 | 28 280 | -20,20% |
Forbes. Profit | 43 440 | 22 676 | 22 227 | 48 979 | 27 635 | 25 910 | -14,21% |
Dbam o Zdrowie DOZ Magazyn | 95 707 | 51 302 | 21 332 | 147 568 | 89 381 | 21 483 | -0,70% |
Traveler (wydanie specjalne National Geographic Polska) | 31 742 | 20 989 | 20 985 | 34 060 | 22 138 | 22 121 | -5,14% |
CKM - Czasopismo Każdego Mężczyzny | 44 922 | 21 043 | 20 932 | 58 333 | 26 552 | 26 337 | -20,52% |
Newsweek Polska Historia | 41 610 | 20 794 | 20 720 | 47 106 | 23 590 | 23 486 | -11,78% |
Łowiec Polski | 31 500 | 20 747 | 20 304 | 31 500 | 22 335 | 21 819 | -6,94% |
Kubuś i Przyjaciele | 35 011 | 20 086 | 20 086 | 39 289 | 23 998 | 23 998 | -16,30% |
Pingwiny z Madagaskaru | 39 980 | 19 779 | 19 779 | 44 940 | 28 819 | 28 819 | -31,37% |
Ben 10 Magazyn | 38 314 | 19 294 | 19 294 | 41 161 | 29 510 | 29 510 | -34,62% |
Magazyn Mia and Me | 41 164 | 18 613 | 18 613 | 44 593 | 25 233 | 25 233 | -26,24% |
Twist | 44 330 | 18 225 | 18 225 | 64 760 | 25 593 | 25 593 | -28,79% |
Reader's Digest Przegląd - Edycja Polska | 19 219 | 18 372 | 17 985 | 23 307 | 21 573 | 21 573 | -16,63% |
Focus Historia | 36 156 | 17 952 | 17 952 | 42 126 | 21 866 | 21 866 | -17,90% |
DreamWorks. Magazyn | 38 639 | 17 690 | 17 690 |
|
|
|
|
Wędkarski Świat | 41 000 | 16 401 | 16 401 | 43 000 | 16 781 | 16 781 | -2,26% |
Medycyna Praktyczna | 22 043 | 17 079 | 16 400 | 21 333 | 16 988 | 16 499 | -0,60% |
Kuchnia. Magazyn dla Smakoszy | 36 484 | 17 431 | 16 228 | 40 333 | 20 964 | 20 360 | -20,29% |
Magazyn Truskawkowe Ciastko | 31 519 | 15 417 | 15 417 | 38 219 | 20 521 | 20 521 | -24,87% |
Shape | 37 436 | 15 354 | 15 348 | 42 778 | 21 453 | 20 453 | -24,96% |
Dziecko - Miesięcznik Troskliwych Rodziców | 46 056 | 16 103 | 15 047 | 57 824 | 21 808 | 19 553 | -23,05% |
Bravo Girl | 43 988 | 14 102 | 14 102 | 58 311 | 28 611 | 28 611 | -50,71% |
Fun Club | 38 702 | 13 834 | 13 834 | 77 732 | 34 854 | 34 854 | -60,31% |
SpongeBob Kanciastoporty. Magazyn | 31 655 | 13 696 | 13 696 | 38 978 | 19 859 | 19 859 | -31,03% |
Świat Motocykli | 27 722 | 14 064 | 13 064 | 29 880 | 15 274 | 14 991 | -12,85% |
Moje Gotowanie | 26 402 | 12 792 | 12 667 | 30 286 | 14 896 | 14 849 | -14,69% |
W Siodle | 29 992 | 12 162 | 12 162 | 37 484 | 20 946 | 20 946 | -41,94% |
Twoje Dziecko | 36 771 | 40 253 | 12 104 | 45 730 | 45 684 | 17 382 | -30,36% |
Dobre Wnętrze | 35 522 | 13 833 | 11 750 | 35 827 | 14 089 | 12 353 | -4,88% |
Ładny Dom | 46 138 | 27 176 | 11 430 | 55 313 | 33 976 | 13 946 | -18,04% |
Pyszne | 28 449 | 11 286 | 11 286 |
|
|
|
|
Podróże | 22 962 | 11 460 | 10 046 | 23 019 | 11 046 | 9 626 | 4,36% |
Twój Maluszek | 62 512 | 106 439 | 9 328 | 67 960 | 110 206 | 12 095 | -22,88% |
Chip | 13 130 | 9 048 | 9 048 | 16 900 | 10 849 | 10 849 | -16,60% |
n.p.m. | 14 700 | 8 744 | 8 645 | 13 122 | 8 650 | 8 513 | 1,55% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 27 239 | 18 067 | 8 317 | 45 821 | 27 565 | 14 565 | -42,90% |
Automobilista | 18 011 | 7 435 | 7 386 | 18 978 | 7 700 | 7 666 | -3,65% |
Dom & Wnętrze | 22 603 | 11 546 | 7 260 | 21 313 | 8 348 | 7 203 | 0,79% |
Classic Auto | 14 217 | 6 403 | 6 403 | 14 136 | 6 737 | 6 690 | -4,29% |
Magazyn Sportów Wodnych - Żagle | 13 218 | 6 543 | 5 196 | 14 450 | 6 868 | 5 501 | -5,54% |
Farmer | 17 000 | 5 162 | 5 162 | 17 000 | 5 539 | 5 539 | -6,81% |
Własny Biznes Franchising | 14 989 | 4 685 | 4 685 | 16 387 | 5 279 | 5 279 | -11,25% |
My Company Polska | 26 580 | 7 599 | 4 607 |
|
|
|
|
Sad Nowoczesny | 8 000 | 4 888 | 4 532 | 6 400 | 3 905 | 3 640 | 24,51% |
Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa - Sad | 6 000 | 4 719 | 4 095 | 6 000 | 4 732 | 4 143 | -1,16% |
Voyage - Magazyn o Podróżach | 11 877 | 4 930 | 4 067 | 19 889 | 7 058 | 5 429 | -25,09% |
Architektura Murator | 10 019 | 4 603 | 3 768 | 10 004 | 4 371 | 4 143 | -9,05% |
Warzywa i Owoce Miękkie | 8 000 | 6 744 | 2 744 | 8 000 | 2 269 | 935 | 193,48% |
Press | 4 326 | 2 649 | 2 649 | 4 737 | 2 663 | 2 610 | 1,49% |
Hasło Ogrodnicze | 8 000 | 2 651 | 2 568 | 8 000 | 2 944 | 2 858 | -10,15% |
Kurier Drzewny | 16 125 | 1 867 | 1 867 | 15 625 | 2 017 | 2 017 | -7,44% |
Arteon | 3 350 | 1 849 | 1 770 | 3 500 | 1 783 | 1 705 | 3,81% |
Weterynaria w Praktyce | 5 000 | 1 585 | 1 585 | 5 000 | 1 528 | 1 528 | 3,73% |
Hotelarz | 4 167 | 2 583 | 1 499 | 4 056 | 2 456 | 1 454 | 3,09% |
Chłodnictwo & Klimatyzacja | 3 063 | 707 | 707 | 3 000 | 546 | 511 | 38,36% |
Autoexpert | 8 000 | 626 | 626 | 8 000 | 753 | 753 | -16,87% |
Moda na Zdrowie | 262 961 | 259 512 | 505 | 271 344 | 267 218 | 675 | -25,19% |
Cukiernictwo i Piekarstwo | 6 000 | 454 | 454 |
|
|
| 0,00% |
Nowy Przemysł - Miesięcznik Gospodarczy | 12 375 | 438 | 437 | 12 375 | 535 | 531 | -17,70% |
Słowo Wrocławian | 20 000 | 383 | 383 |
|
|
|
|
Magazyn 60+ | 50 000 | 379 | 379 |
|
|
|
|
Rynek Zdrowia | 12 750 | 379 | 354 | 12 000 | 405 | 405 | -12,59% |
Inżynier Budownictwa | 118 285 | 248 | 248 | 118 074 | 302 | 302 | -17,88% |
Rynek Spożywczy | 10 000 | 232 | 232 | 10 000 | 244 | 244 | -4,92% |
Food-Service Polska | 9 000 | 192 | 192 | 9 000 | 207 | 207 | -7,25% |
Handel | 80 000 | 170 | 170 | 80 000 | 186 | 186 | -8,60% |
MM Magazyn Przemysłowy | 6 000 | 69 | 69 | 6 000 | 65 | 65 | 6,15% |
Rynek Zabawek | 3 500 | 10 | 10 | 3 500 | 0 | 0 |
|
Sprzedaż ogółem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań oraz wszystkich form prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań.
Rozpowszechnianie płatne razem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań, prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań oraz innych płatnych form rozpowszechniania wydań drukowanych i innej płatnej dystrybucji e-wydań.
Dołącz do dyskusji: Top 150 miesięczników w Polsce w 2016 roku. „Kobieta i Życie” liderem, „Twój Styl” i „Retro” w czołówce