Spadła sprzedaż kioskowa wszystkich dzienników. „Rzeczpospolita” straciła najwięcej
W okresie od stycznia do października br. wszystkie dzienniki ogólnopolskie zanotowały spadki średniej sprzedaży w kioskach, a najwięcej straciła „Rzeczpospolita”. Zdecydowanym liderem sprzedaży kioskowej pozostał „Fakt”.
Z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl wynika, że w samych kioskach i salonikach prasowych w okresie od stycznia do października 2015 roku „Fakt” (Ringier Axel Springer Polska) sprzedawał się średnio w liczbie 305 178 egz. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku średnia sprzedaż egzemplarzowa tego dziennika zmniejszyła się o 5,52 proc. W tym kanale dystrybucji rozchodziło się 98,89 proc. sprzedawanych egzemplarzy „Faktu”.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
Drugi był „Super Express” (ZPR Media) ze średnim wynikiem na poziomie 143 954 egz., notując spadek o 5,13 proc. Sprzedaż kioskowa tej gazety stanowiła 99,33 proc. sprzedaży ogółem „SE”, co było najwyższym wynikiem w zestawieniu.
Ostatnia pozycja podium należała do „Gazety Wyborczej” (Agora), której średnia sprzedaż egzemplarzowa wydań drukowanych zmalała w ciągu roku o 5,74 proc. i wyniosła 106 794 egz. Udział sprzedaży kioskowej „GW” w sprzedaży ogółem wyniósł 67,46 proc.
Z kolei największy spadek średniej sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych odnotowała „Rzeczpospolita” (Gremi Business Communication), która zajęła miejsce siódme. Jej wynik zmalał bowiem o 15,56 proc. do 7 897 egz.
Sprzedaż kioskowa tego tytułu to tylko 14,09 proc. sprzedaży ogółem, co w całym zestawieniu oznacza najniższy udział. „Rzeczpospolita” zanotowała jednak najwyższy udział prenumeraty - wyniósł on 68,61 proc. sprzedaży ogółem.
ZKDP | styczeń - październik | |||||||
Wirtualnemedia.pl | 2015 | 2014 | ||||||
Tytuł | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Sprzedaż egz. wydań druk. | Prenum. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Sprzedaż egz. wydań druk. | Prenum. |
Fakt Gazeta Codzienna | 308 616 | 308 615 | 305 178 | 3 214 | 326 748 | 326 748 | 323 002 | 3 502 |
Super Express | 145 647 | 144 925 | 143 954 | 971 | 153 387 | 152 667 | 151 735 | 932 |
Gazeta Wyborcza | 177 447 | 158 314 | 106 794 | 49 291 | 191 127 | 170 757 | 113 292 | 55 429 |
Przegląd Sportowy | 31 484 | 31 484 | 30 518 | 595 | 35 546 | 35 546 | 34 500 | 639 |
Gazeta Polska Codziennie | 18 888 | 18 837 | 18 394 | 168 | 20 471 | 20 455 | 19 844 | 85 |
Dziennik Gazeta Prawna | 54 089 | 44 996 | 9 887 | 25 821 | 58 027 | 47 744 | 11 412 | 27 303 |
Rzeczpospolita | 56 560 | 56 027 | 7 897 | 38 438 | 58 056 | 55 854 | 9 352 | 39 157 |
Puls Biznesu | 13 314 | 10 589 | 1 655 | 6 158 | 13 996 | 10 836 | 1 743 | 6 719 |
Parkiet Gazeta Giełdy | 5 332 | 4 758 | 1 319 | 1 565 | 5 015 | 4 536 | 1 532 | 1 508 |
W październiku 2015 roku liderem średniej sprzedaży w kioskach również był „Fakt”, którego wynik w porównaniu do października 2014 roku zmniejszył się o 7,49 proc. do 295 621 egz.
Drugie miejsce zajął „Super Express” (141 871 egz.; spadek o 10,50 proc.), a na podium znalazła się jeszcze „Gazeta Wyborcza” (105 457 egz.; w dół o 6,31 proc.).
Jednym wzrostem średniej sprzedaży kioskowej pochwalić się mogła „Gazeta Polska Codziennie” (Forum), która zajęła miejsce piąte. Jej średni wynik zwiększył się bowiem o 3,20 proc. do 18 999 egz.
Również i w tym ujęciu największy spadek odnotowała, plasująca się na siódmej pozycji, „Rzeczpospolita” - było to 14,75 proc. do 7 680 egz.
ZKDP | październik | |||||||
Wirtualnemedia.pl | 2015 | 2014 | ||||||
Tytuł | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Sprzedaż egz. wydań druk. | Prenum. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Sprzedaż egz. wydań druk. | Prenum. |
Fakt Gazeta Codzienna | 298 961 | 298 961 | 295 621 | 3 140 | 323 216 | 323 216 | 319 562 | 3 387 |
Super Express | 143 562 | 142 824 | 141 871 | 953 | 160 236 | 159 516 | 158 520 | 996 |
Gazeta Wyborcza | 176 878 | 155 735 | 105 457 | 48 144 | 189 442 | 168 663 | 112 564 | 53 905 |
Przegląd Sportowy | 30 845 | 30 845 | 29 876 | 596 | 33 604 | 33 604 | 32 555 | 629 |
Gazeta Polska Codziennie | 19 437 | 19 329 | 18 999 | 176 | 18 941 | 18 919 | 18 409 | 69 |
Dziennik Gazeta Prawna | 53 163 | 44 505 | 8 825 | 25 891 | 55 968 | 45 570 | 9 278 | 27 349 |
Rzeczpospolita | 55 272 | 54 971 | 7 680 | 37 396 | 58 705 | 55 039 | 9 009 | 38 626 |
Puls Biznesu | 13 697 | 10 668 | 1 636 | 6 050 | 14 131 | 10 584 | 1 660 | 6 538 |
Parkiet Gazeta Giełdy | 5 416 | 4 806 | 1 246 | 1 506 | 5 131 | 4 741 | 1 360 | 1 476 |
Sprzedaż ogółem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań oraz wszystkich form prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań.
Sprzedaż egzemplarzowa wydań drukowanych to sprzedaż tytułu prasowego w kioskach i salonikach prasowych i innych punktach, gdzie można nabyć prasę.
Dołącz do dyskusji: Spadła sprzedaż kioskowa wszystkich dzienników. „Rzeczpospolita” straciła najwięcej