Słaby tydzień TVP1 i TVP2, duży wzrost TVN
Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciąguTVP1, która deklasuje pozostałe kanały. Na drugim miejscu TVP2, wgórę Polsat i TVN - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnegotygodnia.
TNS OBOP | 2 III - 8 III | 23 II - 1 III | |
Lp. | Stacja | Udziały(%) | Udziały(%) |
1 | TVP1 | 22,72 | 23,61 |
2 | TVP2 | 15,41 | 16,10 |
3 | Polsat | 15,31 | 14,46 |
4 | TVN | 15,21 | 13,25 |
5 | TVP INFO | 3,65 | 3,99 |
6 | TVN 24 | 2,90 | 2,93 |
7 | TV4 | 2,21 | 2,16 |
8 | TVNSiedem | 1,45 | 1,63 |
9 | Polsat 2International | 0,89 | 1,03 |
10 | Mini Mini | 0,87 | 1,00 |
11 | DisneyChannel | 0,82 | 0,91 |
12 | Jetix | 0,79 | 0,74 |
13 | TV Puls | 0,77 | 0,89 |
14 | AXN | 0,75 | 0,70 |
15 | Discovery | 0,72 | 0,66 |
16 | TVPPolonia | 0,64 | 0,76 |
17 | Eurosport | 0,60 | 0,83 |
18 | CartoonNetwork | 0,57 | 0,60 |
19 | VIVAPolska | 0,52 | 0,53 |
20 | HBO | 0,50 | 0,44 |
21 | PolsatSport | 0,47 | 0,42 |
22 | TVN Style | 0,44 | 0,45 |
23 | TVN Turbo | 0,39 | 0,40 |
24 | DiscoveryWorld | 0,38 | 0,35 |
25 | Hallmark | 0,37 | 0,24 |
Inne | 10,65 | 10,92 |
RANCZO, M JAK MIŁOŚĆ i SPORT TVP1 - to najpopularniejszeprogramy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOPprzygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach02-08.03.2009
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości |
1 | 08.03.2009 | TVP1 | RANCZO | 9 408,62 |
2 | 02.03.2009 | TVP2 | M JAKMIŁOŚĆ | 7 819,74 |
3 | 08.03.2009 | TVP1 | SPORT TVP1 | 6 805,89 |
4 | 02.03.2009 | TVP1 | WIADOMOŚCI19:30 | 5 813,36 |
5 | 03.03.2009 | TVP1 | KLAN | 4 930,32 |
6 | 08.03.2009 | TVP1 | TELEEXPRESS | 4 908,44 |
7 | 08.03.2009 | TVP1 | DORĘCZYCIEL | 4 904,98 |
8 | 08.03.2009 | TVP1 | JAKA TO MELODIA-WYD. SPECJALNE | 4 822,57 |
9 | 05.03.2009 | TVP2 | BARWYSZCZĘŚCIA | 4 790,52 |
10 | 02.03.2009 | TVP1 | PLEBANIA | 4 692,78 |
11 | 07.03.2009 | TVP1 | SKOKI NAR. PŚLAHTI (seria finałowa) | 4 200,16 |
12 | 06.03.2009 | TVP2 | NA DOBRE I NAZŁE | 4 086,56 |
13 | 07.03.2009 | TVP1 | SZYBCY IWŚCIEKLI | 3 944,64 |
14 | 02.03.2009 | TVP1 | TEMAT DNIA-ROZMOWA JEDYNKI | 3 765,52 |
15 | 02.03.2009 | TVN | TVN FAKTY19:00 | 3 693,08 |
15 najlepiej oglądanych programów - grupa16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości |
1 | 08.03.2009 | TVP1 | RANCZO | 3 780,38 |
2 | 02.03.2009 | TVP2 | M JAKMIŁOŚĆ | 3 205,87 |
3 | 08.03.2009 | TVP1 | SPORT TVP1 | 2 518,65 |
4 | 05.03.2009 | TVP2 | DR HOUSE | 2 166,87 |
5 | 02.03.2009 | TVP1 | WIADOMOŚCI19:30 | 1 953,56 |
6 | 05.03.2009 | TVP2 | BARWYSZCZĘŚCIA | 1 891,45 |
7 | 08.03.2009 | TVP1 | JAKA TO MELODIA-WYD. SPECJALNE | 1 809,00 |
8 | 07.03.2009 | TVP1 | SZYBCY IWŚCIEKLI | 1 789,25 |
9 | 06.03.2009 | TVN | TESTOSTERON | 1 737,15 |
10 | 08.03.2009 | TVP1 | DORĘCZYCIEL | 1 730,76 |
11 | 02.03.2009 | TVP1 | PLEBANIA | 1 697,55 |
12 | 02.03.2009 | Polsat | MISSION:IMPOSSIBLE III | 1 687,12 |
13 | 04.03.2009 | Polsat | N ŚWIAT WEDŁUGKIEPSKICH | 1 683,85 |
14 | 03.03.2009 | TVP1 | KLAN | 1 664,41 |
15 | 03.03.2009 | TVN | 39 I PÓŁ | 1 620,33 |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4w okresie 02-08.03.2009 wg TNS OBOP
TVP1
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 08.03.2009 | RANCZO | 9 408,62 |
2 | 08.03.2009 | SPORT TVP1 | 6 805,89 |
3 | 02.03.2009 | WIADOMOŚCI19:30 | 5 813,36 |
4 | 03.03.2009 | KLAN | 4 930,32 |
5 | 08.03.2009 | TELEEXPRESS | 4 908,44 |
6 | 08.03.2009 | DORĘCZYCIEL | 4 904,98 |
7 | 08.03.2009 | JAKA TO MELODIA-WYD. SPECJALNE | 4 822,57 |
8 | 02.03.2009 | PLEBANIA | 4 692,78 |
9 | 07.03.2009 | SKOKI NAR. PŚLAHTI (seria finałowa) | 4 200,16 |
10 | 07.03.2009 | SZYBCY IWŚCIEKLI | 3 944,64 |
11 | 02.03.2009 | TEMAT DNIA-ROZMOWA JEDYNKI | 3 765,52 |
12 | 05.03.2009 | SPRAWA DLAREPORTERA | 3 165,29 |
13 | 05.03.2009 | SEKRETYPRZESZŁOŚCI | 3 000,33 |
14 | 03.03.2009 | ZEMSTAMNICHA | 2 925,39 |
15 | 02.03.2009 | GARFIELD IPRZYJACIELE | 2 886,95 |
TVP2
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 02.03.2009 | M JAKMIŁOŚĆ | 7 819,74 |
2 | 05.03.2009 | BARWYSZCZĘŚCIA | 4 790,52 |
3 | 06.03.2009 | NA DOBRE I NAZŁE | 4 086,56 |
4 | 05.03.2009 | DR HOUSE | 3 467,87 |
5 | 03.03.2009 | MAGAZYN EKSPRESUREPORTERÓW | 3 308,26 |
6 | 02.03.2009 | TOMASZ LIS NAŻYWO | 3 080,75 |
7 | 08.03.2009 | FAMILIADA | 3 045,15 |
8 | 06.03.2009 | 15. MARZENIAMARCINA DAŃCA | 2 820,55 |
9 | 03.03.2009 | KOŁOFORTUNY | 2 775,65 |
10 | 08.03.2009 | ZŁOTOPOLSCY | 2 719,16 |
11 | 08.03.2009 | TAK TO LECIAŁO! | 2 700,10 |
12 | 08.03.2009 | PATROL | 2 638,15 |
13 | 08.03.2009 | MINI SZANSA | 2 601,27 |
14 | 04.03.2009 | JEDEN ZDZIESIĘCIU | 2 398,05 |
15 | 08.03.2009 | GWIAZDAPOŁUDNIA | 2 324,19 |
TVN
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 02.03.2009 | TVN FAKTY19:00 | 3 693,08 |
2 | 05.03.2009 | W11 WYDZIAŁŚLEDCZY | 3 689,29 |
3 | 04.03.2009 | UWAGA | 2 895,30 |
4 | 08.03.2009 | TANIEC ZGWIAZDAMI | 2 886,94 |
5 | 06.03.2009 | SKNTESTOSTERON | 2 838,72 |
6 | 04.03.2009 | NA WSPÓLNEJ | 2 810,81 |
7 | 02.03.2009 | DETEKTYWI | 2 626,08 |
8 | 04.03.2009 | YOU CAN DANCE -PO PROSTU TAŃCZ! | 2 563,95 |
9 | 03.03.2009 | 39 I PÓŁ | 2 433,11 |
10 | 04.03.2009 | BRZYDULA- SERIALPOLSKI | 2 372,62 |
11 | 07.03.2009 | NIANIA | 2 230,76 |
12 | 02.03.2009 | SZYMON MAJEWSKISHOW | 2 230,10 |
13 | 02.03.2009 | SĘDZIA ANNAMARIA WESOŁOWSKA | 2 046,48 |
14 | 08.03.2009 | TERAZ ALBONIGDY! | 1 987,00 |
15 | 07.03.2009 | MILIONERZY | 1 985,08 |
POLSAT
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 04.03.2009 | N ŚWIAT WEDŁUGKIEPSKICH | 3 385,39 |
2 | 08.03.2009 | WYDARZENIA | 3 032,37 |
3 | 02.03.2009 | MISSION:IMPOSSIBLE III | 2 860,49 |
4 | 07.03.2009 | JAK ONIŚPIEWAJĄ | 2 813,66 |
5 | 02.03.2009 | SAMO ŻYCIE | 2 609,57 |
6 | 04.03.2009 | PIERWSZAMIŁOŚĆ | 2 533,54 |
7 | 08.03.2009 | CSI: KRYMINALNEZAGADKI MIAMI | 2 467,63 |
8 | 08.03.2009 | WZÓR | 2 350,29 |
9 | 06.03.2009 | MASKA ZORRO | 2 344,80 |
10 | 04.03.2009 | MR. DEEDSMILIONER Z PRZYPADKU | 2 117,68 |
11 | 05.03.2009 | CSI: KRYMINALNEZAGADKI NOWEGO JORKU | 2 087,23 |
12 | 05.03.2009 | MOMENTPRAWDY | 2 077,32 |
13 | 08.03.2009 | KOŚCI | 1 876,28 |
14 | 03.03.2009 | KOLEKCJONERKOŚCI | 1 832,95 |
15 | 08.03.2009 | TATA IMAŁOLATA | 1 725,99 |
TVPINFO
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 05.03.2009 | WIADOMOŚCILOKALNE WIECZOR. | 863,88 |
2 | 08.03.2009 | SERWISINFORMACYJNY - WYDANIE SPECJALNE | 828,55 |
3 | 06.03.2009 | TELEKURIER | 781,57 |
4 | 04.03.2009 | MINĘŁADWUDZIESTA | 767,64 |
5 | 08.03.2009 | TELEWIZJAOBJAZDOWA | 743,22 |
6 | 03.03.2009 | WIADOMOŚCILOKALNE POPOŁ. | 654,30 |
7 | 03.03.2009 | PASMO ROZŁĄCZNE18:00-18:30 | 652,03 |
8 | 05.03.2009 | SERWISINFORMACYJNY | 597,35 |
9 | 08.03.2009 | REPORTAŻE ZPRAWDZIWEGO ZDARZENIA | 574,75 |
10 | 06.03.2009 | SERWISINFORMACYJNY DLA NIESŁYSZĄCYCH - WYDANIE SPECJALNE | 535,20 |
11 | 07.03.2009 | RAPORT ZPOLSKI | 519,59 |
12 | 07.03.2009 | MIEJSCAPRZEKLĘTE | 500,72 |
13 | 06.03.2009 | PASMO ROZŁĄCZNE16:30-17:00 | 478,37 |
14 | 02.03.2009 | SERWISINFORMACYJNY DLA NIESŁYSZĄCYCH | 463,66 |
15 | 07.03.2009 | PASMO ROZŁĄCZNE19:00-19:30 | 453,63 |
TV4
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 08.03.2009 | CZTEREJ PANCERNII PIES | 717,60 |
2 | 04.03.2009 | TWARDELĄDOWANIE | 653,84 |
3 | 07.03.2009 | LEGIONISTA | 641,41 |
4 | 08.03.2009 | R GALILEO | 525,84 |
5 | 05.03.2009 | SKOK | 517,11 |
6 | 04.03.2009 | MOCECIEMNOŚCI | 503,86 |
7 | 08.03.2009 | WŁATCY MÓCH | 473,25 |
8 | 07.03.2009 | SIAT.MĘŻ. PP PGESKRA- ASSECO RESOVIA (1. set) | 354,12 |
9 | 08.03.2009 | POWIEDZ, ŻE TONIE TAK | 312,74 |
10 | 06.03.2009 | ZABAWA WMIŁOŚĆ | 310,08 |
11 | 08.03.2009 | SIAT.MĘŻ. PP PGESKRA- AZS UWM (1. set) | 287,98 |
12 | 08.03.2009 | R HOLE IN THEWALL | 280,27 |
13 | 08.03.2009 | KINOMANIAK | 276,20 |
14 | 05.03.2009 | KŁAMCZUCH | 273,02 |
15 | 02.03.2009 | 1000 ZŁYCHUCZYNKÓW | 269,37 |
TVN7
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 08.03.2009 | ZAKLĘTYKRÓL | 411,49 |
2 | 05.03.2009 | MISJA:MOSKWA | 351,51 |
3 | 03.03.2009 | MŚCICIEL ZHONGKONGU | 344,84 |
4 | 07.03.2009 | ZE ŚMIERCIĄ JEJDO TWARZY | 302,83 |
5 | 05.03.2009 | BEZ ŚLADU | 280,83 |
6 | 07.03.2009 | ZGUBIONO,ZNALEZIONO | 273,11 |
7 | 06.03.2009 | NIEBEZPIECZNAPRĘDKOŚĆ | 270,35 |
8 | 04.03.2009 | DUCHYMISSISSIPPI | 262,22 |
9 | 08.03.2009 | SŁOWO OJCA | 238,94 |
10 | 02.03.2009 | CENA SŁAWY | 230,97 |
11 | 06.03.2009 | NIEBEZPIECZNYPOSAG | 227,70 |
12 | 08.03.2009 | DETEKTYWMONK | 211,02 |
13 | 03.03.2009 | POD OCHRONĄ | 183,45 |
14 | 08.03.2009 | DOWODYZBRODNI | 180,16 |
15 | 08.03.2009 | GNIEWOCEANU | 166,70 |
Dołącz do dyskusji: Słaby tydzień TVP1 i TVP2, duży wzrost TVN