Słabe wyniki czwartej edycji "Idola"
W porównaniu do poprzednich edycji Idola, czwarta edycja cieszyła się najmniejszą popularnością. Kolejnej edycji nie będzie.
Zwycięzcą czwartej edycji "Idola" został w sobotę Maciej Silski. Pokonał dwóch swoich konkurentów: Sławka Uniatowskiego z Torunia i Bartka Szymoniaka z Turska. Niedzielny finał oglądało 1 mln 648 tyś. widzów (udział stacji w trakcie emisji programu wyniósł 12,78%).
Średnia oglądalność programu wraz z odcinkami o wynikach konkursu wyniosła 1 878 tysięcy widzów (średni udział z tej edycji wyniósł 13,40%).
W porównaniu do poprzednich edycji Idola, czwarta edycja cieszyła się najmniejszą popularnością. Widzowie najchętniej oglądali drugą edycję, podczas której średnia oglądalność wyniosła 3 mln 423 tysiące widzów, pierwszą edycję oglądało średnio 2 mln 916 tysięcy widzów, natomiast trzecią edycję - 2 mln 622 tysiący.
Czwartą edycję programu "Idol" oglądały głównie kobiety, które stanowiły prawie 59,51% całej widowni. Przeważającą częścią oglądających byli widzowie w wieku powyżej 25 roku życia z wykształceniem wyższym.
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 13-19.06 2005 - dane: AGB Polska
1 2005-06-13 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC 9 365 789
2 2005-06-19 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 6 173 722
3 2005-06-13 (Mon) TVP2 KOCHAJ MNIE 4 600 453
4 2005-06-19 (Sun) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 4 546 815
5 2005-06-19 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 504 301
6 2005-06-19 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 4 323 477
7 2005-06-19 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 4 248 385
8 2005-06-19 (Sun) Polsat PENSJONAT POD ROZA 4 162 783
9 2005-06-19 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 042 315
10 2005-06-13 (Mon) TVP2 997 MAG. KRYMINALNY 3 714 559
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Data Stacja Program AMR
1 2005-06-15 (Wed) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 170 854
2 2005-06-19 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 2 653 364
3 2005-06-13 (Mon) Polsat SPOSOB NA BLONDYNKE 2 286 568
4 2005-06-19 (Sun) TVP1 LIGA SWIATOWA SIATKOWKI 2 003 345
5 2005-06-13 (Mon) TVP2 KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 1 940 863
6 2005-06-18 (Sat) TVN ZIELONA MILA /FILM USA/ 1 903 965
7 2005-06-14 (Tue) TVP1 PAJAKI /FILM HORR.USA/ 1 874 169
8 2005-06-19 (Sun) Polsat PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 1 850 121
9 2005-06-14 (Tue) Polsat STARY GDZIE MOJA BRYKA ? / 1 786 176
10 2005-06-15 (Wed) TVN NA WSPOLNEJ 1 771 523
Rynek TV |
Stacja | 13 -19.06 | 06 -12.06 |
TVP2 | 22,5% | 21,5% |
TVP1 | 22,3% | 25,0% |
Polsat | 17,8 | 17,5 |
TVN | 15,3% | 14,4% |
Regionalna | 5,0% | 5,2% |
TV4 | 2,2% | 2,1% |
TVN7 | 1,6% | 1,5% |
TVN24 | 1,05% | 1,09% |
TVPolonia | 0,94% | 1,01% |
Puls | 0,42% | 0,38% |
Tele 5 | 0,34% | 0,28% |
Polonia1 | 0,08% | 0,08% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 13-19.06 2005 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2005-06-19 (Sun) WIADOMOSCI 4 248 385
2 2005-06-16 (Thu) TELEEXPRESS 3 554 899
3 2005-06-19 (Sun) LIGA SWIATOWA SIATKOWKI 3 533 456
4 2005-06-18 (Sat) SPISEK /FILM USA/ 3 502 023
5 2005-06-14 (Tue) PAJAKI /FILM HORR.USA/ 3 425 515
6 2005-06-17 (Fri) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 3 289 361
7 2005-06-15 (Wed) DOKTOR /FILM FAB.USA/ 3 044 254
8 2005-06-13 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 3 039 211
9 2005-06-16 (Thu) ZAWSZE PO 21 /MAG.REPOR./ 2 942 263
10 2005-06-16 (Thu) OFICER /SER.FAB.POL./ 2 883 427
TVP 2
1 2005-06-13 (Mon) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 365 789
2 2005-06-19 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 6 173 722
3 2005-06-13 (Mon) KOCHAJ MNIE 4 600 453
4 2005-06-19 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 4 546 815
5 2005-06-19 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 504 301
6 2005-06-19 (Sun) SZANSA NA SUKCES 4 323 477
7 2005-06-19 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 042 315
8 2005-06-13 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 3 714 559
9 2005-06-18 (Sat) PANORAMA 3 430 622
10 2005-06-19 (Sun) EGZAMIN Z ZYCIA 3 376 570
Polsat
1 2005-06-19 (Sun) PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 4 162 783
2 2005-06-13 (Mon) SPOSOB NA BLONDYNKE /FILM FAB.USA/ 3 620 171
3 2005-06-16 (Thu) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3 240 007
4 2005-06-19 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA PLUS 3 216 961
5 2005-06-14 (Tue) STARY GDZIE MOJA BRYKA ? 2 797 509
6 2005-06-15 (Wed) SLONECZNY WOJOWNIK 2 774 686
7 2005-06-19 (Sun) SCISLE TAJNE /SER.SENS.USA/ 2 585 717
8 2005-06-18 (Sat) STRASZNY FILM 2 2 421 047
9 2005-06-19 (Sun) KUBA WOJEWODZKI /TALK-SHOW/ 2 326 948
10 2005-06-19 (Sun) PING /FILM KOM.USA/ 2 240 287
TVN
1 2005-06-15 (Wed) NA WSPOLNEJ / 3 390 509
2 2005-06-18 (Sat) ZIELONA MILA /FILM USA/ 3 217 557
3 2005-06-19 (Sun) FAKTY 2 937 262
4 2005-06-16 (Thu) W-11 WYDZIAL SLEDCZY 2 905 197
5 2005-06-17 (Fri) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 2 811 327
6 2005-06-13 (Mon) CIAO DARWIN /PROG.ROZR.POL./ 2 677 980
7 2005-06-18 (Sat) KRYMINALNI /SER.POL./ 2 673 325
8 2005-06-17 (Fri) ZABOJCY /FILM USA/ 2 598 945
9 2005-06-19 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 2 515 306
10 2005-06-16 (Thu) PLON KLAMSATWA 2 490 528
TVP3
1 2005-06-17 (Fri) LIGA SWIATOWA SIATKOWKI /TRANS.SPORT./ 1 890 219
2 2005-06-13 (Mon) KURIER SPORTOWY/PROG.INF./ 1 093 327
3 2005-06-16 (Thu) TELEKURIER 1 044 488
4 2005-06-18 (Sat) TELEKURIER NA ZYWO /TALK SHOW PUBL./ 959 509
5 2005-06-19 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 908 092
6 2005-06-19 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 898 829
7 2005-06-16 (Thu) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 870 357
8 2005-06-19 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 844 624
9 2005-06-19 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI 741 875
10 2005-06-13 (Mon) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 673 329
* Dla TVP 3 Regionalna pominięto pasmo rozłączne
TV4
1 2005-06-15 (Wed) PUCHAR POLSKI /MECZ PILKI NOZNEJ/ 701 883
2 2005-06-19 (Sun) DENTYSTA /FILM HORROR USA/ 635 401
3 2005-06-15 (Wed) CHCE BYC PIEKNA /TELENOW.DOK.HOL./ 385 240
4 2005-06-16 (Thu) WYDARZENIA 337 452
5 2005-06-17 (Fri) PLAYBOY - MILE ZLEGO POCZATKI 336 032
6 2005-06-19 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 322 227
7 2005-06-13 (Mon) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 313 378
8 2005-06-14 (Tue) GRACZYKOWIE /SER.KOM.POL./ 300 395
9 2005-06-19 (Sun) FORMULA 1 /RELACJA SPORT./ 283 747
10 2005-06-16 (Thu) AMADEUSZ /FILM BIOG.USA/ 272 830
TVN Siedem
1 2005-06-16 (Thu) POCIAG SKAZANCOW /FILM SENS. USA/ 530 002
2 2005-06-19 (Sun) POSZUKIWACZE BURSZTYNOWEJ KOMNATY 373 532
3 2005-06-16 (Thu) COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 302 532
4 2005-06-14 (Tue) MEDICOPTER 117 /SER.NIEM./ 270 864
5 2005-06-19 (Sun) TAJEMNICE SMALLVILLE /SER.OBYCZ.USA/ 251 203
6 2005-06-14 (Tue) WYROK /FILM THRILLER USA/ 248 348
7 2005-06-13 (Mon) LEKCJA PRZED EGZEKUCJA /FILM FAB.USA/ 232 486
8 2005-06-14 (Tue) MALA KSIEZNICZKA /TELENOW. MEKSYK./ 218 570
9 2005-06-18 (Sat) RODZINA W POTRZASKU /FILM FAB.USA/ 205 610
10 2005-06-13 (Mon) NA ZYWO /FILM SENS.USA/ 195 921
Dołącz do dyskusji: Słabe wyniki czwartej edycji "Idola"