Silna pozycja dzienników regionalnych
W 14 województwach najchętniej czytane są dzienniki regionalne,mieszkańcy Mazowsza i Dolnego Śląska najczęściej sięgają po 'GazetęWyborczą'. Szczegółowe tabelki tylko u nas.
Dolnośląskie | |
Gazeta Wyborcza | 22,59% |
Fakt | 20,04% |
Słowo Polskie GazetaWrocławska | 16,83% |
Super Express | 9,64% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 8,82% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 7,00% |
Rzeczpospolita | 5,01% |
PrzeglądSportowy | 4,37% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 4,15% |
Gazeta Prawna | 2,48% |
GiełdaSamochodowa | 1,82% |
Sport | 1,16% |
GazetaPodatkowa | 0,87% |
Gazeta Lubuska | 0,79% |
Puls Biznesu | 0,61% |
GłosWielkopolski | 0,29% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,19% |
Lubelskie | |
DziennikWschodni | 16,30% |
Gazeta Wyborcza | 15,61% |
Fakt | 14,48% |
Anonse (wyd.lubelskie) | 13,86% |
Kurier Lubelski | 11,75% |
Super Express | 7,56% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 6,53% |
Rzeczpospolita | 4,65% |
PrzeglądSportowy | 3,72% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 3,46% |
Gazeta Prawna | 2,13% |
GazetaPodatkowa | 1,20% |
GiełdaSamochodowa | 0,94% |
Puls Biznesu | 0,19% |
Echo Dnia | 0,10% |
Anonse (wyd.świętokrzyskie) | 0,06% |
Lubuskie | |
Gazeta Lubuska | 57,35% |
Fakt | 21,07% |
Gazeta Wyborcza | 14,48% |
Super Express | 7,39% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 6,15% |
PrzeglądSportowy | 5,13% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 4,83% |
Rzeczpospolita | 4,80% |
Sport | 1,68% |
Gazeta Prawna | 1,22% |
GazetaPodatkowa | 1,10% |
GiełdaSamochodowa | 0,81% |
Puls Biznesu | 0,73% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,23% |
Kujawsko -pomorskie | |
Gazeta Pomorska | 45,49% |
Gazeta Wyborcza | 18,33% |
Fakt | 16,62% |
Nowości: GazetaPomorza i Kujaw | 15,73% |
ExpressBydgoski | 15,15% |
Anonse (wyd.kujawsko-pomorskie) | 11,19% |
Super Express | 5,77% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 5,74% |
PrzeglądSportowy | 4,51% |
Rzeczpospolita | 4,18% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 3,76% |
Gazeta Prawna | 1,54% |
GazetaPodatkowa | 0,50% |
GiełdaSamochodowa | 0,35% |
Puls Biznesu | 0,28% |
DziennikBałtycki | 0,18% |
Gazeta Olsztyńska /Dziennik Elbląski | 0,05% |
Łódzkie | |
Dziennik ŁódzkiWiadomości Dnia | 35,18% |
ExpressIlustrowany | 20,96% |
Gazeta Wyborcza | 18,42% |
Fakt | 11,93% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 8,45% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 7,19% |
Super Express | 6,90% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 6,71% |
Rzeczpospolita | 5,72% |
PrzeglądSportowy | 3,93% |
Gazeta Prawna | 1,97% |
GiełdaSamochodowa | 1,26% |
GazetaPodatkowa | 0,98% |
Puls Biznesu | 0,40% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,12% |
GłosWielkopolski | 0,07% |
Życie Warszawy | 0,05% |
Małopolskie | |
GazetaKrakowska | 21,49% |
Fakt | 19,90% |
Dziennik Polski | 19,81% |
Gazeta Wyborcza | 18,41% |
Super Express | 8,75% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 7,71% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 6,44% |
PrzeglądSportowy | 4,65% |
Rzeczpospolita | 4,56% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 3,92% |
DziennikZachodni | 3,04% |
Gazeta Prawna | 1,97% |
Sport | 1,72% |
GiełdaSamochodowa | 1,18% |
GazetaPodatkowa | 0,51% |
Puls Biznesu | 0,43% |
Echo Dnia | 0,05% |
Anonse (wyd.świętokrzyskie) | 0,04% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,02% |
Mazowieckie | |
Gazeta Wyborcza | 28,93% |
Fakt | 20,27% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 17,06% |
Super Express | 14,69% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 13,32% |
Rzeczpospolita | 10,32% |
PrzeglądSportowy | 7,09% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 5,39% |
Życie Warszawy | 4,52% |
Gazeta Prawna | 4,21% |
Echo Dnia | 2,51% |
Anonse (wyd.radomskie) | 2,46% |
Oferta | 2,11% |
Puls Biznesu | 1,45% |
GazetaPodatkowa | 1,40% |
GiełdaSamochodowa | 1,24% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,74% |
Sport | 0,56% |
GazetaWspółczesna | 0,28% |
ExpressIlustrowany | 0,05% |
DziennikWschodni | 0,03% |
Gazeta Olsztyńska /Dziennik Elbląski | 0,03% |
Dziennik ŁódzkiWiadomości Dnia | 0,02% |
Opolskie | |
Nowa TrybunaOpolska | 49,69% |
Fakt | 23,82% |
Gazeta Wyborcza | 22,93% |
Super Express | 8,16% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 7,89% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 6,58% |
Rzeczpospolita | 6,10% |
Sport | 5,33% |
Gazeta Prawna | 4,65% |
PrzeglądSportowy | 4,19% |
GazetaPodatkowa | 3,16% |
GiełdaSamochodowa | 2,10% |
DziennikZachodni | 0,34% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,11% |
Podkarpackie | |
Nowiny | 27,66% |
Super Nowości | 20,08% |
Fakt | 19,32% |
Gazeta Wyborcza | 13,75% |
Super Express | 11,44% |
Anonse (wyd.podkarpackie) | 11,02% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 5,35% |
Rzeczpospolita | 4,44% |
PrzeglądSportowy | 4,29% |
Dziennik Polski | 3,60% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 3,42% |
Echo Dnia | 3,23% |
Gazeta Prawna | 2,25% |
GazetaKrakowska | 1,19% |
GiełdaSamochodowa | 0,88% |
Sport | 0,66% |
GazetaPodatkowa | 0,54% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,45% |
Puls Biznesu | 0,37% |
Anonse (wyd.świętokrzyskie) | 0,08% |
Podlaskie | |
GazetaWspółczesna | 29,95% |
Kurier Poranny | 20,29% |
Gazeta Wyborcza | 19,01% |
Fakt | 13,40% |
Super Express | 8,01% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 5,95% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 4,75% |
Rzeczpospolita | 4,57% |
PrzeglądSportowy | 3,55% |
Gazeta Prawna | 2,06% |
GazetaPodatkowa | 1,03% |
GiełdaSamochodowa | 0,84% |
Puls Biznesu | 0,63% |
Gazeta Olsztyńska /Dziennik Elbląski | 0,10% |
Pomorskie | |
DziennikBałtycki | 35,13% |
Fakt | 17,53% |
Gazeta Wyborcza | 16,05% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 9,74% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 9,35% |
Głos-DziennikPomorza | 7,72% |
Anonse (wyd.pomorskie) | 5,56% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 5,34% |
Super Express | 5,05% |
Rzeczpospolita | 5,04% |
PrzeglądSportowy | 3,69% |
Gazeta Pomorska | 3,37% |
Gazeta Prawna | 3,04% |
GiełdaSamochodowa | 0,55% |
Anonse (wyd.kujawsko-pomorskie) | 0,42% |
GazetaPodatkowa | 0,40% |
Puls Biznesu | 0,20% |
KurierSzczeciński | 0,07% |
Śląskie | |
DziennikZachodni | 34,94% |
Fakt | 26,02% |
Gazeta Wyborcza | 25,70% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 13,16% |
Super Express | 10,09% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 8,26% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 7,17% |
Sport | 5,28% |
Rzeczpospolita | 5,02% |
PrzeglądSportowy | 4,52% |
Gazeta Prawna | 2,77% |
GiełdaSamochodowa | 1,46% |
GazetaPodatkowa | 1,20% |
Dziennik Polski | 0,74% |
Puls Biznesu | 0,63% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,30% |
GazetaKrakowska | 0,11% |
Nowa TrybunaOpolska | 0,05% |
Świętokrzyskie | |
Echo Dnia | 45,38% |
Gazeta Wyborcza | 15,59% |
Fakt | 14,03% |
Anonse (wyd.świętokrzyskie) | 12,51% |
Super Express | 6,27% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 4,84% |
PrzeglądSportowy | 4,67% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 3,32% |
Rzeczpospolita | 2,22% |
Gazeta Prawna | 2,07% |
Sport | 1,63% |
GazetaPodatkowa | 1,08% |
GiełdaSamochodowa | 0,68% |
Warmińsko -mazurskie | |
Gazeta Olsztyńska /Dziennik Elbląski | 45,26% |
Gazeta Wyborcza | 16,21% |
Fakt | 15,29% |
Super Express | 10,25% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 5,46% |
Rzeczpospolita | 4,45% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 3,62% |
PrzeglądSportowy | 3,59% |
GazetaWspółczesna | 3,02% |
Gazeta Prawna | 1,86% |
DziennikBałtycki | 1,00% |
Anonse (wyd.pomorskie) | 0,98% |
GiełdaSamochodowa | 0,90% |
Gazeta Pomorska | 0,46% |
GazetaPodatkowa | 0,29% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,16% |
Anonse (wyd.kujawsko-pomorskie) | 0,14% |
Kurier Poranny | 0,12% |
Wielkopolskie | |
GłosWielkopolski | 21,32% |
Fakt | 21,05% |
Gazeta Wyborcza | 15,83% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 7,88% |
Super Express | 7,59% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 5,87% |
PrzeglądSportowy | 5,54% |
Rzeczpospolita | 4,79% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 3,79% |
GiełdaSamochodowa | 2,14% |
Gazeta Prawna | 1,73% |
GazetaPodatkowa | 0,62% |
Gazeta Lubuska | 0,62% |
Puls Biznesu | 0,20% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,09% |
Zachodniopomorskie | |
Głos-DziennikPomorza | 29,55% |
Fakt | 20,77% |
KurierSzczeciński | 19,47% |
Gazeta Wyborcza | 17,82% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 7,98% |
Super Express | 7,14% |
PrzeglądSportowy | 6,99% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 6,98% |
Rzeczpospolita | 4,42% |
Gazeta Prawna | 1,89% |
GiełdaSamochodowa | 1,42% |
Gazeta Lubuska | 1,24% |
GazetaPodatkowa | 0,58% |
Puls Biznesu | 0,42% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,23% |
GłosWielkopolski | 0,03% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp. zo.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyłosię za pomocą techniki CAPI w okresie od grudnia 2006 do maja 2007roku na losowej próbie ogólnopolskiej osób w wieku 15 - 75 lat(23745 przypadków), dobieranej z operatu PESEL i realizowanej dowyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo CykluSezonowego.
Dołącz do dyskusji: Silna pozycja dzienników regionalnych