SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Sekielski i Morozowski z większą widownią

Druga seria publicystycznego show TVN 'Teraz My!' miała o ponad 200 tysięcy większa widownię niż pierwsza edycja programu.

Średnio każdy odcinek drugiej serii „Teraz My!” nadawanej w TVN od 5 września zeszłego roku do 19 czerwca br. we wtorki o 22.30 oglądało 2,12 mln widzów. To więcej niż w poprzedniej edycji, nadawanej w podobnym okresie rok wcześniej, której średnia oglądalność wynosiła 1,91 mln osób – wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.

Zakończona właśnie seria miała także lepsze udziały w rynku telewizyjnym. Wyniosły one bowiem 22,84 proc., zaś w poprzednim sezonie było to ok. 19,9 proc. Podobny przyrost udziałów miał miejsce także w grupie widzów w wieku 16-49 lat, gdzie wzrosły one z ok. 17,2 proc. do 19,44 proc.


AMR AMR % SHR % SHR %
05-09-2006 2 188 335 6,08% 24,33% 22,02%
12-09-2006 1 640 143 4,56% 19,43% 17,22%
19-09-2006 1 775 245 4,94% 20,28% 16,20%
26-09-2006 1 884 010 5,24% 22,82% 19,77%
03-10-2006 2 376 715 6,61% 27,53% 23,66%
10-10-2006 2 047 920 5,69% 22,46% 20,09%
17-10-2006 2 151 358 5,98% 22,84% 21,60%
24-10-2006 2 362 178 6,57% 27,44% 23,57%
31-10-2006 1 774 129 4,93% 18,36% 15,56%
07-11-2006 2 025 947 5,63% 22,89% 19,80%
14-11-2006 2 086 410 5,80% 22,71% 19,66%
21-11-2006 1 659 819 4,62% 16,65% 15,80%
28-11-2006 2 137 801 5,94% 23,13% 20,53%
05-12-2006 3 479 403 9,67% 35,38% 34,26%
12-12-2006 2 425 878 6,75% 25,21% 22,41%
19-12-2006 1 908 226 5,31% 21,25% 20,05%
09-01-2007 1 566 455 4,35% 15,78% 11,60%
16-01-2007 2 196 389 6,10% 22,96% 18,88%
23-01-2007 2 240 880 6,23% 21,33% 20,18%
30-01-2007 2 396 924 6,66% 24,51% 19,96%
06-02-2007 2 511 621 6,98% 24,70% 21,04%
13-02-2007 1 995 760 5,55% 20,09% 14,82%
20-02-2007 1 920 821 5,34% 20,63% 17,32%
27-02-2007 2 074 779 5,77% 21,97% 16,02%
06-03-2007 1 943 700 5,40% 20,39% 15,56%
13-03-2007 1 803 700 5,01% 19,78% 16,01%
20-03-2007 2 348 664 6,53% 24,31% 17,28%
27-03-2007 1 812 606 5,04% 18,40% 13,53%
03-04-2007 2 575 232 7,16% 28,44% 22,99%
10-04-2007 2 578 107 7,17% 28,21% 23,05%
17-04-2007 2 150 471 5,98% 24,29% 20,26%
24-04-2007 2 252 044 6,26% 25,84% 21,99%
08-05-2007 2 229 999 6,20% 24,21% 19,26%
15-05-2007 1 829 977 5,09% 22,24% 20,54%
22-05-2007 1 844 905 5,13% 20,39% 18,58%
29-05-2007 2 255 798 6,27% 24,04% 22,19%
05-06-2007 2 499 549 6,95% 25,58% 20,91%
12-06-2007 2 139 517 5,95% 22,36% 18,02%
19-06-2007 1 623 637 4,51% 17,05% 13,37%
średnia 2 124 538 5,91% 22,84% 19,44%

We wtorkowe wieczory w godzinach 22.30 – 23.15, gdy nadawano „Teraz My!”, TVN z widownią wynoszącą 2,12 mln osób był drugą stacją w rynku telewizyjnym. Liderem był Polsat, który nadawał w tym paśmie filmy fabularne i gromadził dzięki nim 2,25 mln widzów. Za TVN znalazły się TVP2 (1,39 mln, m.in. filmy fabularne, wcześniej Panorama) oraz TVP1 (1,21 mln, głównie publicystyka).


Wszyscy 4+

Stacja AMR AMR % SHR %
Polsat 2 246 886 6,25% 23,91%
TVN - Teraz My! 2 124 538 5,91% 22,84%
TVP2 1 390 407 3,87% 14,80%
TVP1 1 208 438 3,36% 12,86%

TVN zarobił na reklamach nadawanych wokół odcinków drugiej edycji „Teraz My!” ponad 14,6 mln złotych.

Publicystyczny talk show TVN oglądały najchętniej kobiety. Program miał także najwięcej widzów w grupie osób powyżej 45. roku życia, wśród mieszkańców miast oraz ludzi z wykształceniem średnim i wyższym.



ADH % AFF
Płeć Mężczyźni 38,68% 80

Kobiety 61,32% 119
Wiek 4- 9 0,74% 12

10- 15 1,95% 24

16 - 19 2,73% 43

20 - 24 4,80% 54

25 - 29 7,18% 85

30 - 34 5,90% 78

35 - 39 6,32% 97

40 - 44 6,22% 91

45 - 49 10,03% 122

50 - 54 13,14% 160

55 - 59 14,01% 207

60+ 26,99% 151
Wlk.miasta Wieś 20,17% 53

< 50 tys. 24,10% 100

50-100 tys. 10,30% 115

100-200 tys. 12,89% 160

> 200 tys. 32,54% 158
Zawód Top management 11,66% 143

Pracownicy szczebla średniego 17,24% 144

Pracownicy fizyczni i rolnicy 12,90% 70

Emeryci 42,01% 161

Inne 16,19% 46
Wykształcenie Podstawowe 35,77% 80

Średnie 41,08% 139

Wyższe 20,47% 184

Inne 2,68% 19

Kolejna seria programu Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego powinna pojawić się na antenie TVN jesienią.

Dołącz do dyskusji: Sekielski i Morozowski z większą widownią

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl