„Rolnik szuka żony” hitem rozrywkowym tygodnia, „Wiadomości” wyprzedziły „Ojca Mateusza”
W zeszłym tygodniu wśród programów rozrywkowych najwyższą oglądalność ponownie osiągnął „Rolnik szuka żony”, a na drugim miejscu znalazł się „Mam talent!”. „Wiadomości” okazały się lepsze od „Ojca Mateusza”, zaś najpopularniejszą produkcją ze wszystkich pozostało „M jak miłość”.
W okresie od 28 września do 4 października br. najchętniej oglądany odcinek nadawanego w TVP2 serialu “M jak miłość” zgromadził przed telewizorami 6,64 mln widzów (jego udział wyniósł 40,77 proc.) - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
Na drugiej pozycji znalazł się także Dwójkowy serial “Na dobre i na złe” z widownią wynoszącą 4,78 mln osób (30,46 proc. udziału), a trzecie miejsce zajęły „Wiadomości” TVP1 z 4,4 mln widzów (27,62 proc.).
Wśród programów rozrywkowych liderem był - tak jak w poprzednich tygodniach - „Rolnik szuka żony”, który w niedzielę w TVP1 oglądało 4,19 mln widzów przy udziale wynoszącym 27,33 proc. Znalazł się on w całym zestawieniu na miejscu piątym.
Drugą pozycję w kategorii rozrywki zajął emitowany w soboty show TVN „Mam talent!” z widownią na poziomie 3,48 mln oglądających, a jego udział w rynku wyniósł 23,16 proc.
Trzecie miejsce należało do widowiska Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, który śledziło 3,46 mln widzów (23,66 proc. udziału).
Najpopularniejsze programy z okresu 28.09-4.10.2015 | Wszyscy 4+ | ||||
Tytuł | Stacja | Data | Godz. emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 28-09-2015 | 20:44 - 21:30 | 6 639 719 | 40,77% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 30-09-2015 | 20:44 - 21:33 | 4 779 645 | 30,46% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 04-10-2015 | 19:30 - 19:53 | 4 395 271 | 27,62% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 01-10-2015 | 20:30 - 21:11 | 4 225 044 | 26,38% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 04-10-2015 | 21:25 - 22:09 | 4 191 694 | 27,33% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 30-09-2015 | 17:00 - 17:15 | 3 763 245 | 42,17% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 04-10-2015 | 20:13 - 20:16 | 3 736 096 | 22,38% |
DZIEWCZYNY ZE LWOWA /SER.FAB.POL./ | TVP1 | 04-10-2015 | 20:25 - 21:09 | 3 613 470 | 21,36% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 04-10-2015 | 20:03 - 20:07 | 3 613 459 | 21,77% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 28-09-2015 | 20:08 - 20:33 | 3 582 015 | 22,18% |
FAKTY | TVN | 28-09-2015 | 18:59 - 19:26 | 3 509 967 | 26,28% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 28-09-2015 | 21:42 - 21:46 | 3 502 496 | 23,68% |
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 03-10-2015 | 20:01 - 21:41 | 3 497 330 | 23,45% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 02-10-2015 | 20:05 - 22:00 | 3 457 870 | 23,66% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 01-10-2015 | 21:23 - 22:09 | 3 235 659 | 22,20% |
WYWIAD Z PREZES RADY MINISTRÓW EWA KOPACZ /WYWIAD/ | TVP1 | 28-09-2015 | 19:55 - 20:10 | 3 002 519 | 19,20% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 01-10-2015 | 19:51 - 20:09 | 2 888 613 | 19,19% |
WYDARZENIA | Polsat | 04-10-2015 | 18:50 - 19:16 | 2 755 007 | 19,26% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 30-09-2015 | 21:48 - 22:11 | 2 729 980 | 19,95% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 01-10-2015 | 20:09 - 20:43 | 2 723 943 | 17,35% |
W grupie komercyjnej 16-49 liderem oglądalności także był serial “M jak miłość” (2,19 mln widzów przy 32,13 proc. udziału), ale drugie miejsce zajął już „Rolnik szuka żony” z widownią na poziomie 1,74 mln osób i 24,87-proc. udziałem. Trzecia lokata należała do „Na dobre i na złe” (1,45 mln; 22,56 proc.).
Wśród programów rozrywkowych drugie miejsce zajął „Mam talent!”, który w sobotę wybrało 1,35 mln widzów z tej grupy, co dało mu 23,24 proc. udziału w rynku.
Kolejne pozycje w tej kategorii zajęły: „Kuchenne rewolucje” TVN (1,22 mln; 19,09 proc.), „Nasz nowy dom” Polsatu (1,21 mln; 24,82 proc.) oraz „MasterChef’ TVN (1,2 mln; 19,15 proc.).
Najpopularniejsze programy z okresu 28.09-4.10.2015 | 16-49 | ||||
Tytuł | Stacja | Data | Godz. emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 28-09-2015 | 20:44 - 21:30 | 2 192 734 | 32,13% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 04-10-2015 | 21:25 - 22:09 | 1 738 550 | 24,87% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 30-09-2015 | 20:44 - 21:33 | 1 453 780 | 22,56% |
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 03-10-2015 | 20:01 - 21:41 | 1 352 617 | 23,24% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 29-09-2015 | 21:42 - 21:47 | 1 300 889 | 20,83% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 04-10-2015 | 19:30 - 19:53 | 1 288 278 | 20,46% |
ELIZJUM /FILM S.F.USA/ | Polsat | 28-09-2015 | 20:06 - 22:16 | 1 244 155 | 19,36% |
FAKTY | TVN | 28-09-2015 | 18:59 - 19:26 | 1 241 517 | 25,95% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 01-10-2015 | 20:49 - 21:44 | 1 221 034 | 19,09% |
NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 04-10-2015 | 17:46 - 18:43 | 1 211 257 | 24,82% |
WYDARZENIA | Polsat | 04-10-2015 | 18:50 - 19:16 | 1 206 536 | 21,40% |
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 04-10-2015 | 21:29 - 23:00 | 1 197 109 | 19,15% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 01-10-2015 | 19:51 - 20:09 | 1 146 461 | 20,44% |
MUST BE THE MUSIC - TYLKO MUZYKA /PROGR.ROZR.POL./ | Polsat | 04-10-2015 | 20:04 - 22:03 | 1 134 880 | 15,99% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 01-10-2015 | 20:09 - 20:43 | 1 127 869 | 18,47% |
TOP MODEL /REALITY SHOW POL./ | TVN | 28-09-2015 | 21:31 - 22:29 | 1 100 847 | 18,13% |
THE VOICE OF POLAND PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG. ROZR./ | TVP2 | 03-10-2015 | 21:14 - 22:06 | 1 095 627 | 18,18% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 04-10-2015 | 20:03 - 20:07 | 1 086 846 | 15,85% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 04-10-2015 | 20:13 - 20:16 | 1 077 380 | 15,50% |
HELLS KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 29-09-2015 | 20:07 - 21:33 | 1 041 854 | 16,28% |
Dołącz do dyskusji: „Rolnik szuka żony” hitem rozrywkowym tygodnia, „Wiadomości” wyprzedziły „Ojca Mateusza”