SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

'Pytanie na śniadanie' traci przez 'Dzień dobry TVN'

Emitowane od jesieni w TVN tygodniowe wydania morning show "Dzień dobry TVN" mają o ok. 40 tys. mniej widzów niż nadawane w TVP 2 odcinki "Pytania na śniadanie". Rok temu poranny program Dwójki oglądało ponad 700 tys. osób więcej niż audycje pokazywane w porannym paśmie TVN.

TVN program "Dzień dobry TVN" emituje codziennie od 3 września br., ale od 15 października nadawany jest on od 8.30 i kończy się ok. 11.00, całkowicie pokrywając się z pokazywanym w godz. 9.00 - 11.00 w TVP 2 "Pytaniem na śniadanie.

Jak wynika z danych AGB Nielsen Media Research*, w okresie od 15 października do 20 grudnia br. poranny program TVN przyciągał przed ekrany 558 tys. widzów przy udziałach w rynku na poziomie 15,09 proc., zaś magazyn TVP 2 oglądało 600 tys. osób przy udziałach wynoszących 16,26 proc. Stacja Waltera wygrywała natomiast w grupie komercyjnej (16-49), gdzie udziały "Dzień dobry TVN" wynosiły 18,01 proc., a "Pytania na śniadanie" - 12,59 proc.

Niekonkurująca z oboma programami, nadawana wcześniej, bo od 6.00 do ok. 7.55, "Kawa czy herbata?" przyciągała do TVP 1 średnio 564 tys. widzów, znacznie wyprzedzając pozostałe dwa poranne magazyny w udziałach, które w przypadku telewizji śniadaniowej Jedynki wynosiły odpowiednio 34 proc. i 30,85 proc.

15.10 - 20.12.2007 Wszyscy 4+
16-49
Program AMR SHR % SHR %
Dzień dobry TVN 557 887 15,09% 18,01%
Pytanie na śniadanie 599 902 16,26% 12,59%
Kawa czy herbata? 564 524 34,00% 30,85%




Dane pokazują, że wejście "Dzień dobry TVN" podwyższyło widownię stacji, osłabiając jednocześnie pozycję programu TVP 2. Bowiem w analogicznym okresie zeszłego roku audycje pokazywane przez TVN w godz. 8.30 - 10.57 (głównie teleturnieje interaktywne) oglądało tylko 211 tys. widzów przy udziałach wynoszących 5,87, zaś dwójkowe "Pytanie na śniadanie" przyciągało aż 924 tys. osób (udziały 26,65 proc.).

Większą widownię w zeszłym roku miała także "Kawa czy herbata?", którą wtedy wybierało 656 tys. widzów, ale przy niższych - bo wynoszących 30,86 proc. - udziałach. Program kończył się w tamtym okresie godzinę później niż teraz (ok. 8.55).

16.10 - 21.12.2006 Wszyscy 4+
16-49
Program AMR SHR % SHR %
TVN pasmo 8:30 - 10:57 210 969 5,87% 6,52%
Pytanie na śniadanie 923 893 26,65% 23,50%
Kawa czy herbata? 656 582 30,86% 23,70%



Widownia telewizji śniadaniowych dzień po dniu

Dzień dobry TVN

Wszyscy 4+
16-49
Data AMR SHR % SHR %
20-12-2007 530 063 15,32% 17,34%
19-12-2007 486 894 13,64% 14,80%
18-12-2007 481 951 14,64% 14,91%
17-12-2007 446 468 14,64% 16,62%
14-12-2007 566 825 15,69% 18,35%
13-12-2007 532 961 15,15% 17,58%
12-12-2007 544 905 15,54% 16,24%
11-12-2007 624 965 17,83% 18,16%
10-12-2007 638 126 17,83% 20,37%
07-12-2007 442 879 13,54% 15,81%
06-12-2007 501 892 14,72% 19,17%
05-12-2007 507 215 13,96% 16,55%
04-12-2007 485 286 14,61% 15,35%
03-12-2007 578 407 14,89% 14,23%
30-11-2007 544 828 15,13% 16,40%
29-11-2007 571 201 15,78% 19,00%
28-11-2007 572 176 15,53% 16,92%
27-11-2007 513 516 13,54% 12,83%
26-11-2007 619 182 16,97% 20,14%
23-11-2007 380 365 9,25% 12,81%
22-11-2007 524 399 14,77% 20,57%
21-11-2007 526 729 14,62% 19,02%
20-11-2007 514 967 14,46% 19,54%
19-11-2007 577 242 15,37% 17,42%
16-11-2007 549 226 13,39% 18,35%
15-11-2007 584 196 15,96% 18,80%
14-11-2007 714 195 18,07% 21,68%
13-11-2007 568 559 15,21% 15,08%
12-11-2007 583 043 15,92% 19,33%
09-11-2007 555 763 14,99% 15,31%
08-11-2007 528 018 14,31% 18,03%
07-11-2007 552 777 14,55% 18,31%
06-11-2007 565 793 14,10% 17,92%
05-11-2007 603 563 16,53% 21,54%
02-11-2007 895 281 16,43% 20,08%
01-11-2007 1 119 934 15,86% 19,26%
31-10-2007 470 176 13,35% 17,88%
30-10-2007 455 503 14,17% 15,28%
29-10-2007 563 687 16,37% 21,90%
26-10-2007 507 827 16,30% 22,10%
25-10-2007 554 420 15,65% 18,49%
24-10-2007 502 287 14,25% 19,04%
23-10-2007 498 119 14,11% 17,90%
22-10-2007 540 066 12,70% 17,91%
19-10-2007 559 741 16,41% 17,95%
18-10-2007 493 213 13,76% 16,40%
17-10-2007 488 383 15,07% 18,70%
16-10-2007 612 465 18,12% 20,12%
15-10-2007 556 175 16,42% 20,28%
średnia 557 887 15,09% 18,01%



Pytanie na śniadanie

Wszyscy 4+
16-49
Data AMR SHR % SHR %
20-12-2007 575 124 16,15% 12,28%
19-12-2007 571 360 15,51% 13,42%
18-12-2007 576 066 16,92% 11,03%
17-12-2007 582 617 18,42% 13,56%
14-12-2007 636 023 16,93% 13,49%
13-12-2007 581 450 16,21% 13,09%
12-12-2007 653 388 18,17% 14,41%
11-12-2007 602 244 16,56% 12,97%
10-12-2007 595 697 16,34% 12,00%
07-12-2007 473 673 14,15% 10,29%
06-12-2007 572 647 16,62% 14,92%
05-12-2007 758 791 20,66% 17,33%
04-12-2007 526 985 15,70% 10,04%
03-12-2007 729 758 18,53% 11,75%
30-11-2007 705 251 19,09% 14,35%
29-11-2007 617 477 16,86% 14,11%
28-11-2007 685 249 18,50% 15,46%
27-11-2007 732 792 18,82% 15,64%
26-11-2007 712 536 18,81% 13,20%
23-11-2007 518 631 12,18% 14,69%
22-11-2007 471 874 13,05% 7,54%
21-11-2007 584 983 15,99% 11,61%
20-11-2007 660 333 18,04% 14,80%
19-11-2007 680 113 17,58% 10,81%
16-11-2007 587 657 13,97% 12,78%
15-11-2007 507 892 13,63% 11,11%
14-11-2007 542 769 13,45% 9,49%
13-11-2007 628 194 16,67% 13,24%
12-11-2007 664 676 17,90% 12,67%
09-11-2007 580 209 15,37% 12,55%
08-11-2007 717 462 19,31% 15,93%
07-11-2007 683 754 17,89% 13,22%
06-11-2007 597 659 14,95% 10,92%
05-11-2007 612 960 16,65% 10,48%
02-11-2007 714 564 12,78% 10,09%
31-10-2007 583 173 16,38% 12,03%
30-10-2007 482 266 15,07% 11,71%
29-10-2007 531 362 15,37% 10,57%
26-10-2007 470 044 14,85% 9,25%
25-10-2007 621 902 17,00% 12,65%
24-10-2007 657 875 18,32% 17,50%
23-10-2007 561 679 15,41% 10,29%
22-10-2007 505 865 11,87% 10,49%
19-10-2007 511 132 14,75% 10,63%
18-10-2007 605 408 16,76% 13,80%
17-10-2007 478 945 14,89% 14,07%
16-10-2007 545 580 16,05% 13,75%
15-10-2007 580 529 16,83% 14,03%
średnia 599 902 16,26% 12,59%



Kawa czy herbata?

Wszyscy 4+
16-49
Data AMR SHR % SHR %
20-12-2007 491 969 33,58% 30,63%
19-12-2007 613 211 38,69% 37,51%
18-12-2007 507 849 36,40% 30,38%
17-12-2007 499 893 33,26% 33,57%
14-12-2007 535 561 36,05% 32,85%
13-12-2007 591 293 36,50% 31,41%
12-12-2007 504 122 33,11% 29,30%
11-12-2007 509 644 34,96% 32,73%
10-12-2007 503 312 35,97% 32,61%
07-12-2007 493 035 32,08% 27,85%
06-12-2007 519 952 33,70% 28,14%
05-12-2007 511 922 32,90% 28,99%
04-12-2007 571 907 34,81% 31,83%
03-12-2007 503 074 32,27% 31,59%
30-11-2007 544 639 33,14% 28,49%
29-11-2007 521 344 34,87% 29,95%
28-11-2007 519 173 31,99% 29,61%
27-11-2007 577 497 35,09% 32,80%
26-11-2007 525 830 34,41% 32,74%
23-11-2007 529 096 32,60% 28,91%
22-11-2007 556 623 32,29% 26,81%
21-11-2007 559 216 33,43% 30,98%
20-11-2007 521 783 31,47% 33,24%
19-11-2007 607 670 36,55% 31,68%
16-11-2007 632 168 30,41% 28,08%
15-11-2007 576 709 32,07% 30,17%
14-11-2007 606 168 31,36% 27,75%
13-11-2007 688 155 37,88% 37,31%
12-11-2007 645 263 35,21% 29,24%
09-11-2007 677 704 33,44% 29,83%
08-11-2007 575 232 30,62% 29,04%
07-11-2007 696 716 36,70% 37,09%
06-11-2007 685 114 31,85% 33,00%
05-11-2007 652 030 35,26% 26,35%
02-11-2007 485 979 29,12% 23,05%
31-10-2007 701 006 33,97% 31,04%
30-10-2007 652 677 32,34% 30,46%
29-10-2007 700 978 36,94% 33,32%
26-10-2007 528 212 35,46% 32,07%
25-10-2007 562 828 38,36% 34,36%
24-10-2007 523 952 36,12% 35,42%
23-10-2007 517 433 33,79% 28,29%
22-10-2007 611 367 34,85% 32,22%
19-10-2007 525 784 34,81% 30,24%
18-10-2007 511 196 32,74% 27,62%
17-10-2007 567 992 33,08% 29,49%
16-10-2007 482 695 32,91% 27,53%
15-10-2007 500 446 35,14% 31,35%
średnia 564 524 34,00% 30,85%



* - Dane AGB NMR odnoszą się do wydań programów pokazywanych jedynie od poniedziałku do piątku.

Dołącz do dyskusji: 'Pytanie na śniadanie' traci przez 'Dzień dobry TVN'

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl