SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Polsat znów przed TVN

Maleją udziały w rynku TVP po zakończeniu pielgrzymki Benedykta XVI - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 29-04.06.2005 - dane: AGB Nielsen Media Research, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.

  


Data Stacja Program AMR
1 2006-05-30 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 780 661
2 2006-06-04 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7 510 647
3 2006-06-04 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 6 064 486
4 2006-05-31 (Wed) TVP1 WIADOMOSCI 5 452 729
5 2006-06-04 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 377 208
6 2006-06-04 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES 5 261 309
7 2006-06-03 (Sat) TVP1 43.KEPP OPOLE 2006 - PREMIERY GWIAZD /KONCERT/ 5 158 576
8 2006-06-04 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY 5 140 619
9 2006-06-04 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 4 819 836
10 2006-06-04 (Sun) TVP1 OPOLE 2006 4 558 535
11 2006-06-02 (Fri) TVP1 43.KEPP OPOLE 2006 - SUPERJEDYNKI /KONCERT/ 4 484 929
12 2006-06-04 (Sun) TVP1 STUDIO FESTIWALU OPOLE 2006 4 397 148
13 2006-05-31 (Wed) TVP1 NIE STRACIC NAJWAZNIEJSZEGO 4 300 513
14 2006-06-03 (Sat) TVP2 MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ /TRANSMISJA/ 4 146 318
15 2006-05-29 (Mon) TVN NA WSPOLNEJ 4 132 546

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

  


Data Stacja Program AMR
1 2006-05-30 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 780 661
2 2006-06-04 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7 510 647
3 2006-06-04 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 6 064 486
4 2006-05-31 (Wed) TVP1 WIADOMOSCI 5 452 729
5 2006-06-04 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 377 208
6 2006-06-04 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 5 261 309
7 2006-06-03 (Sat) TVP1 43.KEPP OPOLE 2006 - PREMIERY GWIAZD /KONCERT/ 5 158 576
8 2006-06-04 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 140 619
9 2006-06-04 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 4 819 836
10 2006-06-04 (Sun) TVP1 OPOLE 2006 4 558 535
11 2006-06-02 (Fri) TVP1 43.KEPP OPOLE 2006 - SUPERJEDYNKI /KONCERT/ 4 484 929
12 2006-06-04 (Sun) TVP1 STUDIO FESTIWALU OPOLE 2006 4 397 148
13 2006-05-31 (Wed) TVP1 NIE STRACIC NAJWAZNIEJSZEGO /FILM USA/ 4 300 513
14 2006-06-03 (Sat) TVP2 MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ /TRANSMISJA/ 4 146 318
15 2006-05-29 (Mon) TVN NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 4 132 546

Rynek TV
  Stacja 29 -04.06 22 -28.05
  TVP1 24,2% 28,4%
  TVP2 21,3% 19,3%
  POLSAT 16,31% 13,50%
  TVN 16,30% 15,00%
  Regionalna 4,6% 6,8%
  TV4 1,8% 1,9%
  TVN24 1,8% 2,1%
  TVN7 1,5% 1,3%
  TVPolonia 0,8% 0,7%
  Puls 0,46% 0,41%
  Tele 5 0,24% 0,20%
  Polonia1 0,06% 0,06%
  Dane dostarcza: AGB

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 29-04.06.2006 wg AGB Nielsen Media Research

 


TVP 1


Data Program AMR
1 2006-06-04 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 6 064 486
2 2006-05-31 (Wed) WIADOMOSCI 5 452 729
3 2006-06-03 (Sat) 43.KEPP OPOLE 2006 - PREMIERY GWIAZD /KONCERT/ 5 158 576
4 2006-06-04 (Sun) TELEEXPRESS 4 819 836
5 2006-06-04 (Sun) OPOLE 2006 4 558 535
6 2006-06-02 (Fri) 43.KEPP OPOLE 2006 - SUPERJEDYNKI /KONCERT/ 4 484 929
7 2006-06-04 (Sun) STUDIO FESTIWALU OPOLE 2006 4 397 148
8 2006-05-31 (Wed) NIE STRACIC NAJWAZNIEJSZEGO /FILM USA/ 4 300 513
9 2006-05-30 (Tue) KLAN /TELENOWELA POL./ 3 828 516
10 2006-05-31 (Wed) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 3 773 908
11 2006-06-03 (Sat) 43.KEPP OPOLE 2006-KABARETOWA REWELAC.ROKU KATARYNIARZE /KONCER/ 3 512 954
12 2006-06-01 (Thu) MALI AGENCI 3D TROJWYMIAROWY ODJAZD /FILM PRZYG.USA/ 3 458 939
13 2006-06-04 (Sun) NOWE PRZYGODY KUBUSIA PUCHATKA /SER.ANIM.USA/ 3 403 759
14 2006-05-31 (Wed) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 3 160 859
15 2006-06-01 (Thu) MODA NA SUKCES /SER.USA/ 3 123 244

 


TVP 2


Data Program AMR
1 2006-05-30 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 780 661
2 2006-06-04 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7 510 647
3 2006-06-04 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 377 208
4 2006-06-04 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 5 261 309
5 2006-06-04 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 140 619
6 2006-06-03 (Sat) MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ /TRANSMISJA/ 4 146 318
7 2006-05-30 (Tue) EKSPRES REPORTEROW 3 549 171
8 2006-06-03 (Sat) STUDIO SPORT 3 492 857
9 2006-06-01 (Thu) ATRAKCYJNY POZNA PANIA.../KOM.POL./ 3 455 707
10 2006-06-04 (Sun) RYBKA ZWANA WANDA /KOM.USA/ 3 178 908
11 2006-05-29 (Mon) U FRYZJERA /SER.KOM.POL./ 3 090 222
12 2006-05-29 (Mon) KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 3 007 487
13 2006-06-04 (Sun) EGZAMIN Z ZYCIA /SER.FAB.POL./ 2 960 599
14 2006-05-31 (Wed) ZALOZ SIE /PROG.ROZR.POL./ 2 938 947
15 2006-06-04 (Sun) PANORAMA 2 854 912

 


Polsat


Data Program AMR
1 2006-05-29 (Mon) 60 SEKUND /FILM SEN. USA/ 3 959 818
2 2006-05-29 (Mon) LOTTO 3 349 164
3 2006-06-04 (Sun) PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 3 042 461
4 2006-06-03 (Sat) STRASZNY FILM 2 /FILM KOM.USA/ 3 020 410
5 2006-06-02 (Fri) SAM W DOMU - PO RAZ TRZECI /FILM KOM.USA/ 2 971 101
6 2006-05-31 (Wed) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 2 951 464
7 2006-06-04 (Sun) FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 2 865 648
8 2006-06-04 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ 2 861 154
9 2006-06-03 (Sat) GRASZ CZY NIE GRASZ /TELETURNIEJ/ 2 740 170
10 2006-06-01 (Thu) GOTOWE NA WSZYSTKO /SER.OBYCZ.USA/ 2 674 951
11 2006-06-04 (Sun) WYDARZENIA 2 584 967
12 2006-05-31 (Wed) HIT NA MUNDIAL /PROG.MUZ./ 2 488 043
13 2006-05-30 (Tue) Z PREMEDYTACJA /FILM FAB.USA/ 2 462 261
14 2006-06-01 (Thu) PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 2 266 738
15 2006-06-01 (Thu) BEDZIESZ MOJA /SER.OBYCZ.POL./ 2 048 711

 


TVN


Data Program AMR
1 2006-05-29 (Mon) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 4 132 546
2 2006-05-31 (Wed) FAKTY 3 870 094
3 2006-05-31 (Wed) W-11 WYDZIAL SLEDCZY 3 670 593
4 2006-05-29 (Mon) SZYMON MAJEWSKI SHOW /PROGR.ROZR./ 3 361 251
5 2006-06-03 (Sat) KRYMINALNI /SER.POL./ 3 268 805
6 2006-05-30 (Tue) MAGDA M. /SER.OBYCZ.POL./ 3 245 080
7 2006-05-31 (Wed) ZAGINIONY W AKCJI 2 - POCZATEK /DRAM.WOJ.USA/ 3 186 488
8 2006-06-03 (Sat) NIANIA /SER.KOM.POL./ 3 017 041
9 2006-06-02 (Fri) TANGO I CASH /FILM SENS.USA/ 2 918 486
10 2006-05-31 (Wed) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 2 796 960
11 2006-06-04 (Sun) W SLUSZNEJ SPRAWIE /THRILLER USA/ 2 747 254
12 2006-05-31 (Wed) DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ 2 706 741
13 2006-06-01 (Thu) WIELKIE UCIECZKI /SER.DOK.FAB.POL./ 2 387 109
14 2006-06-04 (Sun) SUPER WIZJER TVN /MAG.SENS.ROZR.POL./ 2 356 960
15 2006-06-04 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 2 281 831

 


TVP 3 Regionalna

Data Program AMR
1 2006-06-01 (Thu) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 1 123 710
2 2006-05-31 (Wed) TELEKURIER 1 056 942
3 2006-06-04 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 1 054 047
4 2006-05-31 (Wed) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 1 042 547
5 2006-06-02 (Fri) UROCZYSTOSCI POGRZEBOWE W INTENCJI KAZIMIERZA GORSKIEGO 712 742
6 2006-06-04 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 625 200
7 2006-06-02 (Fri) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 601 804
8 2006-06-01 (Thu) PATROL TROJKI /MAG.KRYM.POL./ 590 819
9 2006-06-03 (Sat) GALA BOKSU ZAWODOWEGO /SPORT/ 587 882
10 2006-06-03 (Sat) LEDNICA 2006 - WIGILIA ZESLANIA DUCHA SWIETEGO /RELACJA/ 563 352
11 2006-06-04 (Sun) TRANSMISJA MSZY SWIETEJ 558 995
12 2006-05-29 (Mon) DZIWNY JEST TEN SWIAT /MAG.REP.POL./ 558 810
13 2006-05-29 (Mon) REPORTAZ SCISLE JAWNY /REP./ 512 463
14 2006-06-03 (Sat) SLADAMI KARDYNALA RATZINGERA /REP.POL./ 489 746
15 2006-05-31 (Wed) TO JEST TEMAT /REP./ 438 708

 


TV4


Data Program AMR
1 2006-06-04 (Sun) KOMISARZ REX /SER AUSTR./ 452 165
2 2006-05-30 (Tue) MILLENNIUM /SER.USA/ 431 313
3 2006-06-03 (Sat) ASTERIX CONTRA CESAR /FILM ANIM.FRANC./ 394 416
4 2006-05-29 (Mon) STRAZNIK TEKSASU /SER.SEN.USA/ 361 199
5 2006-06-02 (Fri) MARZENIA STUDENTKI /FILM EROT.USA/ 338 665
6 2006-06-04 (Sun) ZAKLETA W SOKOLA /FILM PRZYG. USA/ 331 483
7 2006-06-01 (Thu) OBLAWA /FILM FAB USA/ 314 321
8 2006-06-04 (Sun) DEKORATORNIA /MAG.POL./ 296 941
9 2006-05-30 (Tue) DROGOWKA /MAG.POL/ 293 780
10 2006-05-30 (Tue) SKOWYT IV. KOSZMAR NOCNY /FILM HORR.USA/ 293 291
11 2006-06-04 (Sun) THRESHOLD - STRATEGIA PRZETRWANIA /SER.SF USA/ 264 830
12 2006-05-31 (Wed) 30 DNI /SER.DOK.USA/ 254 353
13 2006-06-03 (Sat) DZIEWCZYNY I CHLOPAKI /FILM FAB.USA/ 230 583
14 2006-06-04 (Sun) MAGIA CYRKU /FILM DOK.ROSJA/ 226 822
15 2006-06-04 (Sun) KINOMANIAK /MAG.FILM.POL./ 225 285

 


TVN Siedem

Data Program AMR
1 2006-06-01 (Thu) ZGADNIJ KTO ZABIL /FILM USA/ 409 930
2 2006-05-29 (Mon) NIE DO WYBACZENIA /FILM FAB.USA/ 368 311
3 2006-06-01 (Thu) COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 356 642
4 2006-06-04 (Sun) DOWODY ZBRODNI /SER.SENS.USA/ 343 863
5 2006-06-04 (Sun) BATMAN /FILM USA/ 332 336
6 2006-05-31 (Wed) OPETANIE /FILM THRILL.USA/ 328 321
7 2006-06-03 (Sat) DZIKIE KOTY /FILM KOM.USA/ 277 855
8 2006-06-02 (Fri) NIESMIERTELNY II /FILM USA/ 235 760
9 2006-06-01 (Thu) ZABOJCZE SLICZNOTKI - POWROT NA DZIKA PLAZE /FILM FAB.USA/ 211 295
10 2006-05-31 (Wed) AKTA ZBRODNI /SER.DOK.USA/ 193 491
11 2006-05-30 (Tue) POKOCHAJ MOJE CORKI /FILM FAB.USA/ 176 245
12 2006-06-02 (Fri) OSTRY DYZUR /SER.USA/ 172 051
13 2006-05-29 (Mon) ALF /SER.KOM.USA/ 162 610
14 2006-06-04 (Sun) WOJNA UMYSLOW /FILM FAB.KANAD./ 159 861
15 2006-06-01 (Thu) ZAKLETE SERCE /TELENOW.MEKSYK/ 153 011

Dołącz do dyskusji: Polsat znów przed TVN

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl