Ostatni tydzień kwietnia należał do TVP 1
15 najlepiej oglądanych programów w dniach 24-30.04.2005 - dane: AGB Nielsen Media Research, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.
Dates Description Channel AMR
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2006-04-25 (Tue) | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 10 008 369 |
2 | 2006-04-30 (Sun) | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 6 491 399 |
3 | 2006-04-30 (Sun) | TVN | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 6 020 520 |
4 | 2006-04-29 (Sat) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 5 201 942 |
5 | 2006-04-30 (Sun) | TVP1 | TELEEXPRESS | 5 057 229 |
6 | 2006-04-28 (Fri) | TVP1 | SPISANE NA STRATY /FILM FAB.USA/ | 4 983 619 |
7 | 2006-04-24 (Mon) | TVP1 | WIADOMOSCI | 4 890 996 |
8 | 2006-04-30 (Sun) | TVP2 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 4 881 037 |
9 | 2006-04-27 (Thu) | TVP1 | OSZUSTWA I KLAMSTWA /FILM KRYM.KAN.USA/ | 4 833 839 |
10 | 2006-04-30 (Sun) | TVP2 | SZANSA NA SUKCES /KONCERT LAURATOW/ | 4 833 250 |
11 | 2006-04-26 (Wed) | TVP1 | WDOWA ZE WZGORZA /FILM DRAM.USA/ | 4 822 099 |
12 | 2006-04-30 (Sun) | TVP2 | ROZMOWA Z GOSCMI W STUDIU | 4 813 678 |
13 | 2006-04-29 (Sat) | TVP1 | BRUCE WSZECHMOGACY /KOM.USA/ | 4 804 614 |
14 | 2006-04-30 (Sun) | TVP2 | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 4 342 832 |
15 | 2006-04-30 (Sun) | TVP1 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | 4 314 409 |
15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2006-04-25 (Tue) | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 4 309 875 |
2 | 2006-04-30 (Sun) | TVN | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 2 806 166 |
3 | 2006-04-29 (Sat) | TVP1 | BRUCE WSZECHMOGACY /KOM.USA/ | 2 691 548 |
4 | 2006-04-30 (Sun) | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 2 583 183 |
5 | 2006-04-24 (Mon) | Polsat | ZA LINIA WROGA /FILM SENS.USA/ | 2 394 517 |
6 | 2006-04-26 (Wed) | TVP2 | LIGA MISTRZOW | 2 056 996 |
7 | 2006-04-28 (Fri) | TVP1 | SPISANE NA STRATY /FILM FAB.USA/ | 2 055 319 |
8 | 2006-04-29 (Sat) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 2 051 461 |
9 | 2006-04-25 (Tue) | Polsat | STAN OBLEZENIA /FILM FAB.USA/ | 2 014 324 |
10 | 2006-04-27 (Thu) | TVP1 | OSZUSTWA I KLAMSTWA /FILM KRYM.KAN.USA/ | 1 994 658 |
11 | 2006-04-28 (Fri) | TVN | MISSION IMPOSSIBLE II /FILM SENS. USA/ | 1 976 764 |
12 | 2006-04-30 (Sun) | TVP2 | SZANSA NA SUKCES /KONCERT LAURATOW/ | 1 968 934 |
13 | 2006-04-30 (Sun) | TVP2 | ROZMOWA Z GOSCMI W STUDIU | 1 946 075 |
14 | 2006-04-25 (Tue) | TVN | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 1 856 855 |
15 | 2006-04-30 (Sun) | Polsat | SAMI SWOI /KOM.POL./ | 1 856 530 |
Rynek TV |
Stacja | 24 -30.04 | 18 -23.04 |
TVP1 | 24,7% | 24,3% |
TVP2 | 20,1% | 21,3% |
TVN | 17,5% | 16,8% |
POLSAT | 16,8% | 16,8% |
Regionalna | 4,2% | 3,9% |
TV4 | 1,9% | 2,1% |
TVN24 | 1,7% | 1,4% |
TVN7 | 1,4% | 1,5% |
TVPolonia | 0,7% | 0,7% |
Puls | 0,39% | 0,35% |
Tele 5 | 0,21% | 0,24% |
Polonia1 | 0,05% | 0,05% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 24-30.04.2006 wg AGB Nielsen Media Research
TVP 1 | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-04-29 (Sat) | SPORT /SERWIS SPORT./ | 5 201 942 |
2 | 2006-04-30 (Sun) | TELEEXPRESS | 5 057 229 |
3 | 2006-04-28 (Fri) | SPISANE NA STRATY /FILM FAB.USA/ | 4 983 619 |
4 | 2006-04-24 (Mon) | WIADOMOSCI | 4 890 996 |
5 | 2006-04-27 (Thu) | OSZUSTWA I KLAMSTWA /FILM KRYM.KAN.USA/ | 4 833 839 |
6 | 2006-04-26 (Wed) | WDOWA ZE WZGORZA /FILM DRAM.USA/ | 4 822 099 |
7 | 2006-04-29 (Sat) | BRUCE WSZECHMOGACY /KOM.USA/ | 4 804 614 |
8 | 2006-04-30 (Sun) | RANCZO /SER.KOM.POL./ | 4 314 409 |
9 | 2006-04-24 (Mon) | WIKTORY 2005 /GALA/ | 4 100 159 |
10 | 2006-04-30 (Sun) | KSIEZNICZKA I ZOLNIERZ /FILM FAB.USA/ | 3 949 910 |
11 | 2006-04-30 (Sun) | ALBUM RODZINNY /DRAM.USA/ | 3 886 559 |
12 | 2006-04-26 (Wed) | KLAN /TELENOWELA POL./ | 3 750 610 |
13 | 2006-04-26 (Wed) | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | 3 488 446 |
14 | 2006-04-25 (Tue) | LIGA MISTRZOW | 3 410 109 |
15 | 2006-04-30 (Sun) | NOWE PRZYGODY KUBUSIA PUCHATKA /SER.ANIM.USA/ | 3 348 066 |
TVP 2 | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-04-25 (Tue) | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 10 008 369 |
2 | 2006-04-30 (Sun) | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 6 491 399 |
3 | 2006-04-30 (Sun) | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 4 881 037 |
4 | 2006-04-30 (Sun) | SZANSA NA SUKCES /KONCERT LAURATOW/ | 4 833 250 |
5 | 2006-04-30 (Sun) | ROZMOWA Z GOSCMI W STUDIU | 4 813 678 |
6 | 2006-04-30 (Sun) | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 4 342 832 |
7 | 2006-04-25 (Tue) | EKSPRES REPORTEROW | 4 023 266 |
8 | 2006-04-26 (Wed) | LIGA MISTRZOW | 4 005 544 |
9 | 2006-04-30 (Sun) | DUZE DZIECI /PROG.ROZR.POL./ | 3 194 667 |
10 | 2006-04-29 (Sat) | XXII PRZEGLAD KABARETOW PAKA 2006 /KABARET/ | 3 146 334 |
11 | 2006-04-29 (Sat) | S JAK SMOLEN T JAK TEY /PROG.ROZ.POL./ | 3 042 585 |
12 | 2006-04-30 (Sun) | EGZAMIN Z ZYCIA /SER.FAB.POL./ | 2 932 912 |
13 | 2006-04-29 (Sat) | TELEWIZYJNY KURIER WARSZAWSKI | 2 899 514 |
14 | 2006-04-29 (Sat) | PANORAMA | 2 882 542 |
15 | 2006-04-30 (Sun) | EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ | 2 793 041 |
TVN | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-04-30 (Sun) | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 6 020 520 |
2 | 2006-04-27 (Thu) | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 3 929 698 |
3 | 2006-04-26 (Wed) | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ | 3 830 610 |
4 | 2006-04-30 (Sun) | FAKTY | 3 728 809 |
5 | 2006-04-28 (Fri) | MISSION IMPOSSIBLE II /FILM SENS. USA/ | 3 243 658 |
6 | 2006-04-29 (Sat) | KRYMINALNI /SER.POL./ | 3 189 677 |
7 | 2006-04-29 (Sat) | NIANIA /SER.KOM.POL./ | 3 074 122 |
8 | 2006-04-25 (Tue) | MAGDA M. /SER.OBYCZ.POL./ | 2 812 025 |
9 | 2006-04-24 (Mon) | SZYMON MAJEWSKI SHOW /PROGR.ROZR./ | 2 798 591 |
10 | 2006-04-29 (Sat) | BUMERANG /FILM KOM.USA/ | 2 715 634 |
11 | 2006-04-24 (Mon) | DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ | 2 693 094 |
12 | 2006-04-26 (Wed) | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 2 687 137 |
13 | 2006-04-27 (Thu) | WIELKIE UCIECZKI /SER.DOK.FAB.POL./ | 2 662 664 |
14 | 2006-04-30 (Sun) | SUPER WIZJER TVN /MAG.SENS.ROZR.POL./ | 2 468 447 |
15 | 2006-04-30 (Sun) | POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ | 2 310 803 |
Polsat | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-04-24 (Mon) | ZA LINIA WROGA /FILM SENS.USA/ | 3 778 390 |
2 | 2006-04-30 (Sun) | SAMI SWOI /KOM.POL./ | 3 332 974 |
3 | 2006-04-25 (Tue) | STAN OBLEZENIA /FILM FAB.USA/ | 3 276 732 |
4 | 2006-04-25 (Tue) | SAMO ZYCIE /SER.POL./ | 3 161 425 |
5 | 2006-04-30 (Sun) | RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ | 2 895 551 |
6 | 2006-04-29 (Sat) | GRASZ CZY NIE GRASZ /TELETURNIEJ/ | 2 830 040 |
7 | 2006-04-30 (Sun) | WYDARZENIA | 2 791 068 |
8 | 2006-04-30 (Sun) | FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ | 2 672 868 |
9 | 2006-04-29 (Sat) | LOTTO | 2 382 740 |
10 | 2006-04-26 (Wed) | Z KSIEZYCA SPADLES? /FILM KOM.USA/ | 2 334 314 |
11 | 2006-04-30 (Sun) | KUBA WOJEWODZKI /TALK-SHOW/ | 2 261 754 |
12 | 2006-04-29 (Sat) | WILK /FILM THRILL.USA/ | 2 261 472 |
13 | 2006-04-28 (Fri) | ESKA MUSIC AWARDS 2006 /KONCERT POL./ | 2 143 276 |
14 | 2006-04-24 (Mon) | PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | 2 133 276 |
15 | 2006-04-27 (Thu) | CO Z TA POLSKA ? /TALK SHOW POLITYCZNY/ | 2 098 081 |
TVP 3 Regionalna | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-04-26 (Wed) | KURIER /PROG.INFO./ | 963 667 |
2 | 2006-04-28 (Fri) | TELEKURIER | 935 701 |
3 | 2006-04-30 (Sun) | TELEWIZJA REGIONOW | 920 528 |
4 | 2006-04-28 (Fri) | PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE | 915 407 |
5 | 2006-04-27 (Thu) | ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ | 685 190 |
6 | 2006-04-30 (Sun) | TELEPLOTKI /MAG.KUL./ | 663 357 |
7 | 2006-04-29 (Sat) | TELEKURIER NA ZYWO /TALK SHOW PUBL./ | 631 655 |
8 | 2006-04-27 (Thu) | KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ | 608 982 |
9 | 2006-04-30 (Sun) | OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI /MAG.AKTUALNOSCI/ | 602 934 |
10 | 2006-04-30 (Sun) | LIGA SIATKOWKI KOBIET /TRANSM.SPORT./ | 551 705 |
11 | 2006-04-30 (Sun) | BYLO NIE MINELO /PROG.REL.POL./ | 541 884 |
12 | 2006-04-24 (Mon) | REPORTAZ SCISLE JAWNY /REP./ | 534 092 |
13 | 2006-04-30 (Sun) | MLODZIEZ KONTRA...CZYLI POD OSTRZALEM /PROGR. PUBL./ | 489 742 |
14 | 2006-04-29 (Sat) | SIEDEM CUDOW SWIATA /SER.DOK.USA/ | 479 039 |
15 | 2006-04-29 (Sat) | SWIAT | 466 758 |
TV4 | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-04-26 (Wed) | KOMISARZ REX /SER AUSTR./ | 394 500 |
2 | 2006-04-30 (Sun) | PO BURZY /FILM FAB.USA/ | 392 338 |
3 | 2006-04-30 (Sun) | DROGOWKA /MAG.POL/ | 369 759 |
4 | 2006-04-27 (Thu) | ZABIJAKA! ZABIJAKA! /FILM FAB.USA/ | 364 872 |
5 | 2006-04-25 (Tue) | STRAZNIK TEKSASU /SER.SEN.USA/ | 351 595 |
6 | 2006-04-28 (Fri) | NA WYCIAGNIECIE REKI /FILM EROT.USA/ | 350 160 |
7 | 2006-04-27 (Thu) | MLODE STRZELBY II /WEST.USA/ | 326 274 |
8 | 2006-04-30 (Sun) | TRAFIONA ZATOPIONA /FILM KOM.USA/ | 313 437 |
9 | 2006-04-30 (Sun) | THRESHOLD - STRATEGIA PRZETRWANIA /SER.SF USA/ | 313 111 |
10 | 2006-04-30 (Sun) | J.A.G /SER.USA/ | 295 930 |
11 | 2006-04-30 (Sun) | MAGIA CYRKU /FILM DOK.ROSJA/ | 273 301 |
12 | 2006-04-30 (Sun) | DZIECIAKI Z WYSPY SKARBOW.POTWOR Z WYSPY SKARBOW /F.FAB.N.ZELA./ | 263 711 |
13 | 2006-04-29 (Sat) | SEKRETY /FILM FAB.FRANC./ | 257 578 |
14 | 2006-04-30 (Sun) | DEKORATORNIA /MAG.POL./ | 227 217 |
15 | 2006-04-25 (Tue) | OKRET /SER.WOJEN.NIEM./ | 226 505 |
TVN Siedem | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-04-30 (Sun) | STREFA ZRZUTU /FILM FAB.USA/ | 472 879 |
2 | 2006-04-30 (Sun) | ASTERIX I OBELIX KONTRA CEZAR /FILM KOM. FRANC. WLOSK. NIEM./ | 403 751 |
3 | 2006-04-30 (Sun) | DOWODY ZBRODNI /SER.SENS.USA/ | 340 885 |
4 | 2006-04-29 (Sat) | CZARODZIEJ KAZAAM /FILM FAB.USA/ | 277 147 |
5 | 2006-04-24 (Mon) | SPIJ SLODKO KOCHANIE /FILM OBYCZ.USA/ | 267 172 |
6 | 2006-04-25 (Tue) | SMIERTELNA PODROZ /FILM FAB.W.BRYT.USA/ | 254 656 |
7 | 2006-04-29 (Sat) | LETNIA PRZYGODA /FILM FAB.USA/ | 248 911 |
8 | 2006-04-28 (Fri) | PRZYJACIELE /SER.KOM.USA./ | 220 491 |
9 | 2006-04-28 (Fri) | GREMLINY 2 /FILM USA/ | 200 481 |
10 | 2006-04-27 (Thu) | COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 194 757 |
11 | 2006-04-25 (Tue) | NAJEMNICY /SER.SENS.USA/ | 186 929 |
12 | 2006-04-27 (Thu) | MARTWA CISZA /THRIL AUSTRAL/ | 184 852 |
13 | 2006-04-26 (Wed) | GRA O MILOSC /FILM USA/ | 175 362 |
14 | 2006-04-30 (Sun) | MEDICOPTER 117 /SER.NIEM./ | 159 937 |
15 | 2006-04-28 (Fri) | OSTRY DYZUR /SER.USA/ | 157 556 |
Wyniki oglądalności
Dołącz do dyskusji: Ostatni tydzień kwietnia należał do TVP 1