SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Najpopularniejsze serwisy tematyczne w Polsce

Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn tematycznych w Polsce. Kto liderem w dwunastu kategoriach tematycznych m.in. biznes, turystyka czy informacja?

Znamy już najnowszy ranking serwisów tematycznych badania Megapanel PBI/Gemius, który pochodzi z marca tego roku. Który serwis zyskał najwięcej? (zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius). Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi danymi w specjalnym raporcie Wirtualnemedia.pl.

INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, MEDIA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy informacyjne 4 759 020 292 798 992 32,78%
2 Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne 3 390 871 144 884 996 23,36%
3 Gazeta.pl - Serwisy informacyjne 3 137 351 86 379 338 21,61%
4 INTERIA.PL - Serwisy informacyjne 2 704 345 81 356 215 18,63%
5 naszemiasto.pl 1 315 438 10 622 336 9,06%
6 o2.pl - Serwisy informacyjne 1 219 727 15 967 687 8,40%
7 stacje TVN-tvn24.pl 1 063 952 37 163 851 7,33%
8 Grupa Media Regionalne 916 779 24 253 013 6,31%
9 dziennik.pl 809 293 19 290 709 5,57%
10 opoka.org.pl 780 017 9 693 841 5,37%
11 TVP-tvp.pl 727 352 10 386 528 5,01%
12 rzeczpospolita.pl 715 746 11 204 068 4,93%
13 stacje TVN-TVN 646 155 8 407 762 4,45%
14 wiadomosci24.pl 573 569 1 975 657 3,95%
15 trojmiasto.pl 425 734 16 301 941 2,93%
16 TVP-itvp.pl-itvp.pl - pozostałe 414 407 5 101 974 2,85%
17 Polskie Radio 366 881 6 354 587 2,53%
18 wykop.pl 340 281 6 837 478 2,34%
19 meteo.icm.edu.pl 332 939 8 732 807 2,29%
20 polska.pl 303 547 1 436 605 2,09%


BIZNES, FINANSE, PRAWO
Wysoką pozycję zajmuje serwis Wirtualnemedia.pl, który uplasował się na 10. miejscu. Z miesiąca na miesiąc użytkowników traci mediarun, obecnie ma ich ponad 340 000 mniej niż Wirtualnemedia.pl.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy biznesowe 2 403 456 73 284 812 16,56%
2 Money.pl - Serwisy biznesowe 1 799 117 24 543 756 12,39%
3 Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 1 671 857 32 760 341 11,52%
4 Bankier.pl - Serwisy biznesowe 1 491 671 34 287 789 10,27%
5 INTERIA.PL - Serwisy biznesowe 1 331 626 29 829 344 9,17%
6 Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 1 157 376 16 756 748 7,97%
7 INFOR.pl 983 138 15 264 573 6,77%
8 Egospodarka.pl - Serwisy biznesowe i prawne 947 768 5 206 837 6,53%
9 Grupa Wolters Kluwer Polska 615 189 4 931 629 4,24%
10 wirtualnemedia.pl 510 284 2 606 264 3,51%
11 platnosci.pl 453 388 2 177 437 3,12%
12 nf.pl (nowoczesna firma) 447 261 1 518 064 3,08%
13 easy-forex.info 378 587 1 458 420 2,61%
14 expander.pl 372 417 1 610 911 2,57%
15 Grupa Inwestycje.pl - biznes 371 488 2 785 160 2,56%
16 media2 343 871 1 720 908 2,37%
17 podatki.pl 286 611 2 500 638 1,97%
18 biznesforum.pl 282 151 1 714 846 1,94%
19 IDG - Serwisy biznesowe 267 674 983 349 1,84%
20 forbes.com 245 462 7 052 454 1,69%


KULTURA I ROZRYWKA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 youtube.com 6 392 012 805 049 351 44,03%
2 Onet.pl - Serwisy rozrywkowe 5 811 265 1 518 735 166 40,03%
3 o2.pl - Serwisy rozrywkowe 5 145 285 454 463 760 35,44%
4 Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka 4 318 614 478 345 128 29,75%
5 INTERIA.PL - Serwisy rozrywkowe 3 253 152 303 090 240 22,41%
6 gry.pl 2 630 327 596 516 931 18,12%
7 imageshack.us 2 555 677 31 164 189 17,60%
8 Grupa Medousa.pl-fotosik.pl 2 400 288 42 285 049 16,53%
9 Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe 1 861 866 31 847 504 12,82%
10 filmweb.pl 1 725 870 73 115 566 11,89%
11 poszkole.pl 1 460 515 174 270 335 10,06%
12 kartkiflash.pl 1 394 828 6 953 261 9,61%
13 Google-google.pl-google.pl - serwis video 1 344 390 29 056 173 9,26%
14 klamerka.pl 1 302 973 8 123 905 8,97%
15 gry-online.pl 1 232 635 43 894 404 8,49%
16 wyspagier.pl 1 138 277 146 522 984 7,84%
17 zylom.com 1 042 483 22 323 743 7,18%
18 tekstowo.pl 1 027 815 15 986 068 7,08%
19 mojegry.pl 964 567 46 162 094 6,64%
20 myspace.com 932 475 48 699 878 6,42%


MOTORYZACJA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 otoMoto 2 741 682 233 439 142 18,88%
2 INTERIA.PL - Serwisy motoryzacyjne 1 768 944 66 349 759 12,18%
3 Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne 1 137 091 105 721 953 7,83%
4 Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne 1 041 078 26 838 998 7,17%
5 Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne 1 019 986 28 914 118 7,03%
6 o2.pl - Serwisy motoryzacyjne 604 352 9 666 339 4,16%
7 Grupa Trader - Serwisy motoryzacyjne 574 199 11 787 545 3,96%
8 Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne 544 976 5 088 846 3,75%
9 mobile.de 494 468 118 631 937 3,41%
10 Grupa V10.pl 462 965 4 160 077 3,19%
11 autocentrum.pl 453 924 11 338 245 3,13%
12 www.auto.pl 452 867 7 668 525 3,12%
13 Bankier.pl-mojeauto.pl 357 733 6 997 336 2,46%
14 AutoScout24 314 736 47 375 124 2,17%
15 scigacz.pl 308 412 3 223 689 2,12%
16 autogielda.pl 282 363 20 309 906 1,94%
17 motonews.pl 255 621 3 223 083 1,76%
18 auto-swiat.pl 172 256 2 238 959 1,19%
19 admoto.pl (d. gieldasamochodowa.com) 162 922 5 705 336 1,12%
20 Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl
autoteam.pl
160 042 909 134 1,10%



BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Gazeta.pl - Budownictwo i nieruchomości 928 920 14 891 901 6,40%
2 Grupa Murator 717 605 13 177 655 4,94%
3 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/dom 520 810 48 837 780 3,59%
4 otoDom 471 871 9 462 747 3,25%
5 Grupa Trader-domiporta.pl 339 074 10 120 899 2,34%
6 Grupa NNV 316 047 4 508 834 2,18%
7 oferty.net 295 833 6 368 378 2,04%
8 meble.pl 234 441 3 268 421 1,61%
9 szybko.pl 232 599 5 425 115 1,60%
10 Grupa e-budownictwo.pl 203 908 2 489 597 1,40%
11 Onet.pl - Budownictwo i nieruchomości 195 191 9 687 716 1,34%
12 skyscrapercity.com 190 255 4 485 558 1,31%
13 budujemydom.pl 172 315 2 147 940 1,19%
14 Money.pl-dom.money.pl 153 332 2 605 421 1,06%
15 Grupa DOM 123 753 2 579 131 0,85%
16 INTERIA.PL - Budownictwo i nieruchomości 116 510 3 189 477 0,80%
17 citydom24.pl 114 518 926 369 0,79%
18 Wirtualna Polska - Budownictwo i nieruchomości 111 301 3 594 328 0,77%
19 krn.pl 91 789 1 811 369 0,63%
20 mieszkaniowy.com 82 786 704 407 0,57%


EDUKACJA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 wikipedia.org 5 909 555 211 962 811 40,71%
2 Onet.pl - Serwisy edukacyjne 2 732 412 33 871 970 18,82%
3 sciaga.pl 2 548 134 26 570 345 17,55%
4 bryk.pl 1 311 749 8 580 557 9,04%
5 wikimedia.org 1 039 402 5 838 206 7,16%
6 iq-test.pl 698 549 19 902 177 4,81%
7 translate.pl 689 708 16 183 046 4,75%
8 shvoong.com 676 254 2 948 238 4,66%
9 ang.pl 616 426 8 817 237 4,25%
10 ling.pl 582 149 21 160 268 4,01%
11 klp.pl 581 265 10 683 907 4,00%
12 interklasa.pl 520 768 5 063 521 3,59%
13 Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne 510 036 5 279 696 3,51%
14 INTERIA.PL - Serwisy edukacyjne 495 132 5 351 409 3,41%
15 szkolnictwo.pl 492 428 2 909 051 3,39%
16 nauka.katalogi.pl 481 283 1 634 040 3,32%
17 scholaris.pl 476 495 6 344 268 3,28%
18 esciagi.info 476 194 2 203 833 3,28%
19 wikia.com 449 878 8 413 911 3,10%
20 nauka.pl 419 465 1 649 534 2,89%


SPORT


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy sportowe 2 900 688 153 590 264 19,98%
2 Wirtualna Polska - Serwisy sportowe 1 907 956 66 861 470 13,14%
3 INTERIA.PL - Serwisy sportowe 1 354 101 67 103 710 9,33%
4 Gazeta.pl - Serwisy sportowe 1 084 249 31 683 218 7,47%
5 sfd.pl 958 093 10 544 717 6,60%
6 90minut.pl 330 686 10 830 995 2,28%
7 fit.pl 174 156 921 288 1,20%
8 livescore.com 164 581 18 317 266 1,13%
9 livesports.pl 154 120 13 349 331 1,06%
10 legialive.pl 144 074 5 452 747 0,99%
11 sportowefakty.pl 132 356 9 288 174 0,91%
12 totolotek.pl 111 854 5 386 892 0,77%
13 soccer-live.pl 108 808 2 247 151 0,75%
14 pilkanozna.pl 107 791 5 630 041 0,74%
15 wislakrakow.com 99 544 7 111 997 0,69%
16 kulturystyka.pl 95 960 498 691 0,66%
17 formula1.pl 95 531 3 350 397 0,66%
18 livescore.pl 94 423 8 288 898 0,65%
19 andegrand.pl 92 695 367 962 0,64%
20 kulturystyka.org.pl 86 178 338 929 0,59%


STYL ŻYCIA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 o2.pl - Styl życia 3 334 450 194 315 743 22,97%
2 Onet.pl - Styl życia 2 797 768 163 239 027 19,27%
3 Wirtualna Polska - Styl życia 2 659 924 234 691 434 18,32%
4 Gazeta.pl - Styl życia 2 653 382 59 923 274 18,28%
5 INTERIA.PL - Styl życia 2 430 471 69 531 114 16,74%
6 wizaz.pl 1 172 141 23 631 613 8,07%
7 kozaczek.pl 855 959 17 272 407 5,90%
8 we-dwoje.pl 783 108 7 061 732 5,39%
9 korba.pl 537 423 3 558 077 3,70%
10 resmedica.pl 475 971 1 154 872 3,28%
11 dlastudenta.pl 444 911 4 781 194 3,06%
12 gotowanie.wkl.pl 405 147 7 697 363 2,79%
13 polki.pl 369 319 5 576 183 2,54%
14 rynekmedyczny.pl 358 931 2 603 650 2,47%
15 studentnews.pl 341 958 2 134 613 2,36%
16 poradnikzdrowie.pl 337 633 1 662 915 2,33%
17 G+J Guj.pl - Styl Życia 325 572 6 494 574 2,24%
18 pychotka.pl 317 978 2 048 323 2,19%
19 mediweb.pl 312 181 989 426 2,15%
20 senior.pl 296 411 1 914 522 2,04%


TURYSTYKA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy turystyczne 1 615 561 20 865 747 11,13%
2 szukacz.pl-szukacz.pl - mapy 1 131 695 4 530 034 7,80%
3 Google-google.com-google.com - serwisy-google.com - mapy 834 329 2 457 433 5,75%
4 Grupa eholiday.pl 623 500 6 016 265 4,29%
5 targeo.pl 460 763 1 778 290 3,17%
6 Grupa Wakacje.pl 392 642 9 154 111 2,70%
7 Grupa Travelplanet.pl SA 389 201 5 060 767 2,68%
8 odleglosci.pl 377 568 1 832 297 2,60%
9 rozklady.com.pl 370 660 9 738 794 2,55%
10 Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne 346 199 2 601 850 2,38%
11 tur-info.pl 326 021 1 031 894 2,25%
12 G+J Guj.pl - Podróże 288 747 1 750 338 1,99%
13 Grupa Easygo.pl 236 006 2 954 818 1,63%
14 Gazeta.pl - Serwisy turystyczne 234 259 2 813 969 1,61%
15 INTERIA.PL - Serwisy turystyczne 221 791 2 186 866 1,53%
16 Grupa nocowanie.pl 175 088 2 103 130 1,21%
17 emeteor.pl 173 706 1 086 183 1,20%
18 booking.com 165 832 2 075 254 1,14%
19 rozklady.pl 165 613 1 084 794 1,14%
20 traveligo.pl 147 412 1 803 174 1,02%



NOWE TECHNOLOGIE

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 IDG - Nowe technologie 2 831 607 21 561 201 19,50%
2 INTERIA.PL - Nowe technologie 2 242 548 23 253 345 15,45%
3 dobreprogramy.pl 1 789 147 38 604 724 12,32%
4 torrenty.org 1 326 632 68 765 917 9,14%
5 instalki.pl 1 234 648 7 987 695 8,50%
6 Wirtualna Polska - Nowe technologie 1 210 291 10 120 285 8,34%
7 frazpc.pl 1 128 218 5 069 873 7,77%
8 wapster.pl 891 986 15 699 185 6,14%
9 pclab.pl 862 720 9 096 045 5,94%
10 programosy.pl 806 403 5 319 798 5,55%
11 aukcjoner.net 778 767 7 914 510 5,36%
12 programs.pl 737 676 3 938 500 5,08%
13 download.net.pl 709 352 5 983 108 4,89%
14 pobieralnia.pl 592 844 9 674 404 4,08%
15 telepolis.pl 590 466 6 636 426 4,07%
16 komputery.katalogi.pl 532 730 1 467 149 3,67%
17 Grupa Medousa.pl-sms.pl 511 888 3 569 511 3,53%
18 sourceforge.net 506 661 2 995 482 3,49%
19 Onet.pl - Nowe technologie 501 820 6 189 654 3,46%
20 searchengines.pl 501 494 1 425 942 3,45%


PRACA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 pracuj.pl 1 495 467 40 772 324 10,30%
2 Gazeta.pl - Praca 1 304 456 32 642 143 8,99%
3 infopraca.pl 670 804 23 839 845 4,62%
4 Wirtualna Polska - Praca 512 199 4 601 858 3,53%
5 jobpilot.pl 496 623 5 003 046 3,42%
6 Grupa Gratka
gratka.pl
gratka.pl/praca
454 088 11 197 938 3,13%
7 Money.pl - Praca 441 835 5 450 182 3,04%
8 praca.pl 347 126 7 420 025 2,39%
9 szybkopraca.pl 292 604 3 047 142 2,02%
10 egospodarka.pl
praca.egospodarka.pl
286 941 3 391 655 1,98%
11 Onet.pl - Praca 282 942 6 713 304 1,95%
12 jobrapido.pl 264 925 2 804 656 1,82%
13 Grupa praca.info 208 048 2 218 856 1,43%
14 jobs.pl 191 067 1 827 954 1,32%
15 careerjet.pl 122 495 1 367 697 0,84%
16 ogloszeniapraca.eua.pl 113 322 2 531 619 0,78%
17 pracanowo.pl 108 902 522 895 0,75%
18 hrc.pl 107 666 694 824 0,74%
19 INTERIA.PL - Praca 99 603 1 556 928 0,69%
20 hrk.pl 96 187 978 845 0,66%


SPOŁECZNOŚCI


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 nasza-klasa.pl 7 461 271 6 948 303 157 51,39%
2 Onet.pl - Społeczności 3 619 575 147 922 975 24,93%
3 Gazeta.pl - Społeczności 3 037 364 71 510 751 20,92%
4 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 2 966 138 2 430 404 153 20,43%
5 Moja Generacja 2 942 670 128 422 248 20,27%
6 Google-blogger.com 2 122 873 18 187 042 14,62%
7 Wirtualna Polska - Społeczności 1 871 848 36 727 528 12,89%
8 o2.pl - Społeczności 1 820 529 35 641 956 12,54%
9 peb.pl 1 798 798 61 537 440 12,39%
10 INTERIA.PL - Społeczności 1 733 171 57 325 762 11,94%
11 wordpress.com 1 176 027 4 959 116 8,10%
12 photoblog.pl 1 043 802 273 829 491 7,19%
13 grono.net 1 017 521 666 533 262 7,01%
14 odpowiedz.pl 812 825 3 117 142 5,60%
15 epuls.pl 673 615 695 722 898 4,64%
16 bahu.com 598 264 49 772 168 4,12%
17 moikrewni.pl 530 491 21 459 965 3,65%
18 forumowisko.pl 524 500 1 990 332 3,61%
19 mylog.pl 504 154 6 797 274 3,47%
20 ajo.pl 384 823 3 958 757 2,65%



Źródło: Megapanel PBI/Gemius, marzec 2008 agregat autoryzowany przez Gemius SA
Liczebność próby: N=18434. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.
Zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.

Dołącz do dyskusji: Najpopularniejsze serwisy tematyczne w Polsce

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl