Najpopularniejsze serwisy tematyczne w czerwcu br.
Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn tematycznych w Polsce (czerwiec 2010 - Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w 19 kategoriach m.in. biznes, erotyka, turystyka, sport, motoryzacja, praca czy informacja?
Informacje, publicystyka, media
Serwisy informacyjne Onet.pl odwiedziło 100 tys. użytkowników mniej niż w maju, wykonując 115 mln mniej odsłon. Na popularności sporo straciły również witryny Gazeta.pl i WP z tej kategorii, z tym że te drugie mniej, dlatego awansowały z trzeciego na drugie miejsce.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Onet.pl - Serwisy informacyjne | 6 987 804 | 280 777 652 | 39,70% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne | 5 884 437 | 229 281 835 | 33,43% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy informacyjne | 5 819 142 | 150 006 988 | 33,06% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Serwisy informacyjne | 3 996 939 | 91 547 049 | 22,71% | tak |
5 | Grupa TVN - Serwisy informacyjne | 3 481 282 | 87 168 471 | 19,78% | tak |
6 | Grupa Media Regionalne - Serwisy informacyjne | 3 307 965 | 78 406 853 | 18,79% | tak |
7 | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 3 099 695 | 31 357 248 | 17,61% | tak |
8 | Grupa Axel Springer - Serwisy informacyjne | 1 899 585 | 49 270 434 | 10,79% | tak |
9 | Grupa TVP - Serwisy informacyjne | 1 422 365 | 12 907 500 | 8,08% | tak |
10 | Grupa o2.pl - Serwisy informacyjne | 1 384 198 | 25 592 925 | 7,86% | tak |
11 | Grupa Presspublica - Serwisy informacyjne | 1 313 751 | 22 026 639 | 7,46% | tak |
12 | Grupa Murator-se.pl | 1 262 386 | 11 693 873 | 7,17% | tak |
13 | Grupa Infor - Informacje | 1 258 846 | 20 682 101 | 7,15% | tak |
14 | Grupa Gery.pl - Serwisy informacyjne | 1 039 508 | 6 846 367 | 5,91% | tak |
15 | trojmiasto.pl | 992 607 | - | 5,64% | |
16 | pogodynka.pl | 804 740 | 12 663 832 | 4,57% | tak |
17 | eioba.pl | 687 443 | - | 3,91% | |
18 | Grupa Polskie Radio | 610 885 | 6 340 670 | 3,47% | tak |
19 | meteo.pl | 560 824 | - | 3,19% | |
20 | salon24.pl | 540 427 | 11 179 025 | 3,07% | tak |
Kultura, rozrywka
YouTube zanotował nieznaczny wzrost liczby użytkowników w porównaniu do maja, za to serwisy Onet.pl z tej kategorii straciły ok. 750 tys. użytkowników, wskutek czego spadły z drugiej na trzecią pozycję. Wyprzedziły je witryny o2.pl, które utrzymały popularność z poprzedniego miesiąca.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
KULTURA I ROZRYWKA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | youtube.com | 10 917 300 | - | 62,02% | |
2 | Grupa o2.pl - Serwisy rozrywkowe | 6 640 545 | 437 195 144 | 37,72% | tak |
3 | Grupa Onet.pl - Serwisy rozrywkowe | 6 283 775 | 698 091 890 | 35,70% | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy rozrywkowe | 5 719 079 | 391 634 178 | 32,49% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Serwisy rozrywkowe | 3 960 024 | 278 788 088 | 22,50% | tak |
6 | imageshack.us | 3 422 776 | - | 19,44% | |
7 | demotywatory.pl | 3 332 406 | - | 18,93% | |
8 | Grupa Spilgames | 3 222 855 | - | 18,31% | |
9 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe | 3 028 318 | 48 150 806 | 17,20% | tak |
10 | warofdragons.pl | 2 985 755 | - | 16,96% | |
11 | filmweb.pl | 2 748 482 | 120 104 811 | 15,61% | tak |
12 | Grupa Google - Serwisy rozrywkowe | 2 595 732 | - | 14,75% | |
13 | wyspagier.pl | 2 470 908 | - | 14,04% | |
14 | tekstowo.pl | 2 196 584 | 32 993 361 | 12,48% | tak |
15 | Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 004 592 | 23 958 488 | 11,39% | tak |
16 | Grupa Pino.pl - Serwisy rozrywkowe | 1 954 844 | 12 489 769 | 11,11% | tak |
17 | wiaderko.com | 1 891 674 | 7 515 260 | 10,75% | tak |
18 | megavideo.com | 1 668 408 | - | 9,48% | |
19 | Grupa GG Network - Serwisy rozrywkowe | 1 613 124 | 21 111 527 | 9,16% | tak |
20 | teksty.org | 1 593 772 | - | 9,05% |
Motoryzacja
Liderujące w tej kategorii otomoto.pl zanotowało niewielki spadek popularności – o ok. 100 tys. real users i 50 mln odsłon. Natomiast witryny motoryzacyjne Onet.pl odwiedziło ponad 100 tys. internautów więcej niż w maju, za to wykonali oni ok. 5 mln odsłon mniej.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
MOTORYZACJA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Allegro.pl-otomoto.pl | 4 018 075 | 318 213 884 | 22,83% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne | 2 207 956 | 25 838 170 | 12,54% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne | 1 757 674 | 24 117 477 | 9,99% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 511 573 | 22 384 015 | 8,59% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 219 956 | 12 766 897 | 6,93% | tak |
6 | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 1 112 426 | 27 461 892 | 6,32% | tak |
7 | autocentrum.pl | 993 560 | 18 375 386 | 5,64% | tak |
8 | Grupa V10.pl | 770 077 | - | 4,37% | |
9 | Grupa Axel Springer - Serwisy motoryzacyjne | 744 527 | 4 615 393 | 4,23% | tak |
10 | Grupa Bankier.pl - Serwisy motoryzacyjne | 596 256 | 5 616 846 | 3,39% | tak |
11 | Grupa Auto.pl | 560 674 | - | 3,19% | |
12 | Grupa Mobile | 557 046 | - | 3,16% | |
13 | autogielda.pl | 468 151 | - | 2,66% | |
14 | Grupa o2.pl - Serwisy motoryzacyjne | 447 219 | 4 346 698 | 2,54% | tak |
15 | scigacz.pl | 444 442 | 4 396 450 | 2,52% | tak |
16 | forumsamochodowe.pl | 358 579 | 1 131 132 | 2,04% | tak |
17 | Grupa NNV-autoteam.pl | 297 762 | 1 579 834 | 1,69% | tak |
18 | motonews.pl | 267 302 | 1 586 170 | 1,52% | tak |
19 | autogaleria.pl | 225 046 | 2 837 523 | 1,28% | tak |
20 | Grupa Money.pl - Serwisy motoryzacyjne | 201 102 | 1 077 194 | 1,14% | tak |
Budownictwo i nieruchomości
Trzy czołowe grupy serwisów budowniczych odwiedziło po ponad 100 tys. użytkowników mniej niż miesiąc wcześniej. Za to witryny Onet.pl z tej kategorii zyskały ok. 100 tys. real users.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo | 1 525 276 | 18 862 488 | 8,67% | tak |
2 | Grupa Murator - Budownictwo | 1 523 675 | 12 684 461 | 8,66% | tak |
3 | Grupa Allegro.pl-otodom.pl | 921 550 | 23 411 131 | 5,24% | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Budownictwo | 783 579 | 8 024 001 | 4,45% | tak |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo | 651 253 | 8 387 722 | 3,70% | tak |
6 | Grupa Polskapresse - Budownictwo i nieruchomości | 645 716 | 28 740 704 | 3,67% | tak |
7 | Grupa Oferty.net | 585 136 | 11 316 334 | 3,32% | tak |
8 | Grupa AVT - Budownictwo i nieruchomości | 527 879 | 2 547 826 | 3,00% | tak |
9 | domiporta.pl | 507 002 | 10 930 302 | 2,88% | tak |
10 | Grupa NNV-nieruchomosci-online.pl | 486 579 | 8 793 522 | 2,76% | tak |
11 | Grupa Interia.pl - Budownictwo | 484 042 | 21 450 534 | 2,75% | tak |
12 | Grupa e-budownictwo.pl | 369 973 | - | 2,10% | |
13 | Grupa Meble.pl - Budownictwo | 365 494 | - | 2,08% | |
14 | skyscrapercity.com | 361 456 | - | 2,05% | |
15 | Grupa o2.pl - Budownictwo | 316 638 | 2 516 195 | 1,80% | tak |
16 | Grupa Dom.pl - Budownictwo | 287 796 | 3 227 662 | 1,63% | tak |
17 | szybko.pl | 259 241 | 4 457 127 | 1,47% | tak |
18 | Grupa Money.pl-money.pl-dom.money.pl | 255 707 | 3 167 199 | 1,45% | tak |
19 | nportal.pl | 230 390 | 2 236 669 | 1,31% | tak |
20 | Grupa KRN Media | 212 339 | 3 077 899 | 1,21% | tak |
Edukacja
Z Wikipedii skorzystało ok. 450 tys. polskich internautów mniej niż w maju, a z serwisów edukacyjnych Google – ponad 350 tys. mniej. Jeszcze większe spadki popularności – wynoszące ok. 1 mln real users – zanotowały witryny edukacyjne Gazeta.pl i Onet.pl oraz bryk.pl.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
EDUKACJA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Wikipedia - Edukacja | 8 468 167 | - | 48,11% | |
2 | Grupa Google - Edukacja | 3 904 570 | - | 22,18% | |
3 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne | 3 121 341 | 17 428 903 | 17,73% | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Serwisy edukacyjne | 2 778 383 | 19 921 372 | 15,78% | tak |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy edukacyjne | 1 543 343 | 14 900 977 | 8,77% | tak |
6 | zadane.pl | 1 074 071 | - | 6,10% | |
7 | szkolnictwo.pl | 1 054 965 | 5 637 908 | 5,99% | tak |
8 | Grupa GG Network - Serwisy edukacyjne | 988 121 | 9 543 485 | 5,61% | tak |
9 | bryk.pl | 968 138 | 2 682 207 | 5,50% | tak |
10 | shvoong.com | 872 293 | - | 4,96% | |
11 | zgapa.pl | 861 770 | 2 026 005 | 4,90% | tak |
12 | Grupa Ling.pl | 784 033 | - | 4,45% | |
13 | pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 744 689 | 4 032 403 | 4,23% | tak |
14 | Grupa Netstel | 706 854 | - | 4,02% | |
15 | klp.pl | 680 837 | - | 3,87% | |
16 | translatica.pl | 663 781 | - | 3,77% | |
17 | translate.pl | 640 306 | - | 3,64% | |
18 | ang.pl | 630 531 | 5 736 822 | 3,58% | tak |
19 | Grupa o2.pl - Serwisy edukacyjne | 559 638 | 11 488 780 | 3,18% | tak |
20 | biolog.pl | 481 553 | - | 2,74% |
Erotyka
redtube.com odwiedziło ponad 300 tys. użytkowników z Polski więcej niż miesiąc wcześniej. xvideoslive.com też zyskał więcej niż 300 tys. real users, dzięki czemu awansował z czwartego na drugie miejsce.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
EROTYKA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | redtube.com | 1 928 196 | - | 10,95% | |
2 | xvideoslive.com | 1 406 080 | - | 7,99% | |
3 | pornhub.com | 1 216 143 | - | 6,91% | |
4 | xvideos.com | 1 177 985 | - | 6,69% | |
5 | pornhublive.com | 1 040 936 | - | 5,91% | |
6 | livejasmin.com | 997 423 | - | 5,67% | |
7 | Grupa rXmedia | 947 969 | - | 5,39% | |
8 | Grupa Wirtualna Polska - Erotyka | 882 654 | 81 573 227 | 5,01% | tak |
9 | erodate.pl | 863 255 | - | 4,90% | |
10 | zbiornik.com | 857 719 | - | 4,87% | |
11 | topranking.pl | 837 753 | - | 4,76% | |
12 | xnxx.com | 820 236 | - | 4,66% | |
13 | adultfriendfinder.com | 739 934 | - | 4,20% | |
14 | tube8.com | 707 775 | - | 4,02% | |
15 | starsex.pl | 673 627 | - | 3,83% | |
16 | 18tube.pl | 637 678 | - | 3,62% | |
17 | sex-blog.pl | 612 651 | - | 3,48% | |
18 | sexrura.pl | 592 016 | - | 3,36% | |
19 | pornobank.pl | 573 934 | - | 3,26% | |
20 | wildsex.pl | 562 738 | - | 3,20% |
Sport
Piłkarskie mistrzostwa świata nie spowodowały wyraźnych wzrostów popularności czołowych serwisów sportowych. Mocno zwiększyły się jedynie statystyki witryn sportowych TVP, na których dostępne były transmisje i skróty meczów. W czerwcu te strony odwiedziło ponad trzy razy więcej użytkowników niż w maju, wykonując ponad cztery razy więcej odsłon.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
SPORT | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Onet.pl - Serwisy sportowe | 4 026 402 | 127 583 750 | 22,87% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy sportowe | 3 992 887 | 139 105 054 | 22,68% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy sportowe | 3 552 070 | 76 329 229 | 20,18% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Serwisy sportowe | 1 667 573 | 75 707 358 | 9,47% | tak |
5 | Grupa TVP-tvp.pl-tvp.pl - sport | 851 264 | 18 073 750 | 4,84% | tak |
6 | futbolowo.pl | 635 509 | - | 3,61% | |
7 | fifa.com | 538 280 | - | 3,06% | |
8 | 90minut.pl | 494 321 | 27 292 368 | 2,81% | tak |
9 | Grupa o2.pl - Serwisy sportowe | 490 839 | 4 555 972 | 2,79% | tak |
10 | joinfans.com | 384 542 | - | 2,18% | |
11 | kfd.pl | 362 009 | - | 2,06% | |
12 | Grupa Axel Springer - Serwisy sportowe | 344 949 | 3 922 220 | 1,96% | tak |
13 | sportowefakty.pl | 336 692 | 34 864 001 | 1,91% | tak |
14 | livesports.pl | 332 103 | 12 228 065 | 1,89% | tak |
15 | livescore.com | 300 726 | - | 1,71% | |
16 | Grupa Eurosport | 250 086 | - | 1,42% | |
17 | soccer-live.pl | 197 443 | 1 943 053 | 1,12% | tak |
18 | Grupa Fit.pl - Sport | 184 293 | 893 695 | 1,05% | tak |
19 | aktywni.pl | 159 463 | 699 349 | 0,91% | tak |
20 | meczyki.pl | 148 243 | - | 0,84% |
E-commerce
Serwisy Allegro.pl odwiedziło mniej więcej tyle samo internautów, co miesiąc wcześniej, ale wykonali oni ponad 700 mln odsłon mniej. Ponad 100 tys. użytkowników straciły witryny e-commerce Onet.pl, wskutek czego zostały wyprzedzone przez aukcjoner.pl, który utrzymał popularność z maja.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
E-COMMERCE | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Allegro - E-commerce | 10 941 781 | 3 955 517 847 | 62,16% | tak |
2 | nokaut.pl | 2 552 330 | 10 039 555 | 14,50% | tak |
3 | aukcjoner.pl | 1 703 039 | - | 9,67% | |
4 | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 661 941 | 120 187 068 | 9,44% | tak |
5 | euro.com.pl | 1 337 936 | - | 7,60% | |
6 | skapiec.pl | 1 336 492 | - | 7,59% | |
7 | Grupa Ebay | 1 215 861 | - | 6,91% | |
8 | merlin.pl | 1 130 563 | - | 6,42% | |
9 | bonprix.pl | 1 116 210 | - | 6,34% | |
10 | Grupa o2.pl - E-commerce | 1 002 836 | 6 810 814 | 5,70% | tak |
11 | empik.com | 997 764 | - | 5,67% | |
12 | Grupa Wirtualna Polska - E-Commerce | 969 011 | 8 458 503 | 5,50% | tak |
13 | okazje.info.pl | 916 892 | 5 413 176 | 5,21% | tak |
14 | twenga.pl | 915 210 | - | 5,20% | |
15 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 898 560 | - | 5,10% | |
16 | Grupa Interia.pl - E-commerce | 783 385 | 15 900 873 | 4,45% | tak |
17 | tchibo.pl | 732 050 | - | 4,16% | |
18 | doz.pl - E-commerce | 719 986 | - | 4,09% | |
19 | buyvip.com | 662 568 | - | 3,76% | |
20 | komputronik.pl | 635 075 | - | 3,61% |
Styl życia
Wirtualna Polska dzięki przejęciu pod koniec maja kilku serwisów lifestylowych zyskała 400 tys. użytkowników w tej kategorii i awansowała z trzeciego na pierwsze miejsca. Witryny lifestylowe Onet.pl i o2.pl zanotowały podobne wyniki jak w poprzednim miesiącu.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
STYL ŻYCIA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Styl życia | 5 637 092 | 378 478 905 | 32,02% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Styl życia | 5 543 246 | 254 759 344 | 31,49% | tak |
3 | Grupa o2.pl - Styl życia | 5 199 448 | 205 554 587 | 29,54% | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 4 278 626 | 119 435 621 | 24,31% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Styl życia | 3 182 793 | 82 568 820 | 18,08% | tak |
6 | Grupa Edipresse - Styl życia | 2 470 629 | 37 034 803 | 14,04% | tak |
7 | Grupa G+J Polska - Styl życia | 1 833 529 | 27 694 163 | 10,42% | tak |
8 | Grupa We-dwoje.pl - Styl życia | 1 566 229 | 9 351 108 | 8,90% | tak |
9 | Grupa Infor - Styl życia | 1 508 238 | 7 599 969 | 8,57% | tak |
10 | Grupa Axel Springer - Styl życia | 1 471 771 | 9 903 653 | 8,36% | tak |
11 | kozaczek.pl | 1 102 541 | 19 813 701 | 6,26% | tak |
12 | Grupa Murator - Styl życia | 1 009 336 | 2 536 203 | 5,73% | tak |
13 | biomedical.pl | 942 029 | 2 916 200 | 5,35% | tak |
14 | dlastudenta.pl | 831 218 | 6 522 486 | 4,72% | tak |
15 | Grupa Styl.fm | 804 723 | 24 338 717 | 4,57% | tak |
16 | znanylekarz.pl | 766 786 | - | 4,36% | |
17 | senior.pl | 765 279 | 2 559 088 | 4,35% | tak |
18 | wpadka.pl | 757 699 | - | 4,30% | |
19 | opoka.org.pl | 709 964 | - | 4,03% | |
20 | tipy.pl | 684 578 | 1 859 806 | 3,89% | tak |
Turystyka
W porównaniu do maja serwisy turystyczne Onet.pl i rozklad-pkp.pl zyskały po ok. 200 tys. użytkowników. Ogółem w związku z rozpoczynającymi się wakacjami w tej kategorii przeważają wzrosty popularności.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
TURYSTYKA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Onet.pl - Serwisy turystyczne | 2 601 033 | 22 016 421 | 14,78% | tak |
2 | rozklad-pkp.pl | 2 232 580 | 47 758 600 | 12,68% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne | 1 317 278 | 19 898 643 | 7,48% | tak |
4 | Grupa Eholiday.pl | 1 159 196 | 9 595 943 | 6,59% | tak |
5 | Grupa Nocowanie.pl | 1 090 724 | - | 6,20% | |
6 | Grupa E-podroznik.pl | 1 027 793 | - | 5,84% | |
7 | Grupa Meteor24.pl | 858 267 | - | 4,88% | |
8 | Grupa Travelplanet.pl SA | 832 924 | - | 4,73% | |
9 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 784 392 | 14 199 274 | 4,46% | tak |
10 | Grupa Fajnewczasy.pl | 703 373 | - | 4,00% | |
11 | Grupa Wakacje.pl | 586 982 | - | 3,33% | |
12 | esky.pl | 524 251 | 1 351 963 | 2,98% | tak |
13 | odleglosci.pl | 479 691 | 1 929 311 | 2,73% | tak |
14 | Grupa G+J Polska - Serwisy turystyczne | 470 934 | 2 976 693 | 2,68% | tak |
15 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy turystyczne | 422 541 | 3 931 126 | 2,40% | tak |
16 | rozklady.pl | 403 815 | - | 2,29% | |
17 | Grupa Interia.pl - Serwisy turystyczne | 381 772 | 2 696 535 | 2,17% | tak |
18 | booking.com | 362 441 | - | 2,06% | |
19 | obiektyturystyczne.pl | 344 920 | - | 1,96% | |
20 | tur-info.pl | 344 824 | - | 1,96% |
Firmowe
Strony Mozilli odwiedziło w czerwcu 3 mln więcej polskich internautów niż w maju, dzięki czemu awansowały one na pierwsze miejsce. Duży wzrost popularności – wynoszący ponad 1 mln real users – zanotował też serwis adobe.com.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
FIRMOWE | |||||
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Mozilla | 5 775 815 | - | 32,81% | |
2 | Grupa Microsoft - Firmowe | 5 576 910 | - | 31,68% | |
3 | Grupa Orange | 3 573 265 | - | 20,30% | |
4 | adobe.com | 3 513 362 | - | 19,96% | |
5 | Grupa Plus GSM | 3 072 404 | - | 17,45% | |
6 | Grupa Ipko.pl | 2 512 677 | - | 14,27% | |
7 | conduit.com | 2 405 544 | - | 13,67% | |
8 | Grupa PTC Era | 2 319 137 | - | 13,17% | |
9 | Grupa Mbank | 1 895 556 | - | 10,77% | |
10 | lotto.pl | 1 751 106 | - | 9,95% | |
11 | pkobp.pl | 1 738 583 | - | 9,88% | |
12 | Grupa BZWBK | 1 727 263 | - | 9,81% | |
13 | Grupa Google - Firmowe | 1 683 469 | - | 9,56% | |
14 | Grupa ING | 1 623 255 | - | 9,22% | |
15 | platnosci.pl | 1 560 003 | - | 8,86% | |
16 | Grupa Play | 1 523 752 | - | 8,66% | |
17 | Grupa Pekao SA | 1 406 564 | - | 7,99% | |
18 | skype.com | 1 388 622 | - | 7,89% | |
19 | Grupa Groupon-groupon.pl | 1 335 773 | - | 7,59% | |
20 | tp.pl | 1 079 270 | - | 6,13% |
Nowe Technologie
Liderujące w tej kategorii serwisy technologiczne Interia.pl osiągnęły podobne wyniki jak w maju. Natomiast dobreprogramy.pl straciły ok. 300 tys. użytkowników, przez co spadły z drugiego na czwarte miejsce.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
NOWE TECHNOLOGIE | |||||
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 4 264 164 | 34 109 666 | 24,22% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 3 435 219 | 31 012 739 | 19,52% | tak |
3 | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 3 351 178 | 42 464 693 | 19,04% | tak |
4 | dobreprogramy.pl | 3 176 648 | 22 559 059 | 18,05% | tak |
5 | Grupa IDG - Nowe technologie | 2 008 135 | 10 021 886 | 11,41% | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 509 358 | 6 489 693 | 8,57% | tak |
7 | pobierz.pl | 1 307 331 | - | 7,43% | |
8 | programosy.pl | 1 020 131 | - | 5,80% | |
9 | frazpc.pl | 1 008 546 | 3 193 993 | 5,73% | tak |
10 | Grupa CATALIST.pl - Nowe Technologie | 936 763 | - | 5,32% | |
11 | Grupa SoftMania.eu | 861 599 | 3 976 328 | 4,89% | tak |
12 | Grupa Axel Springer - Nowe technologie | 858 166 | 3 323 266 | 4,88% | tak |
13 | telepolis.pl | 667 563 | 5 478 486 | 3,79% | tak |
14 | cnet.com | 644 673 | - | 3,66% | |
15 | Grupa Blomedia - Nowe technologie | 567 405 | - | 3,22% | |
16 | getpersonas.com | 563 460 | - | 3,20% | |
17 | sourceforge.net | 553 949 | - | 3,15% | |
18 | pobieraczek.pl | 546 269 | - | 3,10% | |
19 | brothersoft.com | 544 788 | - | 3,09% | |
20 | chip.eu | 543 152 | - | 3,09% |
Praca
Serwisy rekrutacyjne Gazeta.pl odwiedziło prawie 200 tys. użytkowników więcej niż w maju, ale wykonali oni ok. 2 mln odsłon mniej. Nieznaczne wzrosty popularności zanotowały też trzy kolejne witryny w zestawieniu.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
PRACA | |||||
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 961 063 | 35 741 694 | 11,14% | tak |
2 | Grupa Pracuj - Praca | 1 800 193 | 47 357 614 | 10,23% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Praca | 1 649 266 | 11 718 739 | 9,37% | tak |
4 | infopraca.pl | 1 347 129 | - | 7,65% | |
5 | jobrapido.pl | 1 063 716 | - | 6,04% | |
6 | Grupa GoWork.pl | 859 861 | - | 4,88% | |
7 | Grupa Money.pl-money.pl-praca.money.pl | 820 721 | 12 366 001 | 4,66% | tak |
8 | Grupa Axel Springer - Praca | 744 171 | 4 858 495 | 4,23% | tak |
9 | praca.pl | 669 138 | 8 124 197 | 3,80% | tak |
10 | Grupa Allegro - Praca | 643 825 | 5 593 924 | 3,66% | tak |
11 | monsterpolska.pl | 626 786 | - | 3,56% | |
12 | Grupa Polskapresse - Praca | 617 964 | 8 911 688 | 3,51% | tak |
13 | szybkopraca.pl | 525 741 | - | 2,99% | |
14 | egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl | 431 885 | 3 683 141 | 2,45% | tak |
15 | jobisjob.pl | 337 831 | - | 1,92% | |
16 | careerjet.pl | 319 879 | - | 1,82% | |
17 | Grupa Onet.pl - Praca | 291 253 | 3 845 949 | 1,65% | tak |
18 | jooble.com.pl | 273 175 | - | 1,55% | |
19 | Grupa Presspublica-kariera.pl | 270 206 | 1 057 551 | 1,54% | tak |
20 | ohp.pl | 207 102 | - | 1,18% |
Społeczności
Nasza-klasa.pl – działająca od kilku miesięcy jako Nk.pl – zyskała w porównaniu do maja ponad 100 tys. użytkowników, za to Facebook stracił ok. 40 tys. real users z Polski. Mniejszą popularnością niż miesiąc wcześniej cieszyły się serwisy społecznościowe Gazeta.pl i Onet.pl.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
SPOŁECZNOŚCI | |||||
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa nasza-klasa.pl | 12 127 985 | - | 68,90% | |
2 | facebook.com | 6 417 239 | - | 36,46% | |
3 | Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 5 709 372 | 379 946 399 | 32,43% | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Społeczności | 5 263 762 | 74 513 316 | 29,90% | tak |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 4 683 172 | 48 056 444 | 26,61% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Społeczności | 4 606 911 | 100 323 360 | 26,17% | tak |
7 | Grupa GG Network - Społeczności | 4 042 595 | 109 039 160 | 22,97% | tak |
8 | Grupa Google - Społeczności | 3 858 039 | - | 21,92% | |
9 | Grupa o2.pl - Społeczności | 2 939 969 | 57 093 882 | 16,70% | tak |
10 | Grupa Spolecznosci.pl - Serwisy spolecznościowe | 2 588 578 | - | 14,71% | |
11 | zapytaj.com.pl | 2 568 764 | 57 597 690 | 14,59% | tak |
12 | wordpress.com | 2 230 536 | - | 12,67% | |
13 | grono.net | 1 939 431 | 175 459 709 | 11,02% | tak |
14 | peb.pl | 1 852 042 | - | 10,52% | |
15 | goldenline.pl | 1 710 626 | - | 9,72% | |
16 | wykop.pl | 1 222 638 | - | 6,95% | |
17 | myspace.com-myspace.com - pozostałe | 1 184 102 | - | 6,73% | |
18 | precyl.pl | 1 076 256 | - | 6,11% | |
19 | Grupa Allegro.pl-cokupic.pl | 1 069 051 | 4 049 431 | 6,07% | tak |
20 | akazoo.pl | 941 840 | - | 5,35% |
Mapy i lokalizatory
Serwisy Google z tej kategorii odwiedziło ponad 250 tys. polskich użytkowników mniej niż w maju. Kolejne serwisy z zestawienia zanotowały podobne wyniki jak miesiąc wcześniej. Za to z docelu.pl skorzystało prawie 300 tys. real users więcej niż w maju, co oznacza wzrost o ponad 100 proc.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
MAPY I LOKALIZATORY | |||||
|
