Najpopularniejsze serwisy internetowe w Polsce
Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn tematycznych w Polsce (marzec 2010 - Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w 19 kategoriach m.in. biznes, erotyka, turystyka, sport, motoryzacja, praca czy informacja?
Informacje, publicystyka, media
Serwisy informacyjne Onet.pl zanotowały ponad 800 tys. użytkowników i prawie 30 mln odsłon więcej niż w lutym. Wzrosty popularności przeważają zresztą w całej górnej połowie zestawienia. Jedynie witryny informacyjne Inforu straciły w porównaniu do lutego 130 tys. real users i spadły o trzy miejsca.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Onet.pl - Serwisy informacyjne | 6 875 005 | 255 114 944 | 38,77% | tak |
2 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy informacyjne | 6 138 039 | 147 276 217 | 34,62% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne | 5 107 360 | 201 952 759 | 28,81% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Serwisy informacyjne | 3 554 487 | 70 191 190 | 20,05% | tak |
5 | Grupa Media Regionalne - Serwisy informacyjne | 3 231 751 | 78 301 993 | 18,23% | tak |
6 | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 3 118 216 | 37 591 478 | 17,59% | tak |
7 | Grupa TVN - Serwisy informacyjne | 2 438 015 | 68 077 450 | 13,75% | tak |
8 | Grupa Axel Springer - Serwisy informacyjne | 1 552 101 | 34 885 368 | 8,75% | tak |
9 | Grupa Presspublica - Serwisy informacyjne | 1 360 227 | 19 659 513 | 7,67% | tak |
10 | Grupa o2.pl - Serwisy informacyjne | 1 207 969 | 19 625 084 | 6,81% | tak |
11 | se.pl | 1 159 804 | 9 542 421 | 6,54% | tak |
12 | Grupa TVP - Serwisy informacyjne | 1 126 470 | 11 913 630 | 6,35% | tak |
13 | Grupa Infor - Informacje | 1 107 699 | 19 272 778 | 6,25% | tak |
14 | Grupa Google - Serwisy informacyjne | 867 636 | - | 4,89% | |
15 | trojmiasto.pl | 812 826 | - | 4,58% | |
16 | Grupa Gery.pl - Serwisy informacyjne | 751 429 | 5 908 182 | 4,24% | tak |
17 | eioba.pl | 672 714 | - | 3,79% | |
18 | Grupa Polskie Radio | 536 327 | 6 445 691 | 3,02% | tak |
19 | otopr.pl | 508 230 | - | 2,87% | |
20 | teleman.pl | 451 493 | 4 988 654 | 2,55% | tak |
Kultura, rozrywka
W porównaniu do lutego youtube.com zyskał ponad 300 tys. użytkowników, a serwisy rozrywkowe Onet.pl – ponad 200 tys. Za to strony z rozrywką Gazeta.pl zanotowały prawie 200 tys. real users mniej niż w lutym i przesunęły się o dwie pozycje w dół.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
KULTURA I ROZRYWKA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | youtube.com | 10 442 867 | - | 58,90% | |
2 | Grupa Onet.pl - Serwisy rozrywkowe | 7 749 431 | 1 360 700 114 | 43,71% | tak |
3 | Grupa o2.pl - Serwisy rozrywkowe | 6 823 253 | 509 605 516 | 38,48% | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy rozrywkowe | 5 978 790 | 449 645 768 | 33,72% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Serwisy rozrywkowe | 4 286 751 | 336 718 122 | 24,18% | tak |
6 | Grupa Google - Serwisy rozrywkowe | 3 606 831 | - | 20,34% | |
7 | imageshack.us | 3 343 654 | - | 18,86% | |
8 | filmweb.pl | 3 259 506 | 155 435 530 | 18,38% | tak |
9 | demotywatory.pl | 3 142 541 | 415 954 823 | 17,72% | tak |
10 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 939 768 | 53 090 761 | 16,58% | tak |
11 | Grupa Spilgames | 2 847 358 | 264 326 719 | 16,06% | tak |
12 | wyspagier.pl | 2 605 855 | - | 14,70% | |
13 | Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 451 398 | - | 13,83% | |
14 | wiaderko.com | 2 299 859 | - | 12,97% | |
15 | Grupa Pino.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 236 129 | 17 466 450 | 12,61% | tak |
16 | tekstowo.pl | 2 074 346 | 34 629 913 | 11,70% | tak |
17 | wolnifarmerzy.pl | 2 013 529 | - | 11,36% | |
18 | Grupa Gry-online.pl | 1 851 089 | 42 715 364 | 10,44% | tak |
19 | poszkole.pl | 1 829 310 | 266 320 747 | 10,32% | tak |
20 | warofdragons.pl | 1 717 293 | - | 9,69% |
Motoryzacja
otomoto.pl odwiedziło ponad 400 tys. internautów więcej niż w lutym, dzięki czemu serwis przekroczył poziom 4 mln real users. Witryna zdecydowanie dominuje w tej kategorii pod względem liczby odsłon.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
MOTORYZACJA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | otomoto.pl | 4 254 227 | 430 202 589 | 23,99% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne | 2 109 985 | 33 201 547 | 11,90% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne | 1 724 542 | 37 790 039 | 9,73% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 527 824 | 34 342 886 | 8,62% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 456 962 | 20 113 306 | 8,22% | tak |
6 | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 1 157 710 | 32 617 211 | 6,53% | tak |
7 | autocentrum.pl | 1 139 268 | 25 417 960 | 6,43% | tak |
8 | Grupa V10.pl | 880 580 | - | 4,97% | |
9 | Grupa Mobile | 759 285 | - | 4,28% | |
10 | Grupa Auto.pl | 691 486 | 7 317 098 | 3,90% | tak |
11 | Grupa Axel Springer - Serwisy motoryzacyjne | 683 436 | 5 265 490 | 3,85% | tak |
12 | Grupa Bankier.pl - Serwisy motoryzacyjne | 643 141 | 6 510 082 | 3,63% | tak |
13 | autogielda.pl | 557 054 | 15 700 862 | 3,14% | tak |
14 | Grupa o2.pl - Serwisy motoryzacyjne | 512 760 | 6 431 143 | 2,89% | tak |
15 | scigacz.pl | 453 762 | 5 165 898 | 2,56% | tak |
16 | forumsamochodowe.pl | 425 858 | 1 570 054 | 2,40% | tak |
17 | autoteam.pl | 407 174 | - | 2,30% | |
18 | motonews.pl | 306 611 | 2 039 419 | 1,73% | tak |
19 | autogaleria.pl | 275 024 | 3 542 924 | 1,55% | tak |
20 | Grupa Money.pl - Serwisy motoryzacyjne | 251 670 | 1 486 888 | 1,42% | tak |
Budownictwo i nieruchomości
Liderujące w tej kategorii witryny budownicze Gazeta.pl i Muratora zyskały w porównaniu do lutego po ok. 350 tys. użytkowników. Natomiast zasięg otodom.pl przekroczył 1 mln real users.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo | 1 773 451 | 25 018 801 | 10,00% | tak |
2 | Grupa Murator - Budownictwo | 1 722 121 | 20 038 175 | 9,71% | tak |
3 | otodom.pl | 1 168 906 | 31 068 203 | 6,59% | tak |
4 | Grupa Polskapresse - Budownictwo i nieruchomości | 646 271 | 33 858 756 | 3,64% | tak |
5 | Grupa Oferty.net | 625 303 | 12 968 293 | 3,53% | tak |
6 | nieruchomosci-online.pl | 616 211 | 11 483 131 | 3,48% | tak |
7 | Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo | 583 623 | 9 396 347 | 3,29% | tak |
8 | Grupa Interia.pl - Budownictwo | 567 648 | 31 153 467 | 3,20% | tak |
9 | Grupa Meble.pl - Budownictwo | 535 888 | - | 3,02% | |
10 | Grupa AVT - Budownictwo i nieruchomości | 526 243 | 3 160 342 | 2,97% | tak |
11 | domiporta.pl | 510 168 | 14 376 477 | 2,88% | tak |
12 | Grupa e-budownictwo.pl | 473 556 | 4 557 950 | 2,67% | tak |
13 | Grupa o2.pl - Budownictwo | 388 521 | 3 636 020 | 2,19% | tak |
14 | Grupa Onet.pl - Budownictwo | 352 799 | 7 879 060 | 1,99% | tak |
15 | Grupa Dom.pl - Budownictwo | 350 614 | 5 086 987 | 1,98% | tak |
16 | dom.money.pl | 307 418 | 4 435 540 | 1,73% | tak |
17 | szybko.pl | 300 009 | 4 664 627 | 1,69% | tak |
18 | skyscrapercity.com | 292 251 | - | 1,65% | |
19 | budnet.pl | 238 285 | 631 190 | 1,34% | tak |
20 | nportal.pl | 227 726 | 2 167 894 | 1,28% | tak |
Edukacja
Duże wzrosty zanotowały dwie najważniejsze grupy serwisów edukacyjnych: Wikipedia zyskała ponad 600 tys. użytkowników, a Google – ponad 750 tys. Z kolei witryny edukacyjne Gazeta.pl odwiedziło 600 tys. internautów więcej niż w lutym, a strony edukacyjne Onet.pl – prawie 450 tys. więcej.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
EDUKACJA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Wikipedia - Edukacja | 9 075 903 | - | 51,19% | |
2 | Grupa Google - Edukacja | 4 261 490 | - | 24,03% | |
3 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne | 4 099 565 | 35 129 503 | 23,12% | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Serwisy edukacyjne | 3 663 977 | 36 497 954 | 20,66% | tak |
5 | bryk.pl | 2 172 070 | 10 752 600 | 12,25% | tak |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy edukacyjne | 1 659 799 | 18 635 503 | 9,36% | tak |
7 | shvoong.com | 1 556 314 | - | 8,78% | |
8 | zadane.pl | 1 555 552 | - | 8,77% | |
9 | Grupa GG Network - Serwisy edukacyjne | 1 417 535 | 16 681 973 | 7,99% | tak |
10 | Grupa Netstel | 1 385 721 | - | 7,82% | |
11 | klp.pl | 1 355 030 | - | 7,64% | |
12 | zgapa.pl | 1 216 283 | 3 250 583 | 6,86% | tak |
13 | szkolnictwo.pl | 1 158 125 | 7 552 264 | 6,53% | tak |
14 | Grupa Ling.pl | 1 092 663 | - | 6,16% | |
15 | pwn.pl -> Serwisy edukacyjne PWN | 1 004 189 | 6 028 059 | 5,66% | tak |
16 | translate.pl | 910 553 | - | 5,14% | |
17 | ebuda.pl | 878 932 | - | 4,96% | |
18 | ang.pl | 827 125 | 8 806 151 | 4,66% | tak |
19 | ostatnidzwonek.pl | 717 005 | - | 4,04% | |
20 | interklasa.pl | 697 193 | - | 3,93% |
Erotyka
Wśród witryn erotycznych najpopularniejsze są niezmiennie livejasmin.com i redtube.com – w porównaniu do lutego zyskały one po ponad 150 tys. real users. Natomiast pornhub.com zanotował co prawda niewielki wzrost zasięgu, ale spadł z trzeciego na piąte miejsce.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
EROTYKA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | livejasmin.com | 1 934 633 | - | 10,91% | |
2 | redtube.com | 1 805 956 | - | 10,19% | |
3 | xvideos.com | 1 168 694 | - | 6,59% | |
4 | adultfriendfinder.com | 1 078 853 | - | 6,08% | |
5 | pornhub.com | 1 076 497 | - | 6,07% | |
6 | zbiornik.com | 909 276 | - | 5,13% | |
7 | streamate.com | 845 972 | - | 4,77% | |
8 | Grupa Wirtualna Polska - Erotyka | 822 398 | 93 191 810 | 4,64% | tak |
9 | wildsex.pl | 736 903 | - | 4,16% | |
10 | xnxx.com | 684 563 | - | 3,86% | |
11 | sex-blog.pl | 680 250 | - | 3,84% | |
12 | erodate.pl | 666 146 | - | 3,76% | |
13 | starsex.pl | 610 339 | - | 3,44% | |
14 | tube8.com | 588 465 | - | 3,32% | |
15 | xhamster.com | 500 043 | - | 2,82% | |
16 | Grupa rXmedia | 493 949 | - | 2,79% | |
17 | sextv1.pl | 489 356 | - | 2,76% | |
18 | fotka.sex.pl | 468 014 | - | 2,64% | |
19 | slap.pl | 454 600 | - | 2,56% | |
20 | bzykanie.com.pl | 453 145 | - | 2,56% |
Serwisy sportowe
Serwisy sportowe Onet.pl straciły w porównaniu do lutego 350 tys. real users i 23 mln odsłon, ale utrzymały pierwsze miejsce. Niewielkie spadki popularności zanotowały również inne czołowe witryny z tej kategorii.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
SPORT | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Onet.pl - Serwisy sportowe | 3 652 720 | 140 789 101 | 20,60% | tak |
2 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy sportowe | 3 536 281 | 67 903 427 | 19,94% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy sportowe | 3 443 459 | 130 190 851 | 19,42% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Serwisy sportowe | 1 659 686 | 78 308 392 | 9,36% | tak |
5 | Grupa o2.pl - Serwisy sportowe | 508 714 | 4 409 414 | 2,87% | tak |
6 | 90minut.pl | 438 599 | 20 907 417 | 2,47% | tak |
7 | kfd.pl | 412 585 | - | 2,33% | |
8 | livesports.pl | 382 014 | 23 725 032 | 2,15% | tak |
9 | tvp.pl - sport | 357 808 | 5 960 530 | 2,02% | tak |
10 | futbolowo.pl | 352 038 | 21 918 374 | 1,99% | tak |
11 | livescore.com | 344 897 | - | 1,95% | |
12 | Grupa Axel Springer - Serwisy sportowe | 328 550 | 3 965 575 | 1,85% | tak |
13 | sportowefakty.pl | 295 345 | 25 570 148 | 1,67% | tak |
14 | Grupa Fit.pl - Sport | 291 991 | 1 518 798 | 1,65% | tak |
15 | soccer-live.pl | 230 111 | 3 411 177 | 1,30% | tak |
16 | Grupa Eurosport | 229 203 | - | 1,29% | |
17 | meczyki.pl | 178 205 | - | 1,01% | |
18 | skijumping.pl | 175 641 | 3 853 053 | 0,99% | tak |
19 | Grupa Sport24.pl | 169 606 | - | 0,96% | |
20 | magicsport.pl | 165 678 | 459 456 | 0,93% | tak |
E-commerce
Allegro zanotowało 500 tys. real users i prawie 350 mln odsłon więcej niż w lutym. Z kolei serwisy e-commerce Onet.pl przekroczyły poziom 2 mln użytkowników (ponad 400 tys. więcej niż w lutym), dzięki czemu awansowały na trzecie miejsce, wyprzedzając aukcjoner.pl.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
E-COMMERCE | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Allegro - E-commerce | 11 117 378 | 5 281 927 209 | 62,70% | tak |
2 | nokaut.pl | 2 839 802 | 11 617 832 | 16,02% | tak |
3 | Grupa Onet.pl - E-commerce | 2 022 263 | 196 037 441 | 11,41% | tak |
4 | aukcjoner.pl | 1 777 057 | - | 10,02% | |
5 | euro.com.pl | 1 455 246 | - | 8,21% | |
6 | merlin.pl | 1 446 619 | - | 8,16% | |
7 | Grupa Ebay | 1 356 021 | - | 7,65% | |
8 | skapiec.pl | 1 338 536 | - | 7,55% | |
9 | bonprix.pl | 1 297 851 | - | 7,32% | |
10 | swistak.pl | 1 169 452 | - | 6,60% | |
11 | empik.com | 1 130 632 | - | 6,38% | |
12 | bazarek.pl | 1 031 307 | 4 137 982 | 5,82% | tak |
13 | Grupa o2.pl - E-commerce | 950 649 | 7 327 120 | 5,36% | tak |
14 | okazje.info.pl | 920 041 | 6 717 151 | 5,19% | tak |
15 | Grupa Wirtualna Polska - E-Commerce | 849 898 | 84 909 065 | 4,79% | tak |
16 | twenga.pl | 848 201 | - | 4,78% | |
17 | Grupa Interia.pl - E-commerce | 780 470 | 22 026 376 | 4,40% | tak |
18 | alejka.pl | 767 040 | 2 646 537 | 4,33% | tak |
19 | szafa.pl | 746 032 | 45 855 715 | 4,21% | tak |
20 | wysylkowa.pl | 701 688 | - | 3,96% |
Styl życia
Serwisy lifestylowe Onet.pl zyskały w porównaniu do lutego prawie 400 tys. użytkowników. Natomiast witryny Gazeta.pl z tej kategorii odwiedziło 500 tys. internautów więcej niż miesiąc wcześniej, dzięki czemu wyprzedziły one strony lifestylowe Wirtualnej Polski. Te ostatnie nadal były jednak zdecydowanie najlepsze pod względem liczby odsłon.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
STYL ŻYCIA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Onet.pl - Styl życia | 5 909 947 | 282 863 289 | 33,33% | tak |
2 | Grupa o2.pl - Styl życia | 5 188 254 | 219 784 940 | 29,26% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 4 897 180 | 126 483 778 | 27,62% | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Styl życia | 4 694 404 | 377 344 704 | 26,48% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Styl życia | 3 398 866 | 106 131 989 | 19,17% | tak |
6 | Grupa Edipresse - Styl życia | 2 807 932 | 51 767 502 | 15,84% | tak |
7 | Grupa G+J Polska - Styl życia | 2 063 391 | 30 602 943 | 11,64% | tak |
8 | Grupa We-dwoje.pl - Styl życia | 1 683 806 | 13 284 960 | 9,50% | tak |
9 | Grupa Axel Springer - Styl życia | 1 502 145 | 10 592 078 | 8,47% | tak |
10 | Grupa Innovaweb - Styl życia | 1 285 411 | - | 7,25% | |
11 | kozaczek.pl | 1 180 369 | 21 035 217 | 6,66% | tak |
12 | Grupa Infor - Styl życia | 1 134 584 | 7 389 023 | 6,40% | tak |
13 | Grupa Murator - Styl życia | 1 057 732 | 3 117 423 | 5,97% | tak |
14 | biomedical.pl | 1 054 026 | - | 5,94% | |
15 | dlastudenta.pl | 1 002 496 | 7 312 226 | 5,65% | tak |
16 | opoka.org.pl | 957 898 | - | 5,40% | |
17 | Grupa G7media - Styl Życia | 921 870 | 15 859 899 | 5,20% | tak |
18 | Grupa Styl.fm | 816 985 | 27 199 374 | 4,61% | tak |
19 | wielkiezarcie.com | 811 715 | 8 037 095 | 4,58% | tak |
20 | senior.pl | 747 562 | 3 130 710 | 4,22% | tak |
Turystyka
Serwisy turystyczne Onet.pl zanotowały ponad 150 tys. real users więcej niż w lutym, ale prawie 100 tys. odsłon mniej. Natomiast stronach turystycznych Wirtualnej Polski internauci wykonali 6 mln odsłon więcej niż miesiąc wcześniej.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
TURYSTYKA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Onet.pl - Serwisy turystyczne | 2 438 650 | 35 885 853 | 13,75% | tak |
2 | rozklad-pkp.pl | 1 893 761 | 39 493 129 | 10,68% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne | 1 118 078 | 20 373 137 | 6,31% | tak |
4 | Grupa Eholiday.pl | 852 929 | - | 4,81% | |
5 | Grupa Nocowanie.pl | 616 036 | - | 3,47% | |
6 | Grupa E-podroznik.pl | 610 046 | 6 801 197 | 3,44% | tak |
7 | Grupa Travelplanet.pl SA | 504 746 | - | 2,85% | |
8 | Grupa G+J Polska - Serwisy turystyczne | 464 987 | 3 622 555 | 2,62% | tak |
9 | odleglosci.pl | 437 695 | 1 917 391 | 2,47% | tak |
10 | esky.pl | 412 449 | 1 135 053 | 2,33% | tak |
11 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy turystyczne | 407 793 | 3 949 651 | 2,30% | tak |
12 | Grupa Fajnewczasy.pl | 402 685 | - | 2,27% | |
13 | Grupa Meteor24.pl | 380 598 | - | 2,15% | |
14 | tur-info.pl | 377 139 | - | 2,13% | |
15 | Grupa Wakacje.pl | 336 552 | - | 1,90% | |
16 | panoramio.com | 288 369 | - | 1,63% | |
17 | booking.com | 280 216 | - | 1,58% | |
18 | mapofpoland.pl | 269 678 | - | 1,52% | |
19 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 260 911 | 1 935 568 | 1,47% | tak |
20 | rozklady.pl | 256 484 | - | 1,45% |
Firmowe
Duże wzrosty popularności w porównaniu do lutego zanotowały serwisy Microsoftu i Mozilli – odpowiednio o 950 tys. i 1,25 mln real users. Strony Orange awansowały na drugie miejsce, spychając w dół witryny Plus GSM.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
FIRMOWE | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Microsoft - Firmowe | 7 505 979 | - | 42,33% | |
2 | Grupa Mozilla | 7 108 621 | - | 40,09% | |
3 | Grupa Orange | 3 408 623 | - | 19,22% | |
4 | Grupa Plus GSM | 2 790 874 | - | 15,74% | |
5 | ipko.pl | 2 513 728 | - | 14,18% | |
6 | Grupa Google - Firmowe | 2 498 487 | - | 14,09% | |
7 | adobe.com | 2 332 294 | - | 13,15% | |
8 | conduit.com | 2 135 635 | - | 12,04% | |
9 | Grupa BZWBK | 2 092 824 | - | 11,80% | |
10 | pkobp.pl | 1 985 625 | - | 11,20% | |
11 | Grupa PTC Era | 1 941 084 | - | 10,95% | |
12 | Grupa Play | 1 778 044 | - | 10,03% | |
13 | Grupa ING | 1 706 659 | - | 9,63% | |
14 | Grupa Mbank | 1 629 901 | - | 9,19% | |
15 | lotto.pl | 1 621 987 | - | 9,15% | |
16 | skype.com | 1 415 209 | - | 7,98% | |
17 | Grupa GG Network - Serwisy firmowe | 1 403 522 | 13 178 016 | 7,92% | tak |
18 | Grupa Pekao SA | 1 312 301 | - | 7,40% | |
19 | glispa.com | 1 214 408 | - | 6,85% | |
20 | winamp.com | 1 192 449 | - | 6,73% |
Nowe Technologie
Serwisy technologiczne Interia.pl zyskały w porównaniu do lutego 250 tys. użytkowników, a strony Onet.pl – 350 tys. Z kolei Witryny technologiczne Wirtualne Polski awansowały na szóste miejsce, wyprzedzając instalki.pl.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
NOWE TECHNOLOGIE | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 4 710 212 | 42 329 439 | 26,57% | tak |
2 | dobreprogramy.pl | 3 970 884 | 30 866 129 | 22,40% | tak |
3 | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 3 665 012 | 44 093 169 | 20,67% | tak |
4 | Grupa IDG - Nowe technologie | 2 458 032 | 13 291 295 | 13,86% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 2 352 155 | 10 017 358 | 13,27% | tak |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 2 158 648 | 24 633 057 | 12,17% | tak |
7 | instalki.pl | 2 031 425 | 8 029 945 | 11,46% | tak |
8 | pobierz.pl | 1 497 037 | 7 830 218 | 8,44% | tak |
9 | getpersonas.com | 1 320 410 | - | 7,45% | |
10 | frazpc.pl | 1 276 304 | 4 335 933 | 7,20% | tak |
11 | programosy.pl | 1 146 770 | - | 6,47% | |
12 | Grupa SoftMania.eu | 1 099 892 | 4 731 389 | 6,20% | tak |
13 | Grupa Axel Springer - Nowe technologie | 877 324 | 3 805 223 | 4,95% | tak |
14 | pobieraczek.pl | 781 193 | - | 4,41% | |
15 | bfmsa.com.pl | 738 196 | - | 4,16% | |
16 | download.net.pl | 723 794 | - | 4,08% | |
17 | chip.eu | 713 673 | - | 4,03% | |
18 | cnet.com | 711 795 | - | 4,01% | |
19 | telepolis.pl | 690 494 | 6 407 787 | 3,89% | tak |
20 | brothersoft.com | 632 114 | - | 3,57% |
Praca
Serwisy o pracy Gazeta.pl odwiedziło mniej więcej tyle samo internautów, co w lutym, za to wykonali oni ponad 4 mln odsłon więcej. Witryny rekrutacyjne Pracuj.pl i Wirtualnej Polski zyskały natomiast po ok. 100 tys. real users. infopraca.pl wskoczyła na czwarte miejsce, spychając w dół jobrapido.pl.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
PRACA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Gazeta.pl - Praca | 2 271 142 | 53 679 422 | 12,81% | tak |
2 | Grupa Pracuj - Praca | 1 886 393 | 55 573 354 | 10,64% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Praca | 1 450 956 | 11 456 001 | 8,18% | tak |
4 | infopraca.pl | 1 357 104 | - | 7,65% | |
5 | jobrapido.pl | 1 252 495 | - | 7,06% | |
6 | praca.money.pl | 922 755 | 15 523 813 | 5,20% | tak |
7 | monsterpolska.pl | 865 551 | - | 4,88% | |
8 | Grupa GoWork.pl | 806 508 | - | 4,55% | |
9 | praca.pl | 791 225 | - | 4,46% | |
10 | Grupa Axel Springer - Praca | 694 377 | 4 979 343 | 3,92% | tak |
11 | Grupa Polskapresse - Praca | 685 064 | 12 518 458 | 3,86% | tak |
12 | szybkopraca.pl | 539 006 | - | 3,04% | |
13 | Grupa Allegro - Praca | 521 560 | 7 224 821 | 2,94% | tak |
14 | praca.egospodarka.pl | 513 797 | 5 492 246 | 2,90% | tak |
15 | kariera.pl | 410 389 | 2 670 373 | 2,31% | tak |
16 | jobisjob.pl | 356 282 | - | 2,01% | |
17 | zarabiaj-1500zl.pl | 317 708 | - | 1,79% | |
18 | Grupa Onet.pl - Praca | 295 705 | 4 271 062 | 1,67% | tak |
19 | careerjet.pl | 250 333 | - | 1,41% | |
20 | Grupa Hrc.pl | 205 933 | - | 1,16% |
Społeczności
Nasza-klasa.pl zyskała w porównaniu do lutego 700 tys. użytkowników, serwisy społecznościowe Gazeta.pl – ponad 400 tys, a strony społecznościowe Onet.pl – ponad 300 tys. Popularność Facebooka przekroczyła 5 mln real users, dzięki czemu nieznacznie wyprzedził on serwisy społecznościowe Interia.pl, awansując na czwarte miejsce.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
SPOŁECZNOŚCI | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | nasza-klasa.pl | 11 810 889 | - | 66,61% | |
2 | Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 6 426 699 | 375 280 072 | 36,25% | tak |
3 | Grupa Onet.pl - Społeczności | 5 403 833 | 89 663 201 | 30,48% | tak |
4 | facebook.com | 5 052 697 | - | 28,50% | |
5 | Grupa Interia.pl - Społeczności | 5 034 139 | 169 875 515 | 28,39% | tak |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 5 003 136 | 59 420 665 | 28,22% | tak |
7 | Grupa Google - Społeczności | 4 963 392 | - | 27,99% | |
8 | Grupa GG Network - Społeczności | 4 368 496 | 122 125 903 | 24,64% | tak |
9 | Grupa o2.pl - Społeczności | 3 154 861 | 67 465 139 | 17,79% | tak |
10 | zapytaj.com.pl | 2 690 962 | 56 859 217 | 15,18% | tak |
11 | wordpress.com | 2 365 071 | - | 13,34% | |
12 | peb.pl | 2 030 241 | - | 11,45% | |
13 | Grupa Spolecznosci.pl - Serwisy spolecznościowe | 1 987 857 | 1 021 197 317 | 11,21% | tak |
14 | grono.net | 1 824 147 | 217 915 866 | 10,29% | tak |
15 | precyl.pl | 1 437 066 | - | 8,10% | |
16 | wykop.pl | 1 359 029 | - | 7,66% | |
17 | goldenline.pl | 1 285 806 | - | 7,25% | |
18 | cokupic.pl | 1 275 580 | 5 335 492 | 7,19% | tak |
19 | myspace.com - pozostałe | 1 145 038 | - | 6,46% | |
20 | Grupa Odpowiedz.pl | 1 009 149 | - | 5,69% |
Mapy i lokalizatory
Serwisy Google z tej kategorii zanotowały wzrost zasięgu o prawie 300 tys. użytkowników, a zumi.pl – o ponad 550 tys. targeo.pl odwiedziło ponad 150 tys. internautów więcej niż w lutym, a szukacz.pl – ponad 100 tys. więcej.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
MAPY I LOKALIZATORY | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 5 429 103 | - | 30,62% | |
