'Moment Prawdy' poprawia wyniki Polsatu
Trzy pierwsze odcinki programu "Moment Prawdy' zobaczyło w Polsacie2,83 mln widzów. W analogicznym okresie przed rokiem stacjęoglądało w tym paśmie mniej o średnio 350 tys. osób. Teleturniejpoprawia także wyniki Polsat Cafe.
"Moment prawdy" po trzech odcinkach notuje 18,39 proc. udziału wgrupie 4+ ( przed rokiem Polsat miał w tym paśmie 17,4 proc.) i20,92 proc. udziału w grupie 16-49 ( przed rokiem 15,36 proc.udziału) - wynika z danych AGB Nielsen Media Research dlaWirtualnemedia.pl.
Polsat |
| (16 - 49) | |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
05-03-2009 | 2 786 432 | 17,84% | 20,09% |
12-03-2009 | 2 722 399 | 17,84% | 20,10% |
19-03-2009 | 2 995 081 | 19,54% | 22,64% |
średnio | 2 832 874 | 18,39% | 20,92% |
Mimo to, w trakcie emisji programu, Polsat zajmuje dopieroczwartą pozycję. Liderem jest TVP2 nadająca serial "Doktor House"(3,04 mln widzów i 19,86 proc. udziału w rynku), druga pozycjaprzypada TVN pokazującej "W11" oraz filmy fabularne (3,01 mlnwidzów i 19,64 proc. udziału w rynku), zaś trzecia TVP1 (2,85 mlnwidzów i 18,59 proc. udziału w rynku).
W komercyjnej grupie docelowej telewizję Polsat (20,92 proc.udziału w rynku) wyprzedza tylko TVP2 (25,22 proc. udziału wrynku).
Amerykańską wersję teleturnieju od dwóch tygodni nadaje PolsatCafe. Śledzi ją średnio 115 tys. widzów zapewniając antenie 0,98proc. udziału w ogólnopolskim rynku ( w grupie 4+) oraz 1,56 proc.udziału ( w grupie 16-49). "Moment prawdy" okazał się najchętniejoglądanym programem w historii tematycznego kanału.
PolsatCafe | (16-49) | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
12-03-2009 | 96189 | 0,82% | 1,27% |
19-03-2009 | 134495 | 1,13% | 1,85% |
średnio | 115471 | 0,98% | 1,56% |
W profilu widowni programu "Moment prawdy" emitowanego wTelewizji Polsat dominują kobiety, mieszkańcy wsi oraz małychmiast.
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 42,14% | 88 |
Kobiety | 57,86% | 112 | |
Wiek | 4-9 | 1,21% | 20 |
10-15 | 6,44% | 87 | |
16 - 19 | 5,96% | 100 | |
20 - 24 | 6,94% | 81 | |
25 - 29 | 8,20% | 95 | |
30 - 34 | 8,01% | 100 | |
35 - 39 | 9,27% | 135 | |
40 - 44 | 7,92% | 123 | |
45 - 49 | 6,03% | 81 | |
50 - 54 | 11,20% | 135 | |
55 - 59 | 8,65% | 116 | |
60+ | 20,16% | 106 | |
Wlk. miasta | Wieś | 41,02% | 105 |
< 50 tys. | 25,80% | 108 | |
50-100 tys. | 7,84% | 93 | |
100-200 tys. | 9,63% | 121 | |
> 200 tys. | 15,71% | 76 | |
Zawód | Top management | 5,92% | 75 |
Pracownicy średniegoszczebla | 15,27% | 108 | |
Pracownicy fizyczni irolnicy | 21,84% | 105 | |
Emeryci | 32,17% | 121 | |
Inni | 24,79% | 81 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 53,99% | 120 |
Średnie | 26,57% | 88 | |
Wyższe | 11,79% | 103 | |
Inne | 7,65% | 57 |
"The Moment Of Truth" poza USA nadawany był dotąd m.in. wHiszpanii, Portugalii, Holandii, Danii, Niemczech, Chorwacji,Estonii, Wielkiej Brytanii, Australii, Szwecji, Włoszech i Izraelu.Na chwilę obecną format został sprzedany do ponad 50 krajów nacałym świecie. Polską wersję produkuje ATM Grupa.
Dołącz do dyskusji: 'Moment Prawdy' poprawia wyniki Polsatu