SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Maj 2008: najpopularniejsze serwisy tematyczne w Polsce

Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn tematycznych w Polsce. Kto liderem w dwunastu kategoriach tematycznych m.in. biznes, turystyka czy informacja?

Znamy już najnowszy ranking serwisów tematycznych badania Megapanel PBI/Gemius, który pochodzi z maja tego roku. Który serwis zyskał najwięcej? Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi danymi w specjalnym raporcie Wirtualnemedia.pl (zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius).

INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, MEDIA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy informacyjne 4 698 260 252 823 319 31,74%
2 Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne 3 399 183 131 091 544 22,96%
3 Gazeta.pl - Serwisy informacyjne 3 059 925 90 639 294 20,67%
4 INTERIA.PL - Serwisy informacyjne 2 512 615 72 090 723 16,97%
5 naszemiasto.pl 1 368 136 10 533 538 9,24%
6 o2.pl - Serwisy informacyjne 1 229 923 15 641 447 8,31%
7 TVP - Informacje 1 210 020 19 634 115 8,17%
8 Grupa Media Regionalne 1 161 348 31 925 721 7,85%
9 stacje TVN-tvn24.pl 881 680 31 410 592 5,96%
10 Grupa Axel Springer - Informacje, publicystyka, media 834 202 20 529 374 5,64%
11 opoka.org.pl 687 744 6 580 036 4,65%
12 wiadomosci24.pl 578 100 1 992 962 3,91%
13 rzeczpospolita.pl 560 644 8 261 191 3,79%
14 wykop.pl 392 976 7 357 247 2,65%
15 trojmiasto.pl 392 379 15 535 505 2,65%
16 stacje TVN-TVN 375 517 3 785 439 2,54%
17 meteo.pl 346 763 9 887 816 2,34%
18 Polskie Radio 342 992 8 943 103 2,32%
19 wroclaw.pl 339 238 5 664 008 2,29%
20 Gery.pl - Serwisy informacyjne 319 643 10 094 412 2,16%


BIZNES, FINANSE, PRAWO
Wysoką pozycję zajmuje serwis Wirtualnemedia.pl, który miesięcznie odwiedza ponad 470 000 użytkowników, deklasując pozostałe serwisy zajmujące się tematyką mediów, reklamy i PR.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy biznesowe 2 420 013 65 877 910 16,35%
2 Money.pl - Serwisy biznesowe 1 636 966 18 868 664 11,06%
3 Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 1 576 527 24 408 450 10,65%
4 Bankier.pl - Serwisy biznesowe 1 240 856 25 689 117 8,38%
5 INTERIA.PL - Serwisy biznesowe 1 112 454 21 303 268 7,52%
6 Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 914 573 11 067 983 6,18%
7 Egospodarka.pl - Serwisy biznesowe i prawne 863 958 4 454 559 5,84%
8 INFOR.pl - serwisy bizesowe 750 711 12 004 430 5,07%
9 Grupa Wolters Kluwer Polska 667 857 4 798 041 4,51%
10 open.pl 579 978 2 143 190 3,92%
11 wirtualnemedia.pl 473 668 2 282 638 3,20%
12 nf.pl (nowoczesna firma) 462 599 1 731 505 3,13%
13 Grupa Inwestycje.pl - biznes 377 324 2 414 599 2,55%
14 forbes.com 294 953 8 826 843 1,99%
15 expander.pl 294 168 776 293 1,99%
16 IDG - Serwisy biznesowe 282 210 952 218 1,91%
17 o2.pl - Serwisy biznesowe 276 133 1 969 395 1,87%
18 biznesforum.pl 268 178 943 009 1,81%
19 Grupa Mediarun 207 817 869 741 1,40%
20 podatki.pl 198 601 1 562 713 1,34%


KULTURA I ROZRYWKA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 youtube.com 6 262 199 723 900 897 42,31%
2 Onet.pl - Serwisy rozrywkowe 5 378 828 1 432 577 801 36,34%
3 o2.pl - Serwisy rozrywkowe 4 661 195 436 038 117 31,49%
4 Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka 3 827 968 432 131 895 25,86%
5 INTERIA.PL - Serwisy rozrywkowe 3 109 779 275 430 846 21,01%
6 gry.pl 2 426 957 352 769 031 16,40%
7 imageshack.us 2 237 759 19 362 431 15,12%
8 Grupa Medousa.pl-fotosik.pl 2 139 352 36 088 483 14,45%
9 Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe 1 768 846 29 687 821 11,95%
10 filmweb.pl 1 684 052 60 007 020 11,38%
11 poszkole.pl 1 398 419 159 745 567 9,45%
12 torrenty.org 1 335 697 68 738 858 9,02%
13 Google-google.pl-google.pl - serwis video 1 229 854 14 131 168 8,31%
14 gry-online.pl 1 116 856 42 203 450 7,55%
15 wyspagier.pl 1 034 864 112 655 729 6,99%
16 Grupa Fotka.pl-emuzyka.pl 971 468 6 804 591 6,56%
17 teksty.org 911 043 16 910 057 6,15%
18 plemiona.pl 836 169 172 773 248 5,65%
19 mojegry.pl 814 297 30 958 103 5,50%
20 tekstowo.pl 784 927 9 337 220 5,30%


MOTORYZACJA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 otoMoto 2 742 446 195 488 102 18,53%
2 INTERIA.PL - Serwisy motoryzacyjne 1 569 165 59 225 240 10,60%
3 Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne 1 111 692 85 682 824 7,51%
4 Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne 1 036 154 26 725 075 7,00%
5 Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne 853 672 19 205 470 5,77%
6 Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne 538 912 4 833 312 3,64%
7 mobile.de 516 717 111 522 582 3,49%
8 o2.pl - Serwisy motoryzacyjne 511 508 7 491 471 3,46%
9 Grupa Trader - Serwisy motoryzacyjne 497 524 8 803 367 3,36%
10 www.auto.pl 431 826 6 912 872 2,92%
11 autocentrum.pl 429 625 9 760 623 2,90%
12 Grupa V10.pl 429 480 3 353 931 2,90%
13 AutoScout24 407 250 47 013 897 2,75%
14 Bankier.pl-mojeauto.pl 346 125 6 446 896 2,34%
15 scigacz.pl 338 400 3 872 843 2,29%
16 autogielda.pl 262 165 15 471 100 1,77%
17 motonews.pl 237 343 2 564 194 1,60%
18 Grupa Axel Springer - Motoryzacja 220 285 2 193 642 1,49%
19 wroom.pl 173 897 1 569 042 1,17%
20 Grupa NNV-autoteam.pl 173 565 888 107 1,17%



BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Gazeta.pl - Budownictwo i nieruchomości 922 448 13 565 459 6,23%
2 Grupa Murator - Budownictwo i nieruchomości 774 385 12 348 027 5,23%
3 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/dom 513 076 45 214 375 3,47%
4 otoDom 459 456 8 330 382 3,10%
5 Grupa NNV-nieruchomosci-online.pl 329 549 4 488 467 2,23%
6 oferty.net 304 567 6 387 834 2,06%
7 Grupa Trader-domiporta.pl 298 399 8 322 818 2,02%
8 Grupa e-budownictwo.pl 228 322 2 384 744 1,54%
9 Grupa Meble.pl-meble.pl 226 417 2 466 505 1,53%
10 szybko.pl 225 568 4 954 805 1,52%
11 budujemydom.pl 222 652 2 392 329 1,50%
12 skyscrapercity.com 181 164 4 071 729 1,22%
13 Onet.pl - Budownictwo i nieruchomości 165 466 8 485 557 1,12%
14 o2.pl - Budownictwo i nieruchomości 162 940 1 755 961 1,10%
15 Money.pl-dom.money.pl 151 834 2 773 298 1,03%
16 Wirtualna Polska - Budownictwo i nieruchomości 123 545 3 339 406 0,83%
17 Grupa Dom.pl 122 826 2 546 275 0,83%
18 INTERIA.PL - Budownictwo i nieruchomości 110 992 3 100 215 0,75%
19 citydom24.pl 105 038 689 968 0,71%
20 mieszkaniowy.com 77 515 608 424 0,52%


EDUKACJA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 wikipedia.org 6 008 263 242 610 973 40,59%
2 Onet.pl - Serwisy edukacyjne 2 883 992 43 743 609 19,48%
3 sciaga.pl 2 623 026 27 027 381 17,72%
4 bryk.pl 1 295 721 6 800 458 8,75%
5 wikimedia.org 1 158 074 8 032 174 7,82%
6 Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne 850 658 13 335 512 5,75%
7 translate.pl 783 991 13 966 916 5,30%
8 nauka.pl 682 423 2 583 059 4,61%
9 shvoong.com 669 388 2 989 168 4,52%
10 ang.pl 623 963 8 366 647 4,22%
11 szkolnictwo.pl 568 671 2 252 237 3,84%
12 ling.pl 567 365 21 597 296 3,83%
13 klp.pl 549 008 14 365 461 3,71%
14 iq-test.pl 514 019 11 608 570 3,47%
15 nauka.katalogi.pl 494 452 1 451 910 3,34%
16 interklasa.pl 489 487 4 570 858 3,31%
17 scholaris.pl 444 498 5 292 066 3,00%
18 INTERIA.PL - Serwisy edukacyjne 430 488 4 639 067 2,91%
19 servis.pl 417 735 3 048 280 2,82%
20 biolog.pl 416 705 2 280 204 2,82%


SPORT


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy sportowe 2 982 737 180 419 461 20,15%
2 Wirtualna Polska - Serwisy sportowe 2 057 811 78 000 221 13,90%
3 INTERIA.PL - Serwisy sportowe 1 486 314 73 310 379 10,04%
4 Gazeta.pl - Serwisy sportowe 1 190 365 37 289 535 8,04%
5 sfd.pl 946 101 10 501 279 6,39%
6 o2.pl - Serwisy sportowe 451 709 3 231 703 3,05%
7 90minut.pl 356 844 11 901 346 2,41%
8 nasinajlepsi.pl 198 871 577 821 1,34%
9 livescore.com 188 184 12 034 207 1,27%
10 sportowefakty.pl 170 740 16 435 962 1,15%
11 fit.pl 162 504 774 946 1,10%
12 legialive.pl 148 093 4 477 174 1,00%
13 livesports.pl 132 305 16 869 661 0,89%
14 Grupa Axel Springer - Sport 129 254 2 136 823 0,87%
15 pilkanozna.pl 110 250 6 380 185 0,74%
16 totolotek.pl 110 159 5 845 491 0,74%
17 andegrand.pl 99 085 341 371 0,67%
18 soccer-live.pl 95 990 1 447 093 0,65%
19 kadra.pl 95 896 3 122 333 0,65%
20 wislakrakow.com 89 761 6 171 895 0,61%


STYL ŻYCIA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Styl życia 3 345 033 181 819 199 22,60%
2 o2.pl - Styl życia 3 204 998 199 185 607 21,65%
3 Wirtualna Polska - Styl życia 2 743 372 200 736 999 18,53%
4 Gazeta.pl - Styl życia 2 462 377 58 129 914 16,64%
5 INTERIA.PL - Styl życia 2 112 210 63 542 406 14,27%
6 wizaz.pl 1 174 246 22 505 098 7,93%
7 kozaczek.pl 802 070 16 060 804 5,42%
8 we-dwoje.pl 771 468 5 776 110 5,21%
9 dlastudenta.pl 661 345 9 363 369 4,47%
10 korba.pl 519 581 2 942 336 3,51%
11 Grupa medigo.pl 501 058 2 433 250 3,39%
12 Grupa Styl.fm 476 059 32 825 932 3,22%
13 studentnews.pl 427 981 2 450 434 2,89%
14 polki.pl 396 969 5 694 157 2,68%
15 poradnikzdrowie.pl 341 217 1 504 781 2,31%
16 mediweb.pl 315 074 971 887 2,13%
17 gotowanie.wkl.pl 313 289 5 489 864 2,12%
18 kardiolo.pl 300 348 1 475 882 2,03%
19 G+J Guj.pl - Styl Życia 297 546 5 748 467 2,01%
20 biomedical.pl 292 375 1 476 120 1,98%


TURYSTYKA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy turystyczne 1 711 983 18 881 271 11,57%
2 szukacz.pl-szukacz.pl - mapy 1 005 746 3 638 969 6,79%
3 Google-google.com-google.com - serwisy-google.com - mapy 969 522 2 441 286 6,55%
4 Grupa eholiday.pl 817 466 8 328 887 5,52%
5 INTERIA.PL - Serwisy turystyczne 619 002 8 430 121 4,18%
6 targeo.pl 449 297 2 578 025 3,04%
7 tur-info.pl 435 642 1 512 115 2,94%
8 odleglosci.pl 414 160 2 148 112 2,80%
9 Grupa Wakacje.pl 391 233 8 370 509 2,64%
10 Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne 390 780 3 628 591 2,64%
11 Grupa Travelplanet.pl SA 380 372 5 316 353 2,57%
12 G+J Guj.pl - Podróże 335 014 1 896 727 2,26%
13 Gazeta.pl - Serwisy turystyczne 316 116 4 167 625 2,14%
14 emeteor.pl 256 756 2 247 185 1,73%
15 Grupa nocowanie.pl 238 120 2 830 666 1,61%
16 noclegiw.pl 205 156 1 636 625 1,39%
17 spanie.pl 177 495 4 094 463 1,20%
18 Grupa Easygo.pl 168 217 5 324 340 1,14%
19 rozklady.pl 165 826 811 883 1,12%
20 fajnewczasy.pl 164 747 2 745 784 1,11%


NOWE TECHNOLOGIE


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 IDG - Nowe technologie 2 423 277 17 416 409 16,37%
2 INTERIA.PL - Nowe technologie 1 976 786 21 576 213 13,35%
3 dobreprogramy.pl 1 767 589 23 581 894 11,94%
4 Wirtualna Polska - Nowe technologie 1 161 801 11 207 991 7,85%
5 instalki.pl 1 138 720 6 929 508 7,69%
6 Grupa Gadu-Gadu-naglos.pl 1 096 990 2 128 973 7,41%
7 frazpc.pl 949 329 4 103 075 6,41%
8 pclab.pl 944 270 9 183 296 6,38%
9 wapster.pl 714 090 11 087 950 4,82%
10 programosy.pl 666 781 3 990 198 4,50%
11 download.net.pl 657 718 5 573 507 4,44%
12 programs.pl 597 537 2 970 913 4,04%
13 Onet.pl - Nowe technologie 552 171 6 750 967 3,73%
14 sourceforge.net 544 032 2 970 241 3,68%
15 komputery.katalogi.pl 518 493 1 736 096 3,50%
16 pobieralnia.pl 512 655 3 744 116 3,46%
17 telepolis.pl 512 553 5 493 304 3,46%
18 download.com 455 408 2 582 308 3,08%
19 searchengines.pl 431 921 1 153 899 2,92%
20 Grupa Medousa.pl-sms.pl 413 691 2 515 634 2,79%


PRACA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Pracuj.pl - Praca** 1 322 664 31 508 067 8,94%
2 Gazeta.pl - Praca 1 314 674 29 896 141 8,88%
3 infopraca.pl 691 199 16 358 345 4,67%
4 Wirtualna Polska - Praca 534 780 4 721 460 3,61%
5 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/praca 475 846 10 754 928 3,21%
6 jobpilot.pl 423 378 5 278 504 2,86%
7 Money.pl - Praca*** 415 831 5 508 867 2,81%
8 praca.pl 376 976 6 169 496 2,55%
9 szybkopraca.pl 302 375 2 352 058 2,04%
10 Onet.pl - Praca 285 138 5 364 423 1,93%
11 egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl 282 779 3 009 783 1,91%
12 jobrapido.pl 272 101 4 322 744 1,84%
13 Grupa praca.info 268 725 2 118 150 1,82%
14 monsterpolska.pl 192 578 1 237 703 1,30%
15 careerjet.pl 148 705 1 922 434 1,00%
16 pracanowo.pl 128 095 550 969 0,87%
17 ogloszeniapraca.eua.pl 126 563 1 413 792 0,86%
18 hrc.pl 108 999 771 418 0,74%
19 jobs.pl 104 348 1 076 388 0,70%
20 INTERIA.PL - Praca**** 102 071 1 268 079 0,69%


SPOŁECZNOŚCI


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 nasza-klasa.pl 7 543 731 8 277 125 256 50,96%
2 Gazeta.pl - Społeczności 3 392 733 318 229 633 22,92%
3 Onet.pl - Społeczności 3 326 268 121 061 012 22,47%
4 Moja Generacja 2 836 895 117 833 376 19,17%
5 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 2 707 375 2 068 923 096 18,29%
6 Google-blogger.com 2 026 501 12 898 694 13,69%
7 Wirtualna Polska - Społeczności 2 020 101 34 217 667 13,65%
8 INTERIA.PL - Społeczności 1 785 424 52 375 990 12,06%
9 o2.pl - Społeczności 1 629 487 40 502 874 11,01%
10 peb.pl 1 612 637 52 740 924 10,89%
11 wordpress.com 1 063 611 3 552 559 7,19%
12 myspace.com 979 240 40 939 108 6,62%
13 grono.net 932 923 537 878 390 6,30%
14 odpowiedz.pl 651 054 2 121 126 4,40%
15 epuls.pl 631 751 696 757 285 4,27%
16 moikrewni.pl 500 652 14 517 327 3,38%
17 forumowisko.pl 401 044 1 387 595 2,71%
18 bahu.com 386 348 70 748 528 2,61%
19 chomikuj.pl 367 712 11 453 177 2,48%
20 ajo.pl 349 953 2 176 903 2,36%



Źródło: Megapanel PBI/Gemius, maj 2008 agregat autoryzowany przez Gemius SA
Liczebność próby: N=17740. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.

Od kwietnia 2008 nastąpiła zmiana w prezentacji wyników dla kategorii PRACA i EDUKACJA. Witryny znajdujące się dotychczas w kategorii PRACA, które zawierały serwisy o tematyce szkoleń, kursów, itp., zostały rozdzielone na dwie kategorie - PRACA i EDUKACJA. Serwisy dotyczące szkoleń, kursów, itp. zostały włączone do kategorii EDUKACJA, natomiast pozostałe części witryny do kategorii EDUKACJA.
Zmiany te dotyczą zakładek pracuj.pl/edukacja, edukacja.money.pl oraz praca.interia.pl/edukacja, które to zostały przeniesione z kategorii PRACA do kategorii EDUKACJA.

Zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.


Dołącz do dyskusji: Maj 2008: najpopularniejsze serwisy tematyczne w Polsce

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl