'Kawa na ławę' radzi sobie lepiej niż rok temu
Emitowany w niedzielne poranki program publicystyczny BogdanaRymanowskiego "Kawa na ławę" ogląda więcej widzów niż rok temu. Wczasie emisji łączny udział stacji TVN i TVN 24 nadających programjest nieco niższy od udziałów TVP 2 czy Polsatu, ale znacznielepszy od wyników TVP 1.
Średnia widownia "Kawy na ławę" w TVN od września ub. r. dokońca lutego br. wyniosła 1,49 mln widzów przy udziałach w rynku napoziomie 16,06 proc. - wynika z danych AGB Nielsen Media Researchprzygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. W takim samym okresie, alerok wcześniej, program oglądało 1,31 mln osób, a jego udziaływynosiły 14,57 proc.
Magazyn nadawany jest też w TVN 24, gdzie jego oglądalność wobecnym sezonie wyniosła do tej pory średnio 352 tys. osób, co dało3,81 proc. udziału. W podobnym okresie, ale rok wcześniej (bezdanych z września 2006 r., tylko październik 2006 - luty 2007)"Kawę na ławę" w stacji informacyjnej śledziło mniej widzów - 265tys., a jej udziały wyniosły 2,87 proc.
TVN | TVN 24 | ||||
Wszyscy 4+ | 16-49 | Wszyscy 4+ | |||
Data | AMR | SHR % | SHR % | AMR | SHR % |
09-09-2007 | 1 272 662 | 14,30% | 12,88% | 412 347 | 4,63% |
16-09-2007 | 1 306 646 | 16,10% | 15,24% | 472 973 | 5,83% |
23-09-2007 | 1 128 591 | 15,37% | 14,62% | 342 882 | 4,67% |
30-09-2007 | 1 226 862 | 15,55% | 13,01% | 354 263 | 4,49% |
07-10-2007 | 1 443 353 | 16,56% | 14,89% | 323 830 | 3,72% |
14-10-2007 | 1 630 908 | 18,84% | 19,93% | 389 287 | 4,50% |
28-10-2007 | 1 657 346 | 17,33% | 14,95% | 445 850 | 4,66% |
04-11-2007 | 1 589 586 | 15,00% | 12,49% | 236 583 | 2,23% |
11-11-2007 | 1 670 366 | 15,89% | 13,45% | 382 340 | 3,64% |
18-11-2007 | 1 562 676 | 15,80% | 14,35% | 400 570 | 4,05% |
25-11-2007 | 1 645 210 | 17,17% | 12,71% | 369 074 | 3,85% |
02-12-2007 | 1 725 952 | 17,72% | 15,80% | 298 832 | 3,07% |
09-12-2007 | 1 479 671 | 16,05% | 15,38% | 308 626 | 3,35% |
16-12-2007 | 1 524 032 | 16,39% | 13,94% | 287 994 | 3,10% |
23-12-2007 | 1 226 852 | 13,39% | 12,97% | 139 189 | 1,52% |
30-12-2007 | 1 327 112 | 13,91% | 12,44% | 319 949 | 3,35% |
06-01-2008 | 1 601 379 | 16,70% | 12,30% | 281 719 | 2,94% |
13-01-2008 | 1 539 871 | 16,55% | 14,88% | 475 504 | 5,11% |
20-01-2008 | 1 379 901 | 13,87% | 11,14% | 378 008 | 3,80% |
27-01-2008 | 1 590 920 | 16,43% | 12,90% | 433 241 | 4,47% |
03-02-2008 | 1 578 330 | 17,91% | 13,76% | 380 197 | 4,31% |
10-02-2008 | 1 498 471 | 16,50% | 11,53% | 283 975 | 3,13% |
17-02-2008 | 1 479 354 | 15,32% | 12,80% | 389 603 | 4,04% |
24-02-2008 | 1 286 926 | 14,54% | 11,43% | 340 815 | 3,85% |
02-03-2008 | 1 759 458 | 18,16% | 17,90% | 339 864 | 3,51% |
średnia | 1 486 731 | 16,06% | 13,90% | 351 943 | 3,81% |
Podczas emisji "Kawy na ławę" w TVN, stacja ta zajmuje trzeciemiejsce pod względem udziałów w rynku. W tym paśmie lepiej radząsobie Polsat i TVP 2. Pierwsza z nich nadaje filmy fabularne, adruga - filmy dokumentalne i "Podróże kulinarne RobertaMakłowicza". TVN-owi w udziałach ustępuje tylko publiczna Jedynka,emitująca o tej porze m.in. program "Pod prasą", "Tydzień" i"Kuchnia z Okrasą".
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
Polsat | 1 936 487 | 20,93% |
TVP 2 | 1 869 124 | 20,20% |
TVN - Kawa naławę | 1 486 731 | 16,06% |
TVP 1 | 1 046 804 | 11,31% |
Z danych telemetrycznych wynika, że wśród oglądających programdominują kobiety, osoby w wieku od 30 do 34 lat oraz powyżej 40.roku życia, mieszkańcy najmniejszych i dużych miast oraz osoby zwykształceniem średnim i wyższym.
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 41,86% | 87 |
Kobiety | 58,14% | 112 | |
Wiek | 4- 9 | 2,21% | 35 |
10-15 | 2,36% | 30 | |
16 - 19 | 1,60% | 26 | |
20 - 24 | 2,82% | 32 | |
25 - 29 | 6,35% | 75 | |
30 - 34 | 7,88% | 103 | |
35 - 39 | 5,71% | 86 | |
40 - 44 | 5,04% | 75 | |
45 - 49 | 9,14% | 115 | |
50 - 54 | 14,26% | 173 | |
55 - 59 | 15,30% | 217 | |
60+ | 27,33% | 150 | |
Wlk.miasta | Wieś | 22,77% | 59 |
< 50 tys. | 28,56% | 119 | |
50-100 tys. | 7,90% | 89 | |
100-200 tys. | 10,23% | 128 | |
> 200 tys. | 30,54% | 148 | |
Zawód | Top management | 9,77% | 120 |
Pracownicy szczeblaśredniego | 17,33% | 138 | |
Pracownicy fizyczni irolnicy | 14,34% | 74 | |
Emeryci | 44,21% | 170 | |
Inne | 14,35% | 42 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 38,96% | 87 |
Średnie | 41,12% | 138 | |
Wyższe | 15,36% | 138 | |
Inne | 4,56% | 33 |
"Kawa na ławę" emitowana jest w TVN od kwietnia 2006 roku wniedziele o 10.55. Co tydzień w programie goszczą zwykleprzedstawiciele głównych partii politycznych, aby komentowaćwydarzenia mijającego tygodnia w nieco luźniejszej atmosferze.
W najbliższym wydaniu "Kawy na ławę", które ukaże się 9 marca,pojawią się nietypowo same kobiety. Będzie to pięć posłanek: JoannaSenyszyn, Nelly Rokita, Elżbieta Jakubiak, Julia Pitera i IwonaŚledzińska - Katarasińska. - Chcemy zaskakiwać i stąd pomysł, aby zracji 8 marca zrobić program, w którym to panie będą miały głównygłos - mówi nam Bogdan Rymanowski. Wiosną w "Kawie na ławę" ma byćwięcej niespodzianek, ale na razie pozostają one tajemnicą..
Dołącz do dyskusji: 'Kawa na ławę' radzi sobie lepiej niż rok temu