SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Jakie są najpopularniejsze serwisy tematyczne?

Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn tematycznych w Polsce. Kto liderem w dwunastu kategoriach tematycznych m.in. biznes, turystyka czy informacja? Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi danymi w raporcie Wirtualnemedia.pl.

Znamy już najnowszy ranking serwisów tematycznych badania Megapanel PBI/Gemius, który pochodzi z  lutego tego roku. Który serwis zyskał najwięcej? (zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius).

INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, MEDIA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy informacyjne 4644229 252096652 32,21%
2 Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne 3277037 128433254 22,73%
3 Gazeta.pl - Serwisy informacyjne 2983661 82713986 20,69%
4 INTERIA.PL - Serwisy informacyjne 2651586 81559502 18,39%
5 naszemiasto.pl 1362024 11363674 9,45%
6 o2.pl - Serwisy informacyjne 1254853 14701243 8,70%
7 stacje TVN-tvn24.pl 930107 30953892 6,45%
8 Grupa Media Regionalne 879948 27950663 6,10%
9 TVP-tvp.pl 770128 10796149 5,34%
10 rzeczpospolita.pl 737298 11826374 5,11%
11 dziennik.pl 710456 18088970 4,93%
12 opoka.org.pl 636401 6282944 4,41%
13 wiadomosci24.pl 550379 1859537 3,82%
14 stacje TVN-TVN 458650 5200832 3,18%
15 TVP-itvp.pl-itvp.pl - pozostałe 406156 6457006 2,82%
16 trojmiasto.pl 404943 14880735 2,81%
17 Polskie Radio 386967 6813326 2,68%
18 wykop.pl 363801 7786102 2,52%
19 n.pl 319868 2415781 2,22%
20 BBC 309635 7924354 2,15%


BIZNES, FINANSE, PRAWO
Wysoką pozycję zajmuje serwis Wirtualnemedia.pl, który uplasował się na 11. miejscu.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy biznesowe 2399701 78917919 16,64%
2 Money.pl - Serwisy biznesowe 1903942 27926081 13,21%
3 Bankier.pl - Serwisy biznesowe 1608397 41064315 11,16%
4 Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 1575611 34624093 10,93%
5 INTERIA.PL - Serwisy biznesowe 1466649 38844401 10,17%
6 INFOR.pl 1069541 17653025 7,42%
7 Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 986966 11073033 6,85%
8 Egospodarka.pl - Serwisy biznesowe i prawne 978595 5495510 6,79%
9 Grupa Wolters Kluwer Polska 692146 5130690 4,80%
10 expander.pl 480175 1602363 3,33%
11 wirtualnemedia.pl 467651 2366214 3,24%
12 Grupa inwestycje.pl 447114 3698874 3,10%
13 nowoczesna firma 395229 1407228 2,74%
14 platnosci.pl 393700 1813605 2,73%
15 easy-forex.com 392850 1222037 2,72%
16 m2 346873 1643179 2,41%
17 podatki.pl 328306 2970415 2,28%
18 IDG - Serwisy biznesowe 314522 1072274 2,18%
19 biznesnet.pl 297081 470832 2,06%
20 biznesforum.pl 216901 1014216 1,50%


KULTURA I ROZRYWKA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 youtube.com 6 653 650 714 571 073 46,15%
2 Onet.pl - Serwisy rozrywkowe 5 973 399 1 435 335 938 41,43%
3 o2.pl - Serwisy rozrywkowe 5 371 350 450 002 387 37,26%
4 Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka 4 003 188 359 883 849 27,77%
5 INTERIA.PL - Serwisy rozrywkowe 3 221 502 264 562 620 22,34%
6 imageshack.us 2 481 146 26 483 469 17,21%
7 gry.pl 2 480 636 534 963 740 17,21%
8 Grupa Medousa.pl-fotosik.pl 2 206 556 39 411 521 15,30%
9 filmweb.pl 1 931 830 69 869 463 13,40%
10 Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe 1 699 418 27 221 990 11,79%
11 poszkole.pl 1 412 263 183 732 615 9,80%
12 Google-google.pl-google.pl - serwis video 1 373 211 23 265 959 9,52%
13 gry-online.pl 1 240 976 42 918 704 8,61%
14 wyspagier.pl 1 105 772 130 882 685 7,67%
15 zylom.com 1 036 139 19 419 331 7,19%
16 Grupa Fotka.pl-emuzyka.pl 999 426 8 689 233 6,93%
17 mojegry.pl 986 350 49 294 268 6,84%
18 gamebookers.com 983 547 3 705 263 6,82%
19 Stopklatka 948 981 8 115 746 6,58%
20 Grupa Fotka.pl-cmok.pl 906 719 4 329 367 6,29%


MOTORYZACJA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 otoMoto 2756065 192426823 19,12%
2 INTERIA.PL - Serwisy motoryzacyjne 1609679 58669122 11,16%
3 Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne 1155492 29353546 8,01%
4 Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne 1139024 104930746 7,90%
5 Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne 883222 21453400 6,13%
6 o2.pl - Serwisy motoryzacyjne 669035 12240337 4,64%
7 Grupa Trader - Serwisy motoryzacyjne 583181 11558803 4,04%
8 Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne 479078 4676247 3,32%
9 www.auto.pl 468164 7552638 3,25%
10 autocentrum.pl 434766 10199633 3,02%
11 mobile.de 419394 87073243 2,91%
12 Grupa V10.pl 399232 2828481 2,77%
13 Bankier.pl-mojeauto.pl 368561 6269716 2,56%
14 scigacz.pl 287936 3089668 2,00%
15 autogielda.pl 280990 20338091 1,95%
16 AutoScout24 265444 47012577 1,84%
17 motonews.pl 224749 2983118 1,56%
18 admoto.pl (d. gieldasamochodowa.com) 178138 3782699 1,24%
19 auto-swiat.pl 158859 2244005 1,10%
20 automix.pl 153510 3608049 1,06%


BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Gazeta.pl - Budownictwo i nieruchomości 907425 15909338 6,29%
2 Grupa Murator 679400 13595719 4,71%
3 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/dom 521377 49237335 3,62%
4 otoDom 507064 10261920 3,52%
5 Grupa Trader-domiporta.pl 345349 10087118 2,40%
6 oferty.net 307478 6056359 2,13%
7 nieruchomosci-online.pl 280760 4011751 1,95%
8 meble.pl 261072 3795748 1,81%
9 szybko.pl 247681 5448955 1,72%
10 Onet.pl - Budownictwo i nieruchomości 181117 10213043 1,26%
11 budujemydom.pl 167962 2262405 1,16%
12 Grupa e-budownictwo.pl 161530 1842522 1,12%
13 skyscrapercity.com 156651 3868860 1,09%
14 Money.pl-dom.money.pl 154477 2603607 1,07%
15 INTERIA.PL - Budownictwo i nieruchomości 123526 3340161 0,86%
16 Wirtualna Polska - Budownictwo i nieruchomości 119919 3814424 0,83%
17 Grupa DOM 111744 2465908 0,78%
18 krn.pl 100551 1961802 0,70%
19 citydom24.pl 97021 779563 0,67%
20 homer.pl 83835 585170 0,58%


EDUKACJA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 wikipedia.org 5973318 208460337 41,43%
2 sciaga.pl 2523810 25418152 17,51%
3 Onet.pl - Serwisy edukacyjne 2506120 33961922 17,38%
4 bryk.pl 1041033 5249378 7,22%
5 wikimedia.org 943414 6355411 6,54%
6 translate.pl 622189 13977014 4,32%
7 ling.pl 583550 19291200 4,05%
8 ang.pl 567841 7848225 3,94%
9 klp.pl 558043 9016995 3,87%
10 interklasa.pl 528655 5379335 3,67%
11 shvoong.com 520247 2502327 3,61%
12 INTERIA.PL - Serwisy edukacyjne 484072 5206464 3,36%
13 szkolnictwo.pl 482477 2586973 3,35%
14 nauka.katalogi.pl 473961 1380968 3,29%
15 esciagi.info 419443 1894396 2,91%
16 Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne 416881 3944637 2,89%
17 nauka.pl 415088 1534198 2,88%
18 wikia.com 364041 10255204 2,53%
19 biolog.pl 344145 1862236 2,39%
20 scholaris.pl 339461 6509695 2,35%


SPORT


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy sportowe 2759097 143373322 19,14%
2 Wirtualna Polska - Serwisy sportowe 1568250 40879865 10,88%
3 INTERIA.PL - Serwisy sportowe 1078487 31252149 7,48%
4 Gazeta.pl - Serwisy sportowe 946733 24924614 6,57%
5 sfd.pl 904757 9610341 6,28%
6 gazzetta.it 352810 1373737 2,45%
7 90minut.pl 245364 10505280 1,70%
8 fit.pl 165345 827132 1,15%
9 livescore.com 151969 11588302 1,05%
10 wisla.krakow.pl 122563 3320762 0,85%
11 sportowefakty.pl 119705 6987522 0,83%
12 livesports.pl 118569 11415815 0,82%
13 pilkanozna.pl 107008 5402148 0,74%
14 skionline.pl 106685 2614715 0,74%
15 wislakrakow.com 104668 8100743 0,73%
16 andegrand.pl 103120 1906201 0,72%
17 pzpn.pl 102720 986057 0,71%
18 skijumping.pl 95723 2785339 0,66%
19 legialive.pl 87642 4797934 0,61%
20 livescore.pl 87391 2572735 0,61%


STYL ŻYCIA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 o2.pl - Styl życia 3233245 185949117 22,43%
2 Onet.pl - Styl życia 2830643 180218275 19,63%
3 Wirtualna Polska - Styl życia 2764451 230949622 19,17%
4 Gazeta.pl - Styl życia 2439431 55927763 16,92%
5 INTERIA.PL - Styl życia 2308407 69834143 16,01%
6 wizaz.pl 1116141 21773922 7,74%
7 we-dwoje.pl 638977 5624578 4,43%
8 korba.pl 540713 4007933 3,75%
9 kozaczek.pl 521456 14199941 3,62%
10 resmedica.pl 498584 1207500 3,46%
11 polki.pl 449115 6306399 3,12%
12 dlastudenta.pl 446200 4764654 3,09%
13 mediweb.pl 391368 1644378 2,71%
14 studentnews.pl 389662 2527421 2,70%
15 rynekmedyczny.pl 379209 2784642 2,63%
16 gotowanie.wkl.pl 333508 6191752 2,31%
17 poradnikzdrowie.pl 324851 1716775 2,25%
18 biomedical.pl 323387 1770969 2,24%
19 G+J Guj.pl - Styl Życia 311517 7228488 2,16%
20 sluzbazdrowia.pl 306437 2825605 2,13%



TURYSTYKA

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy turystyczne 1720872 26022206 11,94%
2 szukacz.pl-szukacz.pl - mapy 1077709 4645094 7,48%
3 Google-google.com-google.com - serwisy-google.com - mapy 802558 2397858 5,57%
4 Grupa eholiday.pl 647264 6125108 4,49%
5 Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne 471171 4123161 3,27%
6 targeo.pl 458838 2277189 3,18%
7 rozklady.com.pl 447466 9698623 3,10%
8 Grupa Travelplanet.pl SA 424013 5515290 2,94%
9 odleglosci.pl 418631 2006047 2,90%
10 Grupa Wakacje.pl 373675 9512888 2,59%
11 tur-info.pl 359923 1366943 2,50%
12 Grupa Easygo.pl 350686 3181220 2,43%
13 G+J Guj.pl - Podróże 286209 1725214 1,99%
14 Gazeta.pl - Serwisy turystyczne 263429 2810012 1,83%
15 INTERIA.PL - Serwisy turystyczne 260587 2255710 1,81%
16 rozklady.pl 187185 1126075 1,30%
17 Grupa nocowanie.pl 171268 2039365 1,19%
18 booking.com 167392 1389540 1,16%
19 map24.com 161685 732729 1,12%
20 travelone.pl 155859 1839848 1,08%


NOWE TECHNOLOGIE


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 IDG - Nowe technologie 3017326 21952524 20,93%
2 INTERIA.PL - Nowe technologie 2296273 23884808 15,93%
3 dobreprogramy.pl 1831513 34758956 12,70%
4 torrenty.org 1331414 74759524 9,23%
5 Wirtualna Polska - Nowe technologie 1215238 10321966 8,43%
6 instalki.pl 1172890 7385073 8,14%
7 frazpc.pl 1089215 5022901 7,55%
8 wapster.pl 1052691 15024233 7,30%
9 Grupa Gadu-Gadu-naglos.pl 844976 1934161 5,86%
10 programosy.pl 841727 4832958 5,84%
11 pclab.pl 793241 8575056 5,50%
12 programs.pl 781818 4015174 5,42%
13 aukcjoner.net 680592 4920267 4,72%
14 download.net.pl 660819 4918386 4,58%
15 telepolis.pl 606314 6756515 4,21%
16 Grupa Medousa.pl-sms.pl 576489 3753222 4,00%
17 pobieralnia.pl 576286 7699932 4,00%
18 sourceforge.net 488732 3214682 3,39%
19 searchengines.pl 476602 1330943 3,31%
20 komputery.katalogi.pl 466702 1235907 3,24%

PRACA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Pracuj.pl 1476609 41395516 10,24%
2 Gazeta.pl - Praca 1405460 37419180 9,75%
3 infopraca.pl 707165 30992133 4,90%
4 Wirtualna Polska - Praca 568425 5255900 3,94%
5 praca.pl 536191 9960935 3,72%
6 jobpilot.pl 495422 5791510 3,44%
7 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/praca 469915 12472054 3,26%
8 Money.pl - Praca 468852 7668482 3,25%
9 Onet.pl - Praca 413807 17054080 2,87%
10 egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl 327070 3888112 2,27%
11 Grupa praca.info 255804 1899955 1,77%
12 szybkopraca.pl 252749 2491170 1,75%
13 jobrapido.pl 225248 1611892 1,56%
14 jobs.pl 187255 2049172 1,30%
15 pracanowo.pl 167418 1178936 1,16%
16 careerjet.pl 150979 1788251 1,05%
17 INTERIA.PL - Praca 128680 1853499 0,89%
18 hrc.pl 119506 824860 0,83%
19 ogloszeniapraca.eua.pl 119286 1196135 0,83%
20 hrk.pl 108293 1056295 0,75%

SPOŁECZNOŚCI


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 nasza-klasa.pl 7321289 6093773520 50,78%
2 Onet.pl - Społeczności 3590569 144131654 24,90%
3 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 2963266 2380655346 20,55%
4 Gazeta.pl - Społeczności 2939127 70512191 20,39%
5 Moja Generacja 2854740 126070230 19,80%
6 Google-blogger.com 1909800 18437132 13,25%
7 Wirtualna Polska - Społeczności 1819300 35239069 12,62%
8 o2.pl - Społeczności 1816895 28269678 12,60%
9 INTERIA.PL - Społeczności 1816127 60936938 12,60%
10 peb.pl 1697028 53033591 11,77%
11 grono.net 1047333 728045429 7,26%
12 photoblog.pl 1006264 258467361 6,98%
13 wordpress.com 995313 3928335 6,90%
14 epuls.pl 675035 682411661 4,68%
15 odpowiedz.pl 596999 1844700 4,14%
16 moikrewni.pl 556970 20990782 3,86%
17 Pino.pl - serwisy społecznościowe 548875 2453252 3,81%
18 mylog.pl 526693 8387946 3,65%
19 bahu.com 502214 50032924 3,48%
20 forumowisko.pl 473590 2805985 3,28%


Źródło: Megapanel PBI/Gemius, luty 2008 agregat autoryzowany przez Gemius SA
Liczebność próby: N=18838. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.
Zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.

Wirtualnemedia.pl

Dołącz do dyskusji: Jakie są najpopularniejsze serwisy tematyczne?

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl