„Gazeta Wyborcza” i „Fakt” nowymi liderami czytelnictwa prasy w czterech województwach
W czterech województwach zmienili się liderzy czytelnictwa dzienników w okresie od grudnia 2014 roku do maja 2015 roku względem analogicznego okresu rok wcześniej - wynika z najnowszej fali badania PBC opracowanej przez portal Wirtualnemedia.pl.
W województwie lubelskim z czwartego na pierwsze miejsce awansowała „Gazeta Wyborcza” (Agora), podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej najchętniej czytany był „Fakt” (Ringier Axel Springer Polska). „Gazeta Wyborcza” zanotowała wzrost wskaźnika czytelnictwa o 1,89 pkt. proc. do 10,81 proc., a „Fakt” w okresie od grudnia 2014 roku do maja 2015 roku miał wynik na poziomie 8,95 proc., po spadku o 1,98 pkt. proc.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
Najchętniej czytanym dziennikiem w województwie mazowieckim również została „Gazeta Wyborcza”. Wskaźnik czytelnictwa tego dziennika względem analogicznego okresu rok wcześniej jednak zmniejszył się o 1,93 pkt. proc. i wyniósł 12,85 proc. Natomiast czytelnictwo będącego liderem rok temu „Faktu” zmniejszyło się o 3,57 pkt. proc. do 11,98 proc.
Na pierwsze miejsce w województwie pomorskim awansował „Fakt”, który wyprzedził „Dziennik Bałtycki” (Polskapresse). „Fakt” zanotował jednak spadek wskaźnika czytelnictwa o 2,55 pkt. proc. (do 14,32 proc.), a „Dziennik Bałtycki” odnotował spadek wynoszący 5,77 pkt. proc. (do 12,89 proc.).
Najchętniej czytanym dziennikiem w województwie warmińsko-mazurskim również został „Fakt”. Wskaźnik czytelnictwa tego dziennika względem analogicznego okresu rok wcześniej jednak zmniejszył się o 0,26 pkt. proc. i wyniósł zaledwie 5,75 proc. Natomiast dziennik „Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski” (Edytor) w najnowszej fali nie został uwzględniony w badaniu, a jego wynik w fali grudzień 2013 - maj 2014 wyniósł 22,05 proc. (wówczas tytuł ten był liderem).
Dolnośląskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 892) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 664) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 12,80% | 11,05% |
Gazeta Wyborcza | 9,55% | 10,19% |
Polska Gazeta Wrocławska | 9,47% | 7,98% |
Super Express | 5,05% | 4,66% |
Metro | 4,91% | 5,09% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,01% | 2,22% |
Rzeczpospolita | 1,80% | 2,15% |
Nasze Miasto | 1,79% | 2,05% |
Przegląd Sportowy | 1,30% | 1,33% |
Puls Biznesu | 0,42% | 0,23% |
Sport | 0,33% | 0,38% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,12% | 0,17% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Kujawsko-pomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 643) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 517) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Pomorska | 19,19% | 18,03% |
Express Bydgoski | 10,40% | 10,71% |
Fakt | 10,26% | 9,73% |
Gazeta Wyborcza | 8,22% | 8,96% |
Przegląd Sportowy | 3,85% | 3,89% |
Super Express | 3,84% | 3,49% |
Nowości – Dziennik Toruński | 3,01% | 2,41% |
Metro | 1,25% | 1,37% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,97% | 1,17% |
Rzeczpospolita | 0,38% | 0,48% |
Puls Biznesu | 0,13% | 0,16% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Lubelskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 664) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 525) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Wyborcza | 10,81% | 10,97% |
Fakt | 8,95% | 9,29% |
Super Express | 7,80% | 6,42% |
Polska Kurier Lubelski | 4,87% | 4,27% |
Przegląd Sportowy | 4,61% | 4,25% |
Rzeczpospolita | 2,81% | 2,86% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,29% | 2,72% |
Nasze Miasto | 0,86% | 1,06% |
Metro | 0,60% | 0,58% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,08% | 0,10% |
Puls Biznesu | 0,08% | 0,10% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Lubuskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 305) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 230) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Lubuska | 31,58% | 31,12% |
Fakt | 12,57% | 11,41% |
Gazeta Wyborcza | 7,85% | 5,67% |
Super Express | 5,21% | 4,84% |
Metro | 2,88% | 3,81% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,27% | 1,68% |
Przegląd Sportowy | 1,24% | 1,00% |
Rzeczpospolita | 1,18% | 0,95% |
Nasze Miasto | 0,99% | 0,39% |
Sport | 0,66% | b.d. |
Wirtualnemedia.pl | ||
Łódzkie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 786) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 626) |
Procent respondentów | ||
Polska Dziennik Łódzki | 18,05% | 18,86% |
Express Ilustrowany | 16,79% | 15,29% |
Fakt | 7,29% | 5,94% |
Gazeta Wyborcza | 6,58% | 7,26% |
Przegląd Sportowy | 3,82% | 4,18% |
Metro | 3,55% | 3,47% |
Super Express | 3,49% | 3,85% |
Nasze Miasto | 3,25% | 3,47% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,16% | 1,37% |
Rzeczpospolita | 0,44% | 0,56% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,28% | 0,35% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Małopolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 015) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 806) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 10,94% | 10,83% |
Gazeta Wyborcza | 10,39% | 9,84% |
Polska Gazeta Krakowska | 8,45% | 8,56% |
Dziennik Polski | 8,39% | 7,93% |
Super Express | 4,05% | 4,11% |
Metro | 2,38% | 2,50% |
Przegląd Sportowy | 2,16% | 2,51% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,65% | 2,01% |
Rzeczpospolita | 0,78% | 0,72% |
Nasze Miasto | 0,75% | 0,94% |
Sport | 0,23% | 0,13% |
Puls Biznesu | 0,16% | 0,20% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,06% | b.d. |
Wirtualnemedia.pl | ||
Mazowieckie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 573) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 319) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Wyborcza | 12,85% | 13,33% |
Fakt | 11,98% | 11,34% |
Super Express | 7,52% | 6,70% |
Metro | 7,49% | 7,17% |
Przegląd Sportowy | 5,59% | 5,98% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,81% | 3,07% |
Rzeczpospolita | 2,37% | 2,51% |
Echo Dnia | 1,93% | 1,82% |
Polska Dziennik Łódzki | 0,88% | 1,05% |
Nasze Miasto | 0,78% | 0,83% |
Puls Biznesu | 0,59% | 0,69% |
Polska Metropolia Warszawska | 0,43% | 0,28% |
Express Ilustrowany | 0,09% | 0,05% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,02% | 0,03% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Opolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 308) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 244) |
Procent respondentów | ||
Nowa Trybuna Opolska | 17,39% | 15,57% |
Fakt | 10,53% | 10,32% |
Gazeta Wyborcza | 5,69% | 4,67% |
Super Express | 3,45% | 2,83% |
Rzeczpospolita | 2,84% | 2,43% |
Metro | 2,76% | 3,49% |
Przegląd Sportowy | 2,27% | 2,08% |
Sport | 1,68% | 1,90% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,43% | 1,80% |
Puls Biznesu | 0,23% | 0,29% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Podkarpackie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 661) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 532) |
Procent respondentów | ||
Nowiny | 17,39% | 18,30% |
Fakt | 16,75% | 15,83% |
Super Express | 5,79% | 6,31% |
Super Nowości | 5,17% | 5,53% |
Gazeta Wyborcza | 4,64% | 3,52% |
Rzeczpospolita | 2,19% | 1,49% |
Przegląd Sportowy | 1,96% | 2,33% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,78% | 1,57% |
Metro | 0,80% | 0,83% |
Echo Dnia | 0,72% | 0,89% |
Nasze Miasto | 0,37% | 0,35% |
Polska Gazeta Krakowska | 0,30% | 0,37% |
Puls Biznesu | 0,26% | b.d. |
Wirtualnemedia.pl | ||
Podlaskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 367) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 296) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Współczesna | 21,66% | 22,82% |
Kurier Poranny | 17,25% | 18,72% |
Gazeta Wyborcza | 10,88% | 11,20% |
Fakt | 9,03% | 9,75% |
Przegląd Sportowy | 6,78% | 7,64% |
Super Express | 2,62% | 3,01% |
Rzeczpospolita | 1,77% | 2,19% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,41% | 1,75% |
Metro | 0,99% | 1,23% |
Nasze Miasto | 0,12% | b.d. |
Wirtualnemedia.pl | ||
Pomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 701) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 560) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 14,32% | 11,82% |
Polska Dziennik Bałtycki | 12,89% | 11,83% |
Gazeta Wyborcza | 4,58% | 4,73% |
Super Express | 2,10% | 1,90% |
Przegląd Sportowy | 2,07% | 1,56% |
Metro | 1,64% | 1,30% |
Głos-Dziennik Pomorza | 1,13% | 0,86% |
Rzeczpospolita | 0,39% | 0,17% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,30% | 0,38% |
Nasze Miasto | 0,26% | 0,33% |
Puls Biznesu | 0,10% | b.d. |
Wirtualnemedia.pl | ||
Śląskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 431) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 099) |
Procent respondentów | ||
Polska Dziennik Zachodni | 17,99% | 15,65% |
Fakt | 12,89% | 12,18% |
Gazeta Wyborcza | 10,91% | 10,92% |
Metro | 4,44% | 4,50% |
Super Express | 2,49% | 2,09% |
Sport | 2,22% | 1,87% |
Rzeczpospolita | 1,72% | 1,77% |
Przegląd Sportowy | 1,56% | 1,74% |
Nasze Miasto | 1,53% | 1,57% |
Dziennik Polski | 0,70% | 0,53% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,69% | 0,65% |
Puls Biznesu | 0,15% | 0,19% |
Polska Gazeta Krakowska | 0,10% | 0,10% |
Nowa Trybuna Opolska | 0,08% | 0,11% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,06% | 0,08% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Świętokrzyskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 413) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 327) |
Procent respondentów | ||
Echo Dnia | 59,05% | 57,32% |
Fakt | 21,79% | 20,46% |
Gazeta Wyborcza | 9,46% | 9,62% |
Przegląd Sportowy | 4,35% | 5,39% |
Sport | 2,65% | 3,11% |
Super Express | 2,35% | 2,51% |
Metro | 1,84% | 2,28% |
Rzeczpospolita | 1,77% | 1,60% |
Dziennik Polski | 1,28% | 0,84% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,15% | 1,45% |
Nasze Miasto | 0,25% | b.d. |
Wirtualnemedia.pl | ||
Warmińsko-mazurskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 462) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 349) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 5,75% | 4,47% |
Super Express | 2,71% | 3,21% |
Gazeta Wyborcza | 2,27% | 2,45% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,58% | 1,82% |
Gazeta Współczesna | 0,99% | 0,69% |
Polska Dziennik Bałtycki | 0,80% | 0,00% |
Metro | 0,79% | 0,88% |
Rzeczpospolita | 0,65% | 0,86% |
Nasze Miasto | 0,58% | 0,48% |
Przegląd Sportowy | 0,55% | 0,24% |
Puls Biznesu | 0,41% | 0,54% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Wielkopolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 071) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 846) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 14,40% | 13,68% |
Polska Głos Wielkopolski | 12,15% | 11,04% |
Gazeta Wyborcza | 8,37% | 7,61% |
Przegląd Sportowy | 5,92% | 6,32% |
Super Express | 4,74% | 3,70% |
Metro | 2,09% | 2,51% |
Nasze Miasto | 1,64% | 1,77% |
Rzeczpospolita | 1,53% | 1,48% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,68% | 0,67% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,14% | 0,17% |
Gazeta Lubuska | 0,11% | b.d. |
Puls Biznesu | 0,08% | b.d. |
Wirtualnemedia.pl | ||
Zachodniopomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 540) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 410) |
Procent respondentów | ||
Głos-Dziennik Pomorza | 11,31% | 9,21% |
Fakt | 5,89% | 5,41% |
Gazeta Wyborcza | 5,40% | 5,00% |
Super Express | 3,68% | 4,17% |
Przegląd Sportowy | 3,55% | 4,42% |
Nasze Miasto | 1,22% | 0,92% |
Rzeczpospolita | 1,20% | 1,13% |
Metro | 0,88% | 1,01% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,68% | 0,73% |
Puls Biznesu | 0,44% | 0,58% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,13% | 0,17% |
Badanie PBC na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp. z o.o. zrealizował instytut Millward Brown. Badanie odbyło się za pomocą techniki CAPI w okresie od grudnia 2013 do maja 2014 roku oraz od grudnia 2014 do maja 2015 roku. Ogólnopolska próba była dobierana z operatu PESEL i realizowana do wyczerpania.
Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego.
Dołącz do dyskusji: „Gazeta Wyborcza” i „Fakt” nowymi liderami czytelnictwa prasy w czterech województwach
ale jak ktoś już napisał - skoro zostały same miernoty to co się dziwić