„Blondynka” lepsza od „Tańca z gwiazdami”
Hitem pierwszego marcowego weekendu był nowy serial TVP1 „Blondynka”, który przyciągnął przed ekrany 5,73 mln widzów. Pierwszy odcinek XI edycji „Tańca z gwiazdami” zgromadził 4,64 mln osób.
„Blondynka” miała 32,58 proc. udziału w rynku w grupie 4+ oraz 26,63 proc. udziału w grupie 16-49. „Taniec” zanotował odpowiednio 28,09 proc. i 25,85 proc. udziału (4+ i 16-49) – wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
Dobry debiut spośród pozostałych nowości zanotował „Hit Dekady”, nadany w sobotni wieczór w TVP2. Nowe format śledziło 3,8 mln widzów co przełożyło się na 24 proc. udziału w grupie 4+ oraz 18 proc. w grupie 16-49. Na przeciwległym biegunie muzyczne show Jedynki – program „Śpiewaj i walcz” z 2,36 mln widzów (14,58 proc. w grupie 4+ oraz 11,74 proc. udziału w grupie 16-49).
Nowości TVN uzyskały wynik powyżej średniej. Reality „Kuchenne rewolucje” (18.00), zainteresowało 2,43 mln widzów (18,56 proc. udziału w 4+ i 21,41 proc. udziału w 16-49), zaś pierwszy odcinek „Usta, usta” (20.00) śledziło 2,92 mln osób (18,9 proc. udziału w 4+ i 23,8 proc. w 16-49).
OPIS | KANAŁ | DATA | AMR | SHR % | SHR % (16-49) |
SPIEWAJ I WALCZ | TVP1 | 05-03-2010 | 2365285 | 14,58% | 11,74% |
KOCHAM CIE POLSKO | TVP2 | 05-03-2010 | 2925892 | 20,83% | 16,92% |
HIT DEKADY | TVP2 | 06-03-2010 | 3835696 | 24,87% | 18,00% |
KUCHENNE REWOLUCJE | TVN | 06-03-2010 | 2426753 | 18,56% | 21,41% |
USTA USTA | TVN | 06-03-2010 | 2916538 | 18,90% | 23,80% |
OJCIEC MATEUSZ | TVP1 | 07-03-2010 | 4761557 | 35,53% | 27,92% |
BLONDYNKA | TVP1 | 07-03-2010 | 5727966 | 32,58% | 26,63% |
TANIEC Z GWIAZDAMI | TVN | 07-03-2010 | 4636222 | 28,09% | 25,85% |
Liderem TOP 20 weekendu (6.03 -7.03) zarówno wśród ogółu widzów jak i w grupie komercyjnej był serial „Blondynka”.
TOP 20 (4+) | ||||
OPIS | KANAŁ | DATA | AMR | SHR% 4+ |
BLONDYNKA | TVP1 | 07-03-2010 | 5727966 | 32,58% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 07-03-2010 | 5421729 | 41,78% |
SPORT | TVP1 | 07-03-2010 | 5330972 | 31,14% |
JAKA TO MELODIA ? | TVP1 | 07-03-2010 | 4894345 | 33,24% |
FAKTY | TVN | 07-03-2010 | 4779181 | 30,04% |
OJCIEC MATEUSZ | TVP1 | 07-03-2010 | 4761557 | 35,53% |
WIADOMOSCI | TVP1 | 06-03-2010 | 4642788 | 31,12% |
TANIEC Z GWIAZDAMI | TVN | 07-03-2010 | 4636222 | 28,09% |
NA DOBRE I NA ZLE | TVP2 | 07-03-2010 | 4393551 | 34,75% |
PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | TVP1 | 06-03-2010 | 4211658 | 34,06% |
HIT DEKADY | TVP2 | 06-03-2010 | 3835696 | 24,87% |
STUDIO SPORT | TVP1 | 06-03-2010 | 3491328 | 27,12% |
FAMILIADA | TVP2 | 07-03-2010 | 3408566 | 27,84% |
UWAGA ! | TVN | 07-03-2010 | 3375853 | 19,73% |
WROG PUBLICZNY | TVP1 | 06-03-2010 | 3195719 | 21,87% |
LEGALNA BLONDYNKA | TVN | 06-03-2010 | 2953879 | 21,93% |
USTA USTA | TVN | 06-03-2010 | 2916538 | 18,90% |
KABARETOWA ALTERNATYWA | TVP1 | 06-03-2010 | 2895949 | 22,55% |
WYDARZENIA | Polsat | 07-03-2010 | 2892148 | 18,59% |
MALA MOSKWA | TVP1 | 07-03-2010 | 2784249 | 17,44% |
TOP20 (16-49) | ||||
OPIS | KANAŁ | DATA | AMR | SHR% 16-49 |
BLONDYNKA | TVP1 | 07-03-2010 | 2140904 | 26,63% |
TANIEC Z GWIAZDAMI | TVN | 07-03-2010 | 2000026 | 25,85% |
SPORT | TVP1 | 07-03-2010 | 1999743 | 26,83% |
FAKTY | TVN | 07-03-2010 | 1857492 | 27,37% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 06-03-2010 | 1843287 | 36,24% |
JAKA TO MELODIA ? | TVP1 | 07-03-2010 | 1730989 | 27,46% |
NA DOBRE I NA ZLE | TVP2 | 07-03-2010 | 1723541 | 30,52% |
LEGALNA BLONDYNKA | TVN | 06-03-2010 | 1715157 | 27,14% |
WIADOMOSCI | TVP1 | 07-03-2010 | 1689236 | 23,24% |
PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | TVP1 | 07-03-2010 | 1608434 | 29,93% |
OJCIEC MATEUSZ | TVP1 | 07-03-2010 | 1581335 | 27,92% |
CSI - KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI | Polsat | 07-03-2010 | 1551282 | 19,58% |
USTA USTA | TVN | 06-03-2010 | 1506002 | 23,80% |
MUMIA | TVP2 | 07-03-2010 | 1471960 | 20,92% |
KOSCI | Polsat | 07-03-2010 | 1459426 | 23,49% |
UWAGA ! | TVN | 07-03-2010 | 1403123 | 18,89% |
WROG PUBLICZNY | TVP1 | 06-03-2010 | 1355306 | 20,82% |
SKAZANY NA SMIERC | Polsat | 07-03-2010 | 1302000 | 16,50% |
MILIONERZY | TVN | 07-03-2010 | 1219228 | 19,58% |
STUDIO SPORT | TVP1 | 06-03-2010 | 1199283 | 24,06% |
Dołącz do dyskusji: „Blondynka” lepsza od „Tańca z gwiazdami”